云南农业大学与武汉工程大学哪个好,区别对比和分数线排名
很多学生在云南农业大学和武汉工程大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就云南农业大学和武汉工程大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道云南农业大学和武汉工程大学哪个好了。
一、云南农业大学与武汉工程大学哪个好
1、云南农业大学高考在上海2022年综合最低分为443分,武汉工程大学高考在上海2022年综合最低分为450分,从最低录取分数线对比,武汉工程大学已经超过云南农业大学,录取最低分排名的维度比较武汉工程大学好;
2、云南农业大学是在云南昆明市;武汉工程大学是在湖北武汉市;
3、云南农业大学院校类型是农林类高校、武汉工程大学院校类型是理工类大学;
4、云南农业大学隶属关系为省政府、武汉工程大学隶属关系为省政府;
5、云南农业大学和云南农业大学各自的创办时间对比分别为1972年和1972年;
6、云南农业大学办学层次为本科、武汉工程大学办学层次为本科;
二、云南农业大学与武汉工程大学区别
云南农业大学与武汉工程大学对比区别分析表
院校基础信息 | 武汉工程大学 | 云南农业大学 |
综合排名 | 220 | 606 |
所属地区 | 湖北武汉市 | 云南昆明市 |
创办时间 | 1972年 | 1938年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 农林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 20 |
专业数 | 74 | 126 |
博士点 | 2 | 21 |
硕士点 | 22 | 71 |
男生占比 | 63 | 59 |
女生占比 | 37 | 41 |
三、云南农业大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国云南农业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 2018 | |
2022 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 |
2022 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 不限 |
2022 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 或 化 |
2022 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 云南农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 103589 | |
2022 | 云南农业大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 | |
2022 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91609 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 云南农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14051 | |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 | |
2022 | 云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 | |
2022 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 28824 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 云南农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 530 | 18530 | |
2022 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 98859 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
2022 | 云南农业大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 | |
2022 | 云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 | |
2022 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 或 化 |
2022 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 | |
2022 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 云南农业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 19957 | |
2022 | 云南农业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
2022 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 | |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 14977 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 云南农业大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 32998 | |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 512 | 15281 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 云南农业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 511 | 16269 | |
2022 | 云南农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 31090 | 历史+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 128533 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 云南农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 23339 | 历史+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 504 | 20691 | 历史+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 502 | 9919 | |
2022 | 云南农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+选考化学 |
2022 | 云南农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
2022 | 云南农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 | |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 | 历史+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+(化或生) |
2022 | 云南农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | |
2022 | 云南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156569 | |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+(化或生) |
2022 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 496 | 49702 | |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 494 | 21605 | |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 云南农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 69064 | |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+化学 |
2022 | 云南农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 | |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 云南农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 102012 | |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 486 | 57297 | |
2022 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+化学 |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 29265 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 480 | 53940 | |
2022 | 云南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 196408 | |
2022 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 64081 | |
2022 | 云南农业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 473 | 42738 | |
2022 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 云南农业大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 18466 | |
2022 | 云南农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 云南农业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 | |
2022 | 云南农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 | |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | |
2022 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 216733 | |
2022 | 云南农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 451 | 61329 | |
2022 | 云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82957 | |
2022 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85914 | |
2022 | 云南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 29402 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南农业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 440 | 170241 | |
2022 | 云南农业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 438 | 45609 | |
2022 | 云南农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 60083 | |
2022 | 云南农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 72670 | |
2022 | 云南农业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 73679 | |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 云南农业大学(迪庆专项) | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 421 | 103914 | |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 | |
2022 | 云南农业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 405 | 13088 | |
2022 | 云南农业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 404 | 14248 | |
2022 | 云南农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 400 | 55371 | |
2022 | 云南农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
2022 | 云南农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 | |
2022 | 云南农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 | |
2022 | 云南农业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 375 | 117808 | |
2022 | 云南农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
2022 | 云南农业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 365 | 126563 | |
2022 | 云南农业大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132079 | |
2022 | 云南农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 | |
2022 | 云南农业大学 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 云南农业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 云南农业大学(民族团结进步示范班) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 云南农业大学(民族团结进步示范班) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国云南农业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 13443 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 | |
2021 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 不限 |
2021 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 物 |
2021 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 云南农业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14696 | |
2021 | 云南农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 102147 | |
2021 | 云南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20934 | 物 或 化 |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 | |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 539 | 20257 | 历史+不限 |
2021 | 云南农业大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 | |
2021 | 云南农业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 37377 | |
2021 | 云南农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 | |
2021 | 云南农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 | |
2021 | 云南农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 532 | 17202 | |
2021 | 云南农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 531 | 15826 | |
2021 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 94528 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 95135 | 物理+不限 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 云南农业大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 | |
2021 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 100875 | 物理+化学 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 21578 | 历史+不限 |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12893 | 历史+(选考化学或生物) |
2021 | 云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
2021 | 云南农业大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 | |
2021 | 云南农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 518 | 10873 | |
2021 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 14181 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 30067 | 物 或 化 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 31568 | 历史+不限 |
2021 | 云南农业大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+不限 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 512 | 33891 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 119169 | 物理+不限 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 48681 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 31809 | 物 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 36213 | 历史+不限 |
2021 | 云南农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 | |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16862 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+(化或生) |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 29535 | 历史+不限 |
2021 | 云南农业大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 27615 | |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+(化或生) |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+选考化学 |
2021 | 云南农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 101496 | |
2021 | 云南农业大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 | |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 | 物理+不限 |
2021 | 云南农业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 | |
2021 | 云南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 499 | 152952 | |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
2021 | 云南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+化学 |
2021 | 云南农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 67135 | |
2021 | 云南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+不限 |
2021 | 云南农业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 111088 | |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 云南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 144702 | 物理+不限 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+不限 |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 97714 | 物理+化学 |
2021 | 云南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59771 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 云南农业大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 487 | 21225 | |
2021 | 云南农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 485 | 49732 | |
2021 | 云南农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
2021 | 云南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193119 | |
2021 | 云南农业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 480 | 62585 | |
2021 | 云南农业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 477 | 44453 | |
2021 | 云南农业大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 | |
2021 | 云南农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 111128 | |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 | |
2021 | 云南农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 | |
2021 | 云南农业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 | |
2021 | 云南农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 113606 | |
2021 | 云南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 461 | 123723 | 物理+不限 |
2021 | 云南农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 58447 | |
2021 | 云南农业大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 459 | 102514 | |
2021 | 云南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 454 | 31003 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 | |
2021 | 云南农业大学(迪庆专项) | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 | |
2021 | 云南农业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 443 | 164456 | |
2021 | 云南农业大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 | |
2021 | 云南农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 61575 | |
2021 | 云南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 29681 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 云南农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 15231 | |
2021 | 云南农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 | |
2021 | 云南农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 76822 | |
2021 | 云南农业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 413 | 50575 | |
2021 | 云南农业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 413 | 91224 | |
2021 | 云南农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 34610 | |
2021 | 云南农业大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 | |
2021 | 云南农业大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 411 | 80672 | |
2021 | 云南农业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 | |
2021 | 云南农业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 409 | 19568 | |
2021 | 云南农业大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 407 | 88362 | |
2021 | 云南农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
2021 | 云南农业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 405 | 290800 | |
2021 | 云南农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15176 | |
2021 | 云南农业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 386 | 29256 | |
2021 | 云南农业大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 367 | 128443 | |
2021 | 云南农业大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 359 | 125873 | |
2021 | 云南农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 | |
2021 | 云南农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13408 | |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 333 | 119541 | |
2021 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 212 | 164053 | |
2021 | 云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2021 | 云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | |
2021 | 云南农业大学(特有民族班) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2021 | 云南农业大学(特有民族班) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
3、2020年全国云南农业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南农业大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 15791 | 物 或 化 |
2020 | 云南农业大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 15963 | 不限 |
2020 | 云南农业大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 15963 | 物 |
2020 | 云南农业大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 云南农业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 | |
2020 | 云南农业大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
2020 | 云南农业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 545 | 18242 | |
2020 | 云南农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 539 | 117811 | |
2020 | 云南农业大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 | |
2020 | 云南农业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14417 | |
2020 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 | |
2020 | 云南农业大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 | |
2020 | 云南农业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 529 | 89652 | |
2020 | 云南农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 14519 | |
2020 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 30542 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 30753 | 物 或 化 |
2020 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30959 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 云南农业大学(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 524 | 27337 | |
2020 | 云南农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 523 | 87139 | |
2020 | 云南农业大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 522 | 14437 | |
2020 | 云南农业大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 520 | 12599 | |
2020 | 云南农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 | |
2020 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
2020 | 云南农业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 516 | 138753 | |
2020 | 云南农业大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 | |
2020 | 云南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 33598 | 物 |
2020 | 云南农业大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 27590 | |
2020 | 云南农业大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 28560 | |
2020 | 云南农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 506 | 14199 | |
2020 | 云南农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 506 | 90628 | |
2020 | 云南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 506 | 157505 | |
2020 | 云南农业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 165842 | |
2020 | 云南农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 67596 | |
2020 | 云南农业大学(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本二 | 503 | 19340 | |
2020 | 云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 | |
2020 | 云南农业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 502 | 105405 | |
2020 | 云南农业大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 31100 | |
2020 | 云南农业大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 32458 | |
2020 | 云南农业大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
2020 | 云南农业大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 499 | 67133 | |
2020 | 云南农业大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 498 | 81542 | |
2020 | 云南农业大学(贫困专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 33815 | |
2020 | 云南农业大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 | |
2020 | 云南农业大学(中外合作) | 福建 | 文科 | 本科 | 496 | 18515 | |
2020 | 云南农业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
2020 | 云南农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 59417 | |
2020 | 云南农业大学 | 湖南 | 文科 | 专科 | 494 | 49889 | |
2020 | 云南农业大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 494 | 28647 | |
2020 | 云南农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 11589 | |
2020 | 云南农业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 483 | 51250 | |
2020 | 云南农业大学(昆明) | 北京 | 综合 | 本科 | 482 | 30594 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 云南农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 64680 | |
2020 | 云南农业大学(特有民族班) | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 云南农业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 476 | 52478 | |
2020 | 云南农业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 475 | 15258 | |
2020 | 云南农业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 | |
2020 | 云南农业大学 | 重庆 | 文科 | 专科 | 466 | 30347 | |
2020 | 云南农业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 466 | 79288 | |
2020 | 云南农业大学 | 河北 | 文科 | 专科 | 465 | 58762 | |
2020 | 云南农业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 465 | 53463 | |
2020 | 云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 75758 | |
2020 | 云南农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 463 | 58482 | |
2020 | 云南农业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 461 | 64627 | |
2020 | 云南农业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 460 | 50204 | |
2020 | 云南农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 458 | 59865 | |
2020 | 云南农业大学(迪庆专项) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 81085 | |
2020 | 云南农业大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 455 | 108265 | |
2020 | 云南农业大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
2020 | 云南农业大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 452 | 63226 | |
2020 | 云南农业大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 452 | 65206 | |
2020 | 云南农业大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 85222 | |
2020 | 云南农业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 447 | 167173 | |
2020 | 云南农业大学(贫困专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 88640 | |
2020 | 云南农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 444 | 42719 | |
