西南民族大学在海南高考招生专业计划和专业代码(原创)
本文主要为大家介绍关于西南民族大学在海南招生计划数据,包含西南民族大学在海南的招生专业及该专业招生人数、招生专业代码、招生批次和科目要求等信息,希望对你有帮助。
一、西南民族大学在海南招生计划和招生专业人数代码
1、西南民族大学在海南的招生计划学前教育(师范类)招生录取人数为3人;
2、西南民族大学在海南的招生计划日语专业招生录取人数为3人;
3、西南民族大学在海南的招生计划自动化专业招生录取人数为5人;
4、西南民族大学在海南的招生计划环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学)招生录取人数为2人;
5、西南民族大学在海南的招生计划中药学专业招生录取人数为3人;
二、西南民族大学在海南高考招生计划和招生专业人数代码2023参考
1、2022年西南民族大学在海南招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学类 (包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 6 | 海南 | 2022 / 本科 | 10 | 不限 | 综合 |
公共管理类 (包含专业:公共事业管理、行政管理) | 4 | 海南 | 2022 / 本科 | 11 | 不限 | 综合 |
法学 | 2 | 海南 | 2022 / 本科 | 12 | 不限 | 综合 |
旅游管理 | 7 | 海南 | 2022 / 本科 | 13 | 不限 | 综合 |
应用心理学 | 4 | 海南 | 2022 / 本科 | 14 | 不限 | 综合 |
学前教育 (师范类) | 3 | 海南 | 2022 / 本科 | 15 | 不限 | 综合 |
社会学类 (包含专业:社会学、社会工作) | 8 | 海南 | 2022 / 本科 | 16 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 | 6 | 海南 | 2022 / 本科 | 17 | 不限 | 综合 |
中国语言文学类 (包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 4 | 海南 | 2022 / 本科 | 18 | 不限 | 综合 |
工商管理类 (包含专业:工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理) | 11 | 海南 | 2022 / 本科 | 19 | 不限 | 综合 |
新闻传播学类 (包含专业:新闻学、广播电视学) | 2 | 海南 | 2022 / 本科 | 20 | 不限 | 综合 |
会计学 | 2 | 海南 | 2022 / 本科 | 21 | 不限 | 综合 |
英语 | 5 | 海南 | 2022 / 本科 | 22 | 不限 | 综合 |
日语 | 3 | 海南 | 2022 / 本科 | 23 | 不限 | 综合 |
数学类 (包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | 海南 | 2022 / 本科 | 24 | 物 | 综合 |
计算机类 (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 14 | 海南 | 2022 / 本科 | 25 | 物 | 综合 |
自动化 | 5 | 海南 | 2022 / 本科 | 26 | 物 | 综合 |
电子信息类 (包含专业:电子信息工程、通信工程、人工智能) | 18 | 海南 | 2022 / 本科 | 27 | 物 | 综合 |
统计学 | 3 | 海南 | 2022 / 本科 | 28 | 物 | 综合 |
电气工程及其自动化 | 5 | 海南 | 2022 / 本科 | 29 | 物 | 综合 |
化学类 (包含专业:化学、应用化学) | 4 | 海南 | 2022 / 本科 | 30 | 物 或 化 | 综合 |
环境科学与工程类 (包含专业:环境工程、环境科学) | 2 | 海南 | 2022 / 本科 | 31 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
动物科学 | 4 | 海南 | 2022 / 本科 | 32 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
食品科学与工程类 (包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 3 | 海南 | 2022 / 本科 | 33 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
药学类 (包含专业:药学、药物制剂) | 4 | 海南 | 2022 / 本科 | 34 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
动物医学 | 6 | 海南 | 2022 / 本科 | 35 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
中药学 | 3 | 海南 | 2022 / 本科 | 36 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
生物技术 | 5 | 海南 | 2022 / 本科 | 37 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
建筑类 (包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林;进校后须加试徒手画) | 4 | 海南 | 2022 / 本科 | 38 | 地 或 物 或 生 | 综合 |
2、2021年西南民族大学在海南招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学 | 2 | 海南 | 2021 / 本科 | 09 | 不限 | 综合 |
公共管理类 (包含专业公共事业管理、行政管理) | 2 | 海南 | 2021 / 本科 | 10 | 不限 | 综合 |
社会学类 (包含专业社会学、社会工作) | 2 | 海南 | 2021 / 本科 | 12 | 不限 | 综合 |
金融学类 (包含专业金融学、金融工程、保险学、投资学) | 3 | 海南 | 2021 / 本科 | 14 | 不限 | 综合 |
英语 | 2 | 海南 | 2021 / 本科 | 18 | 不限 | 综合 |
旅游管理 | 2 | 海南 | 2021 / 本科 | 19 | 不限 | 综合 |
工商管理类 (包含专业工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理) | 2 | 海南 | 2021 / 本科 | 20 | 不限 | 综合 |
中国语言文学类 (包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 海南 | 2021 / 本科 | 21 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 | 2 | 海南 | 2021 / 本科 | 22 | 不限 | 综合 |
应用心理学 | 2 | 海南 | 2021 / 本科 | 23 | 不限 | 综合 |
金融学类 (包含专业金融学、金融工程、保险学、投资学(只招少数民族考生)) | 6 | 海南 | 2021 / 本科 | 11 | 不限 | 综合 |
法学 ((只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2021 / 本科 | 13 | 不限 | 综合 |
会计学 ((只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2021 / 本科 | 15 | 不限 | 综合 |
社会学类 ((只招少数民族考生)包含专业社会学、社会工作) | 6 | 海南 | 2021 / 本科 | 16 | 不限 | 综合 |
公共管理类 (包含专业公共事业管理、行政管理(只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2021 / 本科 | 17 | 不限 | 综合 |
英语 ((只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2021 / 本科 | 24 | 不限 | 综合 |
工商管理类 ((只招少数民族考生)包含专业工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理) | 9 | 海南 | 2021 / 本科 | 25 | 不限 | 综合 |
日语 ((只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2021 / 本科 | 26 | 不限 | 综合 |
旅游管理 ((只招少数民族考生)) | 5 | 海南 | 2021 / 本科 | 27 | 不限 | 综合 |
新闻传播学类 ((只招少数民族考生)包含专业新闻学、广播电视学) | 3 | 海南 | 2021 / 本科 | 28 | 不限 | 综合 |
朝鲜语 ((只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2021 / 本科 | 29 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 ((只招少数民族考生)) | 4 | 海南 | 2021 / 本科 | 30 | 不限 | 综合 |
应用心理学 ((只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2021 / 本科 | 31 | 不限 | 综合 |
学前教育 (师范类(只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2021 / 本科 | 32 | 不限 | 综合 |
中国语言文学类 (包含专业汉语言文学、汉语国际教育(只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2021 / 本科 | 33 | 不限 | 综合 |
计算机类 (包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 3 | 海南 | 2021 / 本科 | 34 | 物 | 综合 |
电子信息类 (包含专业电子信息工程、通信工程、人工智能) | 3 | 海南 | 2021 / 本科 | 35 | 物 | 综合 |
电气工程及其自动化 | 2 | 海南 | 2021 / 本科 | 38 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((只招少数民族考生)包含专业电子信息工程、通信工程、人工智能) | 10 | 海南 | 2021 / 本科 | 36 | 物 | 综合 |
计算机类 ((只招少数民族考生)包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 10 | 海南 | 2021 / 本科 | 37 | 物 | 综合 |
数学类 ((只招少数民族考生)包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 海南 | 2021 / 本科 | 39 | 物 | 综合 |
电气工程及其自动化 ((只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2021 / 本科 | 40 | 物 | 综合 |
自动化 ((只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2021 / 本科 | 41 | 物 | 综合 |
化学类 (包含专业化学、应用化学) | 4 | 海南 | 2021 / 本科 | 42 | 物 或 化 | 综合 |
动物科学 | 2 | 海南 | 2021 / 本科 | 43 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
动物医学 | 2 | 海南 | 2021 / 本科 | 44 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
生物技术 | 2 | 海南 | 2021 / 本科 | 45 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
药学类 ((只招少数民族考生)包含专业药学、药物制剂) | 4 | 海南 | 2021 / 本科 | 46 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
环境科学与工程类 ((只招少数民族考生)包含专业环境工程、环境科学) | 2 | 海南 | 2021 / 本科 | 47 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
动物医学 ((只招少数民族考生)) | 6 | 海南 | 2021 / 本科 | 48 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
动物科学 ((只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2021 / 本科 | 49 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
生物技术 ((只招少数民族考生)) | 4 | 海南 | 2021 / 本科 | 50 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
中药学 ((只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2021 / 本科 | 51 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
化学工程与工艺 ((只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2021 / 本科 | 52 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
建筑类 (包含专业建筑学、城乡规划、风景园林;进校后须加试徒手画) | 4 | 海南 | 2021 / 本科 | 53 | 地 或 物 或 生 | 综合 |
历史学类 (包含专业历史学、文物与博物馆学) | 3 | 海南 | 2021 / 本科 | 54 | 史 或 地 | 综合 |
3、2020年西南民族大学在海南招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会学类 ((社会学、社会工作)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 08 | 不限 | 综合 |
法学 ((四年)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 28 | 不限 | 综合 |
市场营销 ((四年)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 29 | 不限 | 综合 |
英语 ((四年)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 30 | 不限 | 综合 |
旅游管理 ((四年)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 31 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 32 | 不限 | 综合 |
汉语言文学 ((四年)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 33 | 不限 | 综合 |
应用心理学 | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 34 | 不限 | 综合 |
金融学类 ((四年)(金融学、金融工程、保险学、投资学)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 35 | 不限 | 综合 |
公共管理类 ((公共事业管理、行政管理)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 36 | 不限 | 综合 |
法学 ((只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2020 / 本科 | 09 | 不限 | 综合 |
会计学 ((四年)(只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 10 | 不限 | 综合 |
人力资源管理 ((四年)(只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2020 / 本科 | 11 | 不限 | 综合 |
财务管理 ((四年)(只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 12 | 不限 | 综合 |
市场营销 ((只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 13 | 不限 | 综合 |
英语 ((只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2020 / 本科 | 14 | 不限 | 综合 |
文化产业管理 ((只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 15 | 不限 | 综合 |
日语 ((只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 16 | 不限 | 综合 |
旅游管理 ((四年)(只招少数民族考生)) | 5 | 海南 | 2020 / 本科 | 17 | 不限 | 综合 |
朝鲜语 ((只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2020 / 本科 | 18 | 不限 | 综合 |
广播电视学 ((只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 19 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易 ((只招少数民族考生)) | 4 | 海南 | 2020 / 本科 | 20 | 不限 | 综合 |
应用心理学 ((只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 21 | 不限 | 综合 |
经济学 ((四年)(只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 22 | 不限 | 综合 |
金融学类 ((金融学、金融工程、保险学、投资学)(只招少数民族考生)) | 6 | 海南 | 2020 / 本科 | 23 | 不限 | 综合 |
学前教育 ((只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2020 / 本科 | 24 | 不限 | 综合 |
公共管理类 ((公共事业管理、行政管理)(只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 25 | 不限 | 综合 |
社会学类 ((社会学、社会工作)(只招少数民族考生)) | 8 | 海南 | 2020 / 本科 | 26 | 不限 | 综合 |
汉语国际教育 ((只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 27 | 不限 | 综合 |
电子信息类 ((电子信息工程、通信工程、人工智能)) | 3 | 海南 | 2020 / 本科 | 37 | 物 | 综合 |
电气工程及其自动化 | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 44 | 物 | 综合 |
计算机类 ((计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程)) | 3 | 海南 | 2020 / 本科 | 45 | 物 | 综合 |
信息与计算科学 ((只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 38 | 物 | 综合 |
计算机类 ((计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程)(只招少数民族考生)) | 10 | 海南 | 2020 / 本科 | 39 | 物 | 综合 |
数学与应用数学 ((只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2020 / 本科 | 40 | 物 | 综合 |
电气工程及其自动化 ((只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2020 / 本科 | 41 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((电子信息工程、通信工程、人工智能)(只招少数民族考生)) | 6 | 海南 | 2020 / 本科 | 42 | 物 | 综合 |
自动化 ((只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 43 | 物 | 综合 |
应用化学 | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 48 | 物 或 化 | 综合 |
化学 | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 49 | 物 或 化 | 综合 |
应用化学 ((只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 46 | 物 或 化 | 综合 |
化学 ((只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 47 | 物 或 化 | 综合 |
生物技术 | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 58 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
动物医学 | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 59 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
动物科学 | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 60 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
动物药学 | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 61 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
化学工程与工艺 ((只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 50 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
动物医学 ((只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 51 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
动物科学 ((只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2020 / 本科 | 52 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
生物技术 ((只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 53 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
动物药学 ((药学、药物制剂)(只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 54 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
中药学 ((只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2020 / 本科 | 55 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
药学类 ((只招少数民族考生)) | 4 | 海南 | 2020 / 本科 | 56 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
环境科学与工程类 ((环境工程、环境科学)(只招少数民族考生)) | 2 | 海南 | 2020 / 本科 | 57 | 物 或 化 或 生 | 综合 |
建筑学 ((进校后须加试徒手画)(只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2020 / 本科 | 62 | 史 或 物 或 生 | 综合 |
风景园林 ((进校后须加试徒手画)) | 3 | 海南 | 2020 / 本科 | 63 | 地 或 物 或 生 | 综合 |
材料化学 | 3 | 海南 | 2020 / 本科 | 64 | 化 | 综合 |
民族学 | 3 | 海南 | 2020 / 本科 | 65 | 史 | 综合 |
历史学类 ((历史学、文物与博物馆学)(只招少数民族考生)) | 3 | 海南 | 2020 / 本科 | 66 | 史 或 地 | 综合 |
三、西南民族大学的师资力量简介
砥砺奋进,岁月流金。西南民族大学坐落于有“天府之国”美誉的国家历史文化名城——成都,染青城峨眉之灵秀,汲工部武侯之神韵,是民族高等教育镶嵌在祖国大西南的一颗明珠。学校是国家民族事务委员会直属综合性民族高校,前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学。2005年,实现国家民委、成都市共建;2015年,实现国家民委与四川省人民政府、教育部共建;2016年,四川省人民政府与学校签署战略合作协议。西南民族大学是在*、*、*、王维舟等老一辈无产阶级革命家亲自关怀下,新中国最早建立的民族高校之一。学校继承了诞生于抗日烽火中延安民族学院的优良办学传统,润育在共和国初升的晨曦里,凤凰涅槃在改革开放时期,当前正意气风发地奋进在*新征程。2003年,在首轮教育部本科教学工作水平评估中获得优秀;2017年,获首届“全国文明校园”、第五批“全国民族团结进步创建示范学校”称号。薪火相传,接力奋斗。学校始终弘扬“和合偕习、自信自强”校训精神,在探索中发展,在追求中前行。经几代民大人的披荆斩棘、锐意进取,目前,学校含文、史、哲、经、管