在河南录取分数最低的医药类大学名单有哪些
|来源:新高考网
在河南录取分数最低的医药类大学名单有新乡医学院三全学院、郑州卫生健康职业学院(较高收费)、河南护理职业学院(较高收费)、云南医药健康职业学院、河南护理职业学院、郑州卫生健康职业学院、萍乡卫生职业学院、河北化工医药职业技术学院等,具体情况如下,以供2024考生参考!
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
新乡医学院三全学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 287 | 478838 |
郑州卫生健康职业学院(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 328 | 439523 |
河南护理职业学院(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 337 | 429138 |
云南医药健康职业学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 347 | 416744 |
河南护理职业学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 353 | 408748 |
郑州卫生健康职业学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 353 | 408748 |
萍乡卫生职业学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 354 | 407397 |
河北化工医药职业技术学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 358 | 401910 |
黑龙江护理高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 361 | 397644 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 367 | 388876 |
皖北卫生职业学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 367 | 388876 |
漳州卫生职业学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 370 | 384414 |
福建卫生职业技术学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 370 | 384414 |
河南医学高等专科学校(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 370 | 384414 |
菏泽医学专科学校 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 372 | 381419 |
山东药品食品职业学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 372 | 381419 |
楚雄医药高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 396 | 343060 |
江苏卫生健康职业学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 397 | 341393 |
河南医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 398 | 339673 |
惠州卫生职业技术学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 405 | 327414 |
曲靖医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 408 | 168065 |
江西中医药高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 409 | 320263 |
肇庆医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 414 | 311112 |
安徽中医药高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 416 | 307409 |
白城医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 416 | 307409 |
长春医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 418 | 303789 |
江西医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 419 | 153957 |
长沙卫生职业学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 420 | 300076 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 421 | 298246 |
安徽医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 421 | 298246 |
苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 421 | 298246 |
湖北中医药高等专科学校 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 422 | 296409 |
海南医学院(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 423 | 294589 |
沈阳医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 428 | 285277 |
锦州医科大学(食品类) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 453 | 237404 |
大连医科大学中山学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 454 | 235469 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 455 | 233549 |
温州医科大学仁济学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 457 | 229602 |
锦州医科大学(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 461 | 221856 |
辽宁何氏医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 461 | 221856 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 462 | 219911 |
西藏藏医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 463 | 217952 |
吉林医药学院(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 463 | 217952 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 464 | 216090 |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 466 | 212192 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 466 | 212192 |
贵州中医药大学时珍学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 466 | 212192 |
辽宁中医药大学(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 467 | 210220 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 467 | 210220 |
锦州医科大学(其他医学类) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 467 | 210220 |
贵州中医药大学(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 470 | 204468 |
湖北医药学院药护学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 473 | 198806 |
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 477 | 191323 |
浙江药科职业大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 477 | 191323 |
右江民族医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 481 | 184018 |
锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 481 | 184018 |
贵阳康养职业大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 481 | 184018 |
河南中医药大学(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 484 | 178469 |
南京医科大学康达学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 485 | 176563 |
福建中医药大学(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 486 | 174777 |
长春中医药大学(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 487 | 172946 |
黑龙江中医药大学(异地校区) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 489 | 169362 |
河南中医药大学(单列专业) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 491 | 165708 |
赣南医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 491 | 165708 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 494 | 67461 |
新疆医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 497 | 154946 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 497 | 154946 |
长春中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 498 | 153160 |
长沙医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 498 | 153160 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 499 | 151419 |
广西医科大学(单列专业) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 499 | 151419 |
华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 499 | 151419 |
昆明医科大学(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 500 | 149644 |
海南医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 503 | 144399 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 503 | 144399 |
新疆第二医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 503 | 144399 |
桂林医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 505 | 140854 |
吉林医药学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 506 | 139053 |
西南医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 507 | 137351 |
蚌埠医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 507 | 137351 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 507 | 137351 |
山东第一医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 508 | 135648 |
贵州中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 508 | 135648 |
长治医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 509 | 133928 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 510 | 132206 |
牡丹江医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 510 | 132206 |
甘肃医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 510 | 132206 |
新乡医学院(中外课程合作) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 511 | 130500 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 511 | 130500 |
广西医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 512 | 128863 |
潍坊医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 512 | 128863 |
西安医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 512 | 128863 |
山西中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 513 | 127155 |
安徽医科大学临床医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 513 | 127155 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 514 | 125465 |
贵州医科大学(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 515 | 123771 |
云南中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 515 | 123771 |
江西中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 516 | 122128 |
济宁医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 516 | 122128 |
南昌医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 516 | 122128 |
锦州医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 46681 |
河北医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 517 | 120414 |
福建中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 517 | 120414 |
安徽中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 517 | 120414 |
广东药科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 518 | 118760 |
广西中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 518 | 118760 |
陕西中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 518 | 118760 |
湖北医药学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 518 | 45001 |
河北中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 519 | 117138 |
厦门医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 520 | 115516 |
杭州医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 522 | 112300 |
山东中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 522 | 41762 |
湖南医药学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 523 | 110642 |
河南中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 109013 |
中国医科大学(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 526 | 105904 |
遵义医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 526 | 105904 |
北京中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 527 | 104360 |
上海健康医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 530 | 99673 |
山西医科大学(异地校区) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 533 | 95116 |
宁夏医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 537 | 89231 |
温州医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 87738 |
山西医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 87738 |
湖北中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 87738 |
新乡医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 87738 |
承德医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 539 | 86255 |
湖南中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 81975 |
昆明医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 545 | 77768 |
滨州医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 547 | 74961 |
皖南医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 550 | 70991 |
天津中医药大学(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 67050 |
贵州医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 554 | 20464 |
重庆医科大学(护理学单列专业) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 64505 |
天津中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 64505 |
福建医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 19379 |
川北医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 19379 |
浙江中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 61944 |
徐州医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 57115 |
成都中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 55999 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 16394 |
广东医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 54864 |
沈阳药科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 47216 |
上海中医药大学(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 43114 |
重庆医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 38365 |
上海中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 37479 |
南京中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 37479 |
成都医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 35635 |
广州医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 8929 |
南方医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 34767 |
广州中医药大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 33845 |
南京医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
安徽医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 29681 |
中国医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 25874 |
遵义医科大学(异地校区) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 25156 |
陆军军医大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 24444 |
天津医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 24444 |
中国药科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 21690 |
重庆医科大学(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
北京协和医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 18689 |
大连医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 18105 |
首都医科大学 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 14902 |
复旦大学医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 1451 |
浙江大学医学院(较高收费) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 6878 |
浙江大学医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 650 | 3275 |
复旦大学医学院(其他单列) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 2672 |
上海交通大学医学院(医护类) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 914 |
北京大学医学部(医护类) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 678 | 621 |
北京大学医学部(其他单列) | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 518 |
北京大学医学部 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 431 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 688 | 270 |
河南中医药大学在宁夏投档录取分数线是多少?(附-最低分录取人数)
河南中医药大学在内蒙古投档录取分数线是多少?(附-最低分录取人数)
河南中医药大学与中国人民解放军陆军工程大学哪个好,区别对比和分数线