福建最差的二本大学名单 附投档线
|来源:新高考网
高考志愿填报中,有一些考生处于非常尴尬的境地,进退两难,我们称这些考生为“压线生”。根据以往录取的经验,压线生很容易落榜。那么,对于那些压线考生来说,高考志愿该怎么填,落榜风险才最低呢?压线生最好选择你所在的批次录取分数线较低的大学。本文为你介绍福建高考最差的二本大学。希望对你有帮助。
一、福建二本大学名单及分数线排名
排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 批次 |
1 | 福建师范大学 | 师范类 | 福建 | 本科二批 |
2 | 福建农林大学 | 农林类 | 福建 | 本科二批 |
3 | 华侨大学 | 综合类 | 福建 | 本科二批 |
4 | 集美大学 | 综合类 | 福建 | 本科二批 |
5 | 福建医科大学 | 医药类 | 福建 | 本科二批 |
6 | 福建中医药大学 | 医药类 | 福建 | 本科二批 |
7 | 福建工程学院 | 理工类 | 福建 | 本科二批 |
8 | 厦门理工学院 | 理工类 | 福建 | 本科二批 |
9 | 闽南师范大学 | 师范类 | 福建 | 本科二批 |
10 | 闽江学院 | 理工类 | 福建 | 本科二批 |
11 | 泉州师范学院 | 师范类 | 福建 | 本科二批 |
12 | 三明学院 | 综合类 | 福建 | 本科二批 |
13 | 龙岩学院 | 综合类 | 福建 | 本科二批 |
14 | 福建江夏学院 | 财经类 | 福建 | 本科二批 |
15 | 莆田学院 | 综合类 | 福建 | 本科二批 |
16 | 宁德师范学院 | 师范类 | 福建 | 本科二批 |
17 | 武夷学院 | 综合类 | 福建 | 本科二批 |
二、福建最差的二本大学名单及投档线
1、莆田学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 291 | 323 | 26500 |
安徽 | 本二 | 488 | 508 | 41068 |
福建 | 本一 | 490 | 501 | 34535 |
江西 | 本二 | 483 | - | 67513 |
河南 | 本二 | 471 | 527 | 32212 |
湖南 | 本二 | 473 | - | 82921 |
广西 | 本二 | 427 | 488 | 20795 |
海南 | 本一 | - | 597 | 5705 |
重庆 | 本二 | 465 | 482 | 20725 |
四川 | 本二 | 510 | 532 | 33090 |
贵州 | 本二 | 425 | 523 | 25108 |
云南 | 本二 | 475 | 537 | 20673 |
甘肃 | 本二 | 455 | 473 | 0 |
新疆 | 本二 | - | 460 | 0 |
河北 | 本二 | 489 | 521 | 29697 |
2、宁德师范学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 466 | - | 115269 |
福建 | 本二 | 425 | 503 | 16061 |
江西 | 本二 | 468 | - | 78505 |
山东 | 本科 | 463 | 524 | 39281 |
河南 | 本二 | 451 | 505 | 45868 |
广西 | 本二 | 411 | 484 | 21945 |
四川 | 本二 | 492 | 527 | 37423 |
贵州 | 本二 | 422 | 526 | 24145 |
云南 | 本二 | 452 | 536 | 21037 |
甘肃 | 本二 | 440 | 470 | 0 |
新疆 | 本二 | - | 453 | 0 |
3、武夷学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 309 | 314 | 33204 |
天津 | 本科A段 | 445 | 483 | 7341 |
内蒙古 | 本二 | 389 | 447 | 13734 |
辽宁 | 本科 | 450 | 515 | 14009 |
黑龙江 | 本二 | 413 | 431 | 15083 |
安徽 | 本二 | 491 | 537 | 24405 |
福建 | 本二 | 434 | 498 | 17122 |
江西 | 本二 | 499 | 556 | 13153 |
山东 | 本科 | 475 | 529 | 36114 |
河南 | 本二 | 454 | 513 | 40635 |
湖北 | 本二 | 455 | 531 | 19093 |
湖南 | 本二 | 490 | 553 | 18862 |
广东 | 本科 | 457 | 518 | 35983 |
广西 | 本二 | 436 | 489 | 20534 |
海南 | 本一 | 568 | 621 | 4213 |
重庆 | 本二 | 474 | 493 | 17646 |
四川 | 本二 | 508 | 530 | 34766 |
贵州 | 本二 | 419 | 520 | 26403 |
云南 | 本二 | 471 | 535 | 21411 |
陕西 | 本二 | 441 | 485 | 19986 |
甘肃 | 本二 | 453 | 470 | 0 |
青海 | 本二 | 373 | 440 | 2770 |
宁夏 | 本二 | 432 | 498 | 4991 |
新疆 | 本二 | 440 | 469 | 0 |
河北 | 本二 | 490 | 529 | 26979 |