保定市的大学排名一览表,附前三名录取分数线
|来源:新高考网
2024保定市的大学排名前三名是河北大学、河北农业大学、河北金融学院,具体情况如下:
河北大学位列2024保定市大学排名冠军,位居全国第78名
在校友会2024中国大学排名中,河北大学最具综合竞争力,全国排名第78名,荣登校友会2024保定市大学排名榜首。河北农业大学第2,高居全国第172名。中央司法警官学院、河北金融学院第3,位列全国第377名。保定学院第5,位列全国第453名。
保定理工学院稳居2024保定市民办大学排名榜首,位居全国第47名
在校友会2024中国民办大学排名中,保定理工学院综合实力最强、办学水平最高、最具核心竞争力,全国排名第47名,高居校友会2024保定市民办大学排名榜首。河北科技学院第2,排行全国第55名。河北农业大学现代科技学院第3,名列全国第106名。
保定职业技术学院高居2024保定市高职院校排名冠军,位居全国第112名
在校友会2024中国高职院校排名中,保定职业技术学院综合办学实力最强、最具核心竞争力、办学水平最高,全国排名第112名,稳居校友会2024保定市高职院校排名冠军。河北软件职业技术学院第2,位居全国第216名。冀中职业学院第3,位列全国第252名。
2024考生参考!前三名录取分数线
河北大学2023年最低录取分和位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 632 | 6760 |
2023 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 624 | 7769 |
2023 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 9323 |
2023 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 10898 |
2023 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 11772 |
2023 | 河北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 21570 |
2023 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 13023 |
2023 | 河北大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 6955 |
2023 | 河北大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 588 | 64514 |
2023 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 13616 |
2023 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 15379 |
2023 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 582 | 16526 |
2023 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 577 | 17730 |
2023 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 577 | 17730 |
2023 | 河北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 18957 |
2023 | 河北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 53220 |
2023 | 河北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 32794 |
2023 | 河北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 32794 |
2023 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 16667 |
2023 | 河北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 5605 |
2023 | 河北大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 5553 |
2023 | 河北大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 568 | 11915 |
2023 | 河北大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 568 | 3965 |
2023 | 河北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 567 | 5912 |
2023 | 河北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 36152 |
2023 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 566 | 20411 |
2023 | 河北大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 566 | 5165 |
2023 | 河北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 565 | 17224 |
2023 | 河北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 63653 |
2023 | 河北大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 562 | 6335 |
2023 | 河北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 562 | 58331 |
2023 | 河北大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 24757 |
2023 | 河北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 558 | 7438 |
2023 | 河北大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 558 | 6018 |
2023 | 河北大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 8363 |
2023 | 河北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 556 | 19092 |
2023 | 河北大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 5113 |
2023 | 河北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 45279 |
2023 | 河北大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 69662 |
2023 | 河北大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 548 | 18775 |
2023 | 河北大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 541 | 5983 |
2023 | 河北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 538 | 14449 |
2023 | 河北大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 66337 |
2023 | 河北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 35395 |
2023 | 河北大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 536 | 4967 |
2023 | 河北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 66510 |
2023 | 河北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 530 | 106829 |
2023 | 河北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 527 | 69642 |
2023 | 河北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 43600 |
2023 | 河北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 519 | 78078 |
2023 | 河北大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 519 | 65509 |
2023 | 河北大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 30862 |
2023 | 河北大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 508 | 19823 |
2023 | 河北大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 507 | 9809 |
2023 | 河北大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 497 | 3153 |
2023 | 河北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 496 | 30604 |
2023 | 河北大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 490 | 7529 |
2023 | 河北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 487 | 4902 |
2023 | 河北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 481 | 38268 |
2023 | 河北大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 481 | 5476 |
2023 | 河北大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
2023 | 河北大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 475 | 18825 |
2023 | 河北大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 |
2023 | 河北大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 472 | 54392 |
2023 | 河北大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 463 | 19992 |
2023 | 河北大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 49964 |
2023 | 河北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 460 | 4663 |
2023 | 河北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 452 | 24270 |
2023 | 河北大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 447 | 59573 |
2023 | 河北大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 427 | 4192 |
2023 | 河北大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3586 |
2023 | 河北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 415 | 36416 |
2023 | 河北大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 412 | 1634 |
2023 | 河北大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 401 | 91455 |
2023 | 河北大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 349 | 6067 |
河北农业大学2023年最低录取分和位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 16667 |
2023 | 河北农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28048 |
2023 | 河北农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 56821 |
2023 | 河北农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 59451 |
2023 | 河北农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 529 | 60122 |
2023 | 河北农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 67513 |
2023 | 河北农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 514 | 22642 |
2023 | 河北农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69917 |
2023 | 河北农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 510 | 24350 |
2023 | 河北农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 89507 |
2023 | 河北农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 508 | 25173 |
2023 | 河北农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 25626 |
2023 | 河北农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 142648 |
2023 | 河北农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 96663 |
2023 | 河北农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 100365 |
2023 | 河北农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81346 |
2023 | 河北农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 102809 |
2023 | 河北农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 173411 |
2023 | 河北农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 174089 |
2023 | 河北农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 74518 |
2023 | 河北农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 495 | 31063 |
2023 | 河北农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
2023 | 河北农业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 160353 |
2023 | 河北农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 86918 |
2023 | 河北农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 479 | 50863 |
2023 | 河北农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 114998 |
2023 | 河北农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 116762 |
2023 | 河北农业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 126021 |
2023 | 河北农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 454 | 64853 |
2023 | 河北农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 440 | 65475 |
2023 | 河北农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 436 | 32924 |
2023 | 河北农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 69266 |
2023 | 河北农业大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 414 | 81509 |
2023 | 河北农业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 401 | 91074 |
2023 | 河北农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 390 | 44806 |
2023 | 河北农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 369 | 43088 |
2023 | 河北农业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 366 | 53704 |
2023 | 河北农业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 322 | 55963 |
河北金融学院2023年最低录取分和位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 22825 |
2023 | 河北金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 22825 |
2023 | 河北金融学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 28646 |
2023 | 河北金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 124663 |
2023 | 河北金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 30614 |
2023 | 河北金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 17117 |
2023 | 河北金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 32125 |
2023 | 河北金融学院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 20597 |
2023 | 河北金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 33464 |
2023 | 河北金融学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 34382 |
2023 | 河北金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 25365 |
2023 | 河北金融学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 508 | 10356 |
2023 | 河北金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 22140 |
2023 | 河北金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 120486 |
2023 | 河北金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 503 | 161962 |
2023 | 河北金融学院(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 502 | 26994 |
2023 | 河北金融学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 499 | 21083 |
2023 | 河北金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 493 | 44207 |
2023 | 河北金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 165708 |
2023 | 河北金融学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 79897 |
2023 | 河北金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 156035 |
2023 | 河北金融学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 489 | 34069 |
2023 | 河北金融学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 119845 |
2023 | 河北金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 87916 |
2023 | 河北金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 89291 |
2023 | 河北金融学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 122119 |
2023 | 河北金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 26192 |
2023 | 河北金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 36023 |
2023 | 河北金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 89396 |
2023 | 河北金融学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 479 | 17695 |
2023 | 河北金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 478 | 27905 |
2023 | 河北金融学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 18063 |
2023 | 河北金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 61365 |
2023 | 河北金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 238584 |
2023 | 河北金融学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 468 | 18023 |
2023 | 河北金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 76520 |
2023 | 河北金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 467 | 34672 |
2023 | 河北金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 463 | 40244 |
2023 | 河北金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 118904 |
2023 | 河北金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 121930 |
2023 | 河北金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 124042 |
2023 | 河北金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 455 | 6097 |
2023 | 河北金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 452 | 16303 |
2023 | 河北金融学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 451 | 287870 |
2023 | 河北金融学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 435 | 73362 |
2023 | 河北金融学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 159869 |
2023 | 河北金融学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 专科 | 431 | 139080 |
2023 | 河北金融学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 420 | 24612 |
2023 | 河北金融学院(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 420 | 84280 |
2023 | 河北金融学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 414 | 81342 |
2023 | 河北金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 409 | 10796 |
2023 | 河北金融学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 407 | 226328 |
2023 | 河北金融学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 406 | 4764 |
2023 | 河北金融学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 405 | 102609 |
2023 | 河北金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 398 | 16011 |
2023 | 河北金融学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
2023 | 河北金融学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 392 | 15108 |
2023 | 河北金融学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 391 | 113644 |
2023 | 河北金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 387 | 9868 |
2023 | 河北金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 371 | 47874 |
2023 | 河北金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 370 | 52112 |
2023 | 河北金融学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | 369 | 385935 |
2023 | 河北金融学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 368 | 132249 |
2023 | 河北金融学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 360 | 111452 |
2023 | 河北金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 357 | 73704 |
2023 | 河北金融学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 11780 |
2023 | 河北金融学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 353 | 26092 |
2023 | 河北金融学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 48107 |
2023 | 河北金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 340 | 26150 |
2023 | 河北金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 339 | 4465 |
2023 | 河北金融学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 290 | 187545 |