河北高考479分物理位次排名是多少 479分可以上哪些大学
|来源:新高考网
一、河北高考物理479分排名多少名
根据最新高考升学网发布的河北2023年一分一段表,以及河北招生考试院最新几年河北发布的物理一分一段位次排名表,我们可以知道2022年河北高考物理479分排名位次是116040名;2021年河北高考物理479分排名位次是107280名,今年的479成绩所对应的位次排名,现在考生可以在高考升学网上查询了,包括物理479分能上的大学名单。
二、近三年的河北高考物理一分一段位次表数据
1、2022年河北高考物理一分一段位次表
考试分数(段) | 同分数人数 | 位次排名区间 |
---|---|---|
680~750 | 34 | 1 ~ 34 |
679 | 6 | 35 ~ 40 |
678 | 6 | 41 ~ 46 |
677 | 9 | 47 ~ 55 |
676 | 5 | 56 ~ 60 |
675 | 4 | 61 ~ 64 |
674 | 8 | 65 ~ 72 |
673 | 10 | 73 ~ 82 |
672 | 11 | 83 ~ 93 |
671 | 12 | 94 ~ 105 |
670 | 13 | 106 ~ 118 |
669 | 19 | 119 ~ 137 |
668 | 14 | 138 ~ 151 |
667 | 22 | 152 ~ 173 |
666 | 10 | 174 ~ 183 |
665 | 17 | 184 ~ 200 |
664 | 18 | 201 ~ 218 |
663 | 13 | 219 ~ 231 |
662 | 26 | 232 ~ 257 |
661 | 24 | 258 ~ 281 |
660 | 32 | 282 ~ 313 |
659 | 29 | 314 ~ 342 |
658 | 24 | 343 ~ 366 |
657 | 35 | 367 ~ 401 |
656 | 35 | 402 ~ 436 |
655 | 41 | 437 ~ 477 |
654 | 36 | 478 ~ 513 |
653 | 47 | 514 ~ 560 |
652 | 48 | 561 ~ 608 |
651 | 50 | 609 ~ 658 |
650 | 52 | 659 ~ 710 |
649 | 54 | 711 ~ 764 |
648 | 73 | 765 ~ 837 |
647 | 49 | 838 ~ 886 |
646 | 63 | 887 ~ 949 |
645 | 67 | 950 ~ 1016 |
644 | 82 | 1017 ~ 1098 |
643 | 78 | 1099 ~ 1176 |
642 | 66 | 1177 ~ 1242 |
641 | 92 | 1243 ~ 1334 |
640 | 94 | 1335 ~ 1428 |
639 | 97 | 1429 ~ 1525 |
638 | 79 | 1526 ~ 1604 |
637 | 85 | 1605 ~ 1689 |
636 | 87 | 1690 ~ 1776 |
635 | 113 | 1777 ~ 1889 |
634 | 135 | 1890 ~ 2024 |
633 | 132 | 2025 ~ 2156 |
632 | 127 | 2157 ~ 2283 |
631 | 135 | 2284 ~ 2418 |
630 | 126 | 2419 ~ 2544 |
629 | 149 | 2545 ~ 2693 |
628 | 153 | 2694 ~ 2846 |
627 | 162 | 2847 ~ 3008 |
626 | 170 | 3009 ~ 3178 |
625 | 160 | 3179 ~ 3338 |
624 | 168 | 3339 ~ 3506 |
623 | 199 | 3507 ~ 3705 |
622 | 195 | 3706 ~ 3900 |
621 | 173 | 3901 ~ 4073 |
620 | 203 | 4074 ~ 4276 |
619 | 182 | 4277 ~ 4458 |
618 | 229 | 4459 ~ 4687 |
617 | 208 | 4688 ~ 4895 |
616 | 212 | 4896 ~ 5107 |
615 | 216 | 5108 ~ 5323 |
614 | 246 | 5324 ~ 5569 |
613 | 250 | 5570 ~ 5819 |
612 | 230 | 5820 ~ 6049 |
611 | 294 | 6050 ~ 6343 |
610 | 245 | 6344 ~ 6588 |
609 | 299 | 6589 ~ 6887 |
608 | 284 | 6888 ~ 7171 |
607 | 299 | 7172 ~ 7470 |
606 | 315 | 7471 ~ 7785 |
605 | 291 | 7786 ~ 8076 |
604 | 314 | 8077 ~ 8390 |
603 | 340 | 8391 ~ 8730 |
602 | 335 | 8731 ~ 9065 |
601 | 380 | 9066 ~ 9445 |
600 | 378 | 9446 ~ 9823 |
599 | 389 | 9824 ~ 10212 |
598 | 377 | 10213 ~ 10589 |
597 | 407 | 10590 ~ 10996 |
596 | 403 | 10997 ~ 11399 |
595 | 422 | 11400 ~ 11821 |
594 | 415 | 11822 ~ 12236 |
593 | 440 | 12237 ~ 12676 |
592 | 449 | 12677 ~ 13125 |
591 | 458 | 13126 ~ 13583 |
590 | 421 | 13584 ~ 14004 |
589 | 458 | 14005 ~ 14462 |
588 | 488 | 14463 ~ 14950 |
587 | 489 | 14951 ~ 15439 |
586 | 521 | 15440 ~ 15960 |
585 | 509 | 15961 ~ 16469 |
584 | 563 | 16470 ~ 17032 |
583 | 504 | 17033 ~ 17536 |
582 | 529 | 17537 ~ 18065 |
581 | 578 | 18066 ~ 18643 |
580 | 562 | 18644 ~ 19205 |
579 | 590 | 19206 ~ 19795 |
578 | 585 | 19796 ~ 20380 |
577 | 556 | 20381 ~ 20936 |
576 | 600 | 20937 ~ 21536 |
575 | 607 | 21537 ~ 22143 |
574 | 586 | 22144 ~ 22729 |
573 | 627 | 22730 ~ 23356 |
572 | 628 | 23357 ~ 23984 |
571 | 650 | 23985 ~ 24634 |
570 | 635 | 24635 ~ 25269 |
569 | 626 | 25270 ~ 25895 |
568 | 634 | 25896 ~ 26529 |
567 | 691 | 26530 ~ 27220 |
566 | 674 | 27221 ~ 27894 |
565 | 674 | 27895 ~ 28568 |
564 | 714 | 28569 ~ 29282 |
563 | 751 | 29283 ~ 30033 |
562 | 731 | 30034 ~ 30764 |
561 | 731 | 30765 ~ 31495 |
560 | 752 | 31496 ~ 32247 |
559 | 822 | 32248 ~ 33069 |
558 | 753 | 33070 ~ 33822 |
557 | 764 | 33823 ~ 34586 |
556 | 820 | 34587 ~ 35406 |
555 | 785 | 35407 ~ 36191 |
554 | 757 | 36192 ~ 36948 |
553 | 777 | 36949 ~ 37725 |
552 | 859 | 37726 ~ 38584 |
551 | 837 | 38585 ~ 39421 |
550 | 835 | 39422 ~ 40256 |
549 | 817 | 40257 ~ 41073 |
548 | 818 | 41074 ~ 41891 |
547 | 897 | 41892 ~ 42788 |
546 | 840 | 42789 ~ 43628 |
545 | 866 | 43629 ~ 44494 |
544 | 887 | 44495 ~ 45381 |
543 | 897 | 45382 ~ 46278 |
542 | 916 | 46279 ~ 47194 |
541 | 912 | 47195 ~ 48106 |
540 | 896 | 48107 ~ 49002 |
539 | 947 | 49003 ~ 49949 |
538 | 934 | 49950 ~ 50883 |
537 | 942 | 50884 ~ 51825 |
536 | 932 | 51826 ~ 52757 |
535 | 937 | 52758 ~ 53694 |
534 | 880 | 53695 ~ 54574 |
533 | 926 | 54575 ~ 55500 |
532 | 1040 | 55501 ~ 56540 |
531 | 1004 | 56541 ~ 57544 |
530 | 974 | 57545 ~ 58518 |
529 | 986 | 58519 ~ 59504 |
528 | 946 | 59505 ~ 60450 |
527 | 985 | 60451 ~ 61435 |
526 | 955 | 61436 ~ 62390 |
525 | 1012 | 62391 ~ 63402 |
524 | 1048 | 63403 ~ 64450 |
523 | 1025 | 64451 ~ 65475 |
522 | 1000 | 65476 ~ 66475 |
521 | 1077 | 66476 ~ 67552 |
520 | 1059 | 67553 ~ 68611 |
519 | 1031 | 68612 ~ 69642 |
518 | 1027 | 69643 ~ 70669 |
517 | 1063 | 70670 ~ 71732 |
516 | 1030 | 71733 ~ 72762 |
515 | 1074 | 72763 ~ 73836 |
514 | 1003 | 73837 ~ 74839 |
513 | 1039 | 74840 ~ 75878 |
512 | 1058 | 75879 ~ 76936 |
511 | 1180 | 76937 ~ 78116 |
510 | 1201 | 78117 ~ 79317 |
509 | 1124 | 79318 ~ 80441 |
508 | 1134 | 80442 ~ 81575 |
507 | 1045 | 81576 ~ 82620 |
506 | 1147 | 82621 ~ 83767 |
505 | 1113 | 83768 ~ 84880 |
504 | 1162 | 84881 ~ 86042 |
503 | 1149 | 86043 ~ 87191 |
502 | 1145 | 87192 ~ 88336 |
501 | 1132 | 88337 ~ 89468 |
500 | 1162 | 89469 ~ 90630 |
499 | 1153 | 90631 ~ 91783 |
498 | 1179 | 91784 ~ 92962 |
497 | 1169 | 92963 ~ 94131 |
496 | 1157 | 94132 ~ 95288 |
495 | 1230 | 95289 ~ 96518 |
494 | 1168 | 96519 ~ 97686 |
493 | 1181 | 97687 ~ 98867 |
492 | 1223 | 98868 ~ 100090 |
491 | 1232 | 100091 ~ 101322 |
490 | 1178 | 101323 ~ 102500 |
489 | 1248 | 102501 ~ 103748 |
488 | 1214 | 103749 ~ 104962 |
487 | 1209 | 104963 ~ 106171 |
486 | 1272 | 106172 ~ 107443 |
485 | 1271 | 107444 ~ 108714 |
484 | 1245 | 108715 ~ 109959 |
483 | 1174 | 109960 ~ 111133 |
482 | 1191 | 111134 ~ 112324 |
481 | 1223 | 112325 ~ 113547 |
480 | 1249 | 113548 ~ 114796 |
479 | 1244 | 114797 ~ 116040 |
478 | 1219 | 116041 ~ 117259 |
477 | 1263 | 117260 ~ 118522 |
476 | 1230 | 118523 ~ 119752 |
475 | 1219 | 119753 ~ 120971 |
474 | 1248 | 120972 ~ 122219 |
473 | 1263 | 122220 ~ 123482 |
472 | 1288 | 123483 ~ 124770 |
471 | 1250 | 124771 ~ 126020 |
470 | 1233 | 126021 ~ 127253 |
469 | 1241 | 127254 ~ 128494 |
468 | 1265 | 128495 ~ 129759 |
467 | 1210 | 129760 ~ 130969 |
466 | 1266 | 130970 ~ 132235 |
465 | 1331 | 132236 ~ 133566 |
464 | 1293 | 133567 ~ 134859 |
463 | 1199 | 134860 ~ 136058 |
462 | 1197 | 136059 ~ 137255 |
461 | 1258 | 137256 ~ 138513 |
460 | 1252 | 138514 ~ 139765 |
459 | 1243 | 139766 ~ 141008 |
458 | 1242 | 141009 ~ 142250 |
457 | 1250 | 142251 ~ 143500 |
456 | 1301 | 143501 ~ 144801 |
455 | 1290 | 144802 ~ 146091 |
454 | 1249 | 146092 ~ 147340 |
453 | 1260 | 147341 ~ 148600 |
452 | 1259 | 148601 ~ 149859 |
451 | 1244 | 149860 ~ 151103 |
450 | 1243 | 151104 ~ 152346 |
449 | 1260 | 152347 ~ 153606 |
448 | 1166 | 153607 ~ 154772 |
447 | 1147 | 154773 ~ 155919 |
446 | 1206 | 155920 ~ 157125 |
445 | 1231 | 157126 ~ 158356 |
444 | 1203 | 158357 ~ 159559 |
443 | 1260 | 159560 ~ 160819 |
442 | 1231 | 160820 ~ 162050 |
441 | 1251 | 162051 ~ 163301 |
440 | 1281 | 163302 ~ 164582 |
439 | 1263 | 164583 ~ 165845 |
438 | 1213 | 165846 ~ 167058 |
437 | 1324 | 167059 ~ 168382 |
436 | 1260 | 168383 ~ 169642 |
435 | 1202 | 169643 ~ 170844 |
434 | 1276 | 170845 ~ 172120 |
433 | 1291 | 172121 ~ 173411 |
432 | 1250 | 173412 ~ 174661 |
431 | 1188 | 174662 ~ 175849 |
430 | 1226 | 175850 ~ 177075 |
429 | 1204 | 177076 ~ 178279 |
428 | 1222 | 178280 ~ 179501 |
427 | 1189 | 179502 ~ 180690 |
426 | 1220 | 180691 ~ 181910 |
425 | 1186 | 181911 ~ 183096 |
424 | 1238 | 183097 ~ 184334 |
423 | 1237 | 184335 ~ 185571 |
422 | 1230 | 185572 ~ 186801 |
421 | 1136 | 186802 ~ 187937 |
420 | 1196 | 187938 ~ 189133 |
419 | 1206 | 189134 ~ 190339 |
418 | 1222 | 190340 ~ 191561 |
417 | 1149 | 191562 ~ 192710 |
416 | 1196 | 192711 ~ 193906 |
415 | 1155 | 193907 ~ 195061 |
414 | 1201 | 195062 ~ 196262 |
413 | 1165 | 196263 ~ 197427 |
412 | 1097 | 197428 ~ 198524 |
411 | 1090 | 198525 ~ 199614 |
410 | 1079 | 199615 ~ 200693 |
409 | 1178 | 200694 ~ 201871 |
408 | 1165 | 201872 ~ 203036 |
407 | 1033 | 203037 ~ 204069 |
406 | 1119 | 204070 ~ 205188 |
405 | 1102 | 205189 ~ 206290 |
404 | 1191 | 206291 ~ 207481 |
403 | 1101 | 207482 ~ 208582 |
402 | 1031 | 208583 ~ 209613 |
401 | 1091 | 209614 ~ 210704 |
400 | 1091 | 210705 ~ 211795 |
399 | 1042 | 211796 ~ 212837 |
398 | 1037 | 212838 ~ 213874 |
397 | 1006 | 213875 ~ 214880 |
396 | 1024 | 214881 ~ 215904 |
395 | 1018 | 215905 ~ 216922 |
394 | 1039 | 216923 ~ 217961 |
393 | 992 | 217962 ~ 218953 |
392 | 1017 | 218954 ~ 219970 |
391 | 1001 | 219971 ~ 220971 |
390 | 956 | 220972 ~ 221927 |
389 | 993 | 221928 ~ 222920 |
388 | 1020 | 222921 ~ 223940 |
387 | 1003 | 223941 ~ 224943 |
386 | 939 | 224944 ~ 225882 |
385 | 949 | 225883 ~ 226831 |
384 | 963 | 226832 ~ 227794 |
383 | 965 | 227795 ~ 228759 |
382 | 961 | 228760 ~ 229720 |
381 | 952 | 229721 ~ 230672 |
380 | 918 | 230673 ~ 231590 |
379 | 894 | 231591 ~ 232484 |
378 | 922 | 232485 ~ 233406 |
377 | 937 | 233407 ~ 234343 |
376 | 894 | 234344 ~ 235237 |
375 | 857 | 235238 ~ 236094 |
374 | 844 | 236095 ~ 236938 |
373 | 874 | 236939 ~ 237812 |
372 | 889 | 237813 ~ 238701 |
371 | 827 | 238702 ~ 239528 |
370 | 809 | 239529 ~ 240337 |
369 | 786 | 240338 ~ 241123 |
368 | 856 | 241124 ~ 241979 |
367 | 776 | 241980 ~ 242755 |
366 | 795 | 242756 ~ 243550 |
365 | 808 | 243551 ~ 244358 |
364 | 801 | 244359 ~ 245159 |
363 | 760 | 245160 ~ 245919 |
362 | 752 | 245920 ~ 246671 |
361 | 760 | 246672 ~ 247431 |
360 | 760 | 247432 ~ 248191 |
359 | 759 | 248192 ~ 248950 |
358 | 728 | 248951 ~ 249678 |
357 | 753 | 249679 ~ 250431 |
356 | 718 | 250432 ~ 251149 |
355 | 706 | 251150 ~ 251855 |
354 | 727 | 251856 ~ 252582 |
353 | 716 | 252583 ~ 253298 |
352 | 698 | 253299 ~ 253996 |
351 | 632 | 253997 ~ 254628 |
350 | 619 | 254629 ~ 255247 |
349 | 690 | 255248 ~ 255937 |
348 | 676 | 255938 ~ 256613 |
347 | 626 | 256614 ~ 257239 |
346 | 628 | 257240 ~ 257867 |
345 | 671 | 257868 ~ 258538 |
344 | 572 | 258539 ~ 259110 |
343 | 584 | 259111 ~ 259694 |
342 | 606 | 259695 ~ 260300 |
341 | 605 | 260301 ~ 260905 |
340 | 576 | 260906 ~ 261481 |
339 | 592 | 261482 ~ 262073 |
338 | 559 | 262074 ~ 262632 |
337 | 587 | 262633 ~ 263219 |
336 | 541 | 263220 ~ 263760 |
335 | 555 | 263761 ~ 264315 |
334 | 496 | 264316 ~ 264811 |
333 | 540 | 264812 ~ 265351 |
332 | 539 | 265352 ~ 265890 |
331 | 536 | 265891 ~ 266426 |
330 | 523 | 266427 ~ 266949 |
329 | 508 | 266950 ~ 267457 |
328 | 502 | 267458 ~ 267959 |
327 | 496 | 267960 ~ 268455 |
326 | 472 | 268456 ~ 268927 |
325 | 494 | 268928 ~ 269421 |
324 | 486 | 269422 ~ 269907 |
323 | 457 | 269908 ~ 270364 |
322 | 473 | 270365 ~ 270837 |
321 | 486 | 270838 ~ 271323 |
320 | 457 | 271324 ~ 271780 |
319 | 426 | 271781 ~ 272206 |
318 | 463 | 272207 ~ 272669 |
317 | 445 | 272670 ~ 273114 |
316 | 455 | 273115 ~ 273569 |
315 | 418 | 273570 ~ 273987 |
314 | 424 | 273988 ~ 274411 |
313 | 415 | 274412 ~ 274826 |
312 | 426 | 274827 ~ 275252 |
311 | 403 | 275253 ~ 275655 |
310 | 392 | 275656 ~ 276047 |
309 | 394 | 276048 ~ 276441 |
308 | 382 | 276442 ~ 276823 |
307 | 402 | 276824 ~ 277225 |
306 | 390 | 277226 ~ 277615 |
305 | 355 | 277616 ~ 277970 |
304 | 365 | 277971 ~ 278335 |
303 | 355 | 278336 ~ 278690 |
302 | 356 | 278691 ~ 279046 |
301 | 359 | 279047 ~ 279405 |
300 | 372 | 279406 ~ 279777 |
299 | 355 | 279778 ~ 280132 |
298 | 342 | 280133 ~ 280474 |
297 | 342 | 280475 ~ 280816 |
296 | 352 | 280817 ~ 281168 |
295 | 379 | 281169 ~ 281547 |
294 | 312 | 281548 ~ 281859 |
293 | 325 | 281860 ~ 282184 |
292 | 334 | 282185 ~ 282518 |
291 | 333 | 282519 ~ 282851 |
290 | 310 | 282852 ~ 283161 |
289 | 274 | 283162 ~ 283435 |
288 | 324 | 283436 ~ 283759 |
287 | 303 | 283760 ~ 284062 |
286 | 279 | 284063 ~ 284341 |
285 | 262 | 284342 ~ 284603 |
284 | 287 | 284604 ~ 284890 |
283 | 284 | 284891 ~ 285174 |
282 | 288 | 285175 ~ 285462 |
281 | 262 | 285463 ~ 285724 |
280 | 276 | 285725 ~ 286000 |
279 | 271 | 286001 ~ 286271 |
278 | 275 | 286272 ~ 286546 |
277 | 249 | 286547 ~ 286795 |
276 | 265 | 286796 ~ 287060 |
275 | 245 | 287061 ~ 287305 |
274 | 232 | 287306 ~ 287537 |
273 | 262 | 287538 ~ 287799 |
272 | 245 | 287800 ~ 288044 |
271 | 236 | 288045 ~ 288280 |
270 | 248 | 288281 ~ 288528 |
269 | 210 | 288529 ~ 288738 |
268 | 209 | 288739 ~ 288947 |
267 | 212 | 288948 ~ 289159 |
266 | 238 | 289160 ~ 289397 |
265 | 216 | 289398 ~ 289613 |
264 | 196 | 289614 ~ 289809 |
263 | 214 | 289810 ~ 290023 |
262 | 206 | 290024 ~ 290229 |
261 | 222 | 290230 ~ 290451 |
260 | 189 | 290452 ~ 290640 |
259 | 183 | 290641 ~ 290823 |
258 | 169 | 290824 ~ 290992 |
257 | 168 | 290993 ~ 291160 |
256 | 165 | 291161 ~ 291325 |
255 | 190 | 291326 ~ 291515 |
254 | 144 | 291516 ~ 291659 |
253 | 156 | 291660 ~ 291815 |
252 | 154 | 291816 ~ 291969 |
251 | 182 | 291970 ~ 292151 |
250 | 156 | 292152 ~ 292307 |
249 | 167 | 292308 ~ 292474 |
248 | 149 | 292475 ~ 292623 |
247 | 142 | 292624 ~ 292765 |
246 | 142 | 292766 ~ 292907 |
245 | 157 | 292908 ~ 293064 |
244 | 137 | 293065 ~ 293201 |
243 | 138 | 293202 ~ 293339 |
242 | 119 | 293340 ~ 293458 |
241 | 127 | 293459 ~ 293585 |
240 | 134 | 293586 ~ 293719 |
239 | 115 | 293720 ~ 293834 |
238 | 106 | 293835 ~ 293940 |
237 | 120 | 293941 ~ 294060 |
236 | 110 | 294061 ~ 294170 |
235 | 119 | 294171 ~ 294289 |
234 | 115 | 294290 ~ 294404 |
233 | 87 | 294405 ~ 294491 |
232 | 105 | 294492 ~ 294596 |
231 | 88 | 294597 ~ 294684 |
230 | 100 | 294685 ~ 294784 |
229 | 90 | 294785 ~ 294874 |
228 | 81 | 294875 ~ 294955 |
227 | 90 | 294956 ~ 295045 |
226 | 77 | 295046 ~ 295122 |
225 | 78 | 295123 ~ 295200 |
224 | 88 | 295201 ~ 295288 |
223 | 79 | 295289 ~ 295367 |
222 | 79 | 295368 ~ 295446 |
221 | 74 | 295447 ~ 295520 |
220 | 60 | 295521 ~ 295580 |
219 | 81 | 295581 ~ 295661 |
218 | 66 | 295662 ~ 295727 |
217 | 68 | 295728 ~ 295795 |
216 | 75 | 295796 ~ 295870 |
215 | 64 | 295871 ~ 295934 |
214 | 68 | 295935 ~ 296002 |
213 | 43 | 296003 ~ 296045 |
212 | 62 | 296046 ~ 296107 |
211 | 53 | 296108 ~ 296160 |
210 | 53 | 296161 ~ 296213 |
209 | 60 | 296214 ~ 296273 |
208 | 50 | 296274 ~ 296323 |
207 | 47 | 296324 ~ 296370 |
206 | 43 | 296371 ~ 296413 |
205 | 50 | 296414 ~ 296463 |
204 | 49 | 296464 ~ 296512 |
203 | 46 | 296513 ~ 296558 |
202 | 36 | 296559 ~ 296594 |
201 | 44 | 296595 ~ 296638 |
200 | 36 | 296639 ~ 296674 |
199 | 41 | 296675 ~ 296715 |
198 | 39 | 296716 ~ 296754 |
197 | 38 | 296755 ~ 296792 |
196 | 23 | 296793 ~ 296815 |
195 | 39 | 296816 ~ 296854 |
194 | 36 | 296855 ~ 296890 |
193 | 32 | 296891 ~ 296922 |
192 | 34 | 296923 ~ 296956 |
191 | 30 | 296957 ~ 296986 |
190 | 26 | 296987 ~ 297012 |
189 | 24 | 297013 ~ 297036 |
188 | 23 | 297037 ~ 297059 |
187 | 17 | 297060 ~ 297076 |
186 | 19 | 297077 ~ 297095 |
185 | 32 | 297096 ~ 297127 |
184 | 20 | 297128 ~ 297147 |
183 | 26 | 297148 ~ 297173 |
182 | 27 | 297174 ~ 297200 |
181 | 18 | 297201 ~ 297218 |
180 | 22 | 297219 ~ 297240 |
179 | 20 | 297241 ~ 297260 |
178 | 13 | 297261 ~ 297273 |
177 | 16 | 297274 ~ 297289 |
176 | 20 | 297290 ~ 297309 |
175 | 10 | 297310 ~ 297319 |
174 | 16 | 297320 ~ 297335 |
173 | 19 | 297336 ~ 297354 |
172 | 21 | 297355 ~ 297375 |
171 | 15 | 297376 ~ 297390 |
170 | 18 | 297391 ~ 297408 |
169 | 11 | 297409 ~ 297419 |
168 | 15 | 297420 ~ 297434 |
167 | 19 | 297435 ~ 297453 |
166 | 11 | 297454 ~ 297464 |
165 | 7 | 297465 ~ 297471 |
164 | 12 | 297472 ~ 297483 |
163 | 7 | 297484 ~ 297490 |
162 | 11 | 297491 ~ 297501 |
161 | 5 | 297502 ~ 297506 |
160 | 5 | 297507 ~ 297511 |
159 | 9 | 297512 ~ 297520 |
158 | 5 | 297521 ~ 297525 |
157 | 9 | 297526 ~ 297534 |
156 | 5 | 297535 ~ 297539 |
155 | 3 | 297540 ~ 297542 |
154 | 7 | 297543 ~ 297549 |
153 | 7 | 297550 ~ 297556 |
152 | 5 | 297557 ~ 297561 |
151 | 7 | 297562 ~ 297568 |
150 | 6 | 297569 ~ 297574 |
149 | 10 | 297575 ~ 297584 |
148 | 3 | 297585 ~ 297587 |
147 | 2 | 297588 ~ 297589 |
146 | 7 | 297590 ~ 297596 |
145 | 5 | 297597 ~ 297601 |
144 | 6 | 297602 ~ 297607 |
143 | 4 | 297608 ~ 297611 |
142 | 5 | 297612 ~ 297616 |
141 | 4 | 297617 ~ 297620 |
140 | 2 | 297621 ~ 297622 |
2、2021年河北高考物理一分一段位次表
考试分数(段) | 同分数人数 | 位次排名区间 |
---|---|---|
691~750 | 7 | 1 ~ 31 |
690 | 6 | 32 ~ 37 |
689 | 7 | 38 ~ 44 |
688 | 4 | 45 ~ 48 |
687 | 6 | 49 ~ 54 |
686 | 6 | 55 ~ 60 |
685 | 4 | 61 ~ 64 |
684 | 4 | 65 ~ 68 |
683 | 15 | 69 ~ 83 |
682 | 12 | 84 ~ 95 |
681 | 20 | 96 ~ 115 |
680 | 9 | 116 ~ 124 |
679 | 13 | 125 ~ 137 |
678 | 16 | 138 ~ 153 |
677 | 10 | 154 ~ 163 |
676 | 23 | 164 ~ 186 |
675 | 19 | 187 ~ 205 |
674 | 23 | 206 ~ 228 |
673 | 28 | 229 ~ 256 |
672 | 30 | 257 ~ 286 |
671 | 21 | 287 ~ 307 |
670 | 29 | 308 ~ 336 |
669 | 19 | 337 ~ 355 |
668 | 44 | 356 ~ 399 |
667 | 32 | 400 ~ 431 |
666 | 37 | 432 ~ 468 |
665 | 44 | 469 ~ 512 |
664 | 41 | 513 ~ 553 |
663 | 63 | 554 ~ 616 |
662 | 46 | 617 ~ 662 |
661 | 58 | 663 ~ 720 |
660 | 61 | 721 ~ 781 |
659 | 67 | 782 ~ 848 |
658 | 61 | 849 ~ 909 |
657 | 71 | 910 ~ 980 |
656 | 66 | 981 ~ 1046 |
655 | 68 | 1047 ~ 1114 |
654 | 65 | 1115 ~ 1179 |
653 | 78 | 1180 ~ 1257 |
652 | 94 | 1258 ~ 1351 |
651 | 93 | 1352 ~ 1444 |
650 | 92 | 1445 ~ 1536 |
649 | 91 | 1537 ~ 1627 |
648 | 103 | 1628 ~ 1730 |
647 | 111 | 1731 ~ 1841 |
646 | 111 | 1842 ~ 1952 |
645 | 113 | 1953 ~ 2065 |
644 | 111 | 2066 ~ 2176 |
643 | 120 | 2177 ~ 2296 |
642 | 144 | 2297 ~ 2440 |
641 | 144 | 2441 ~ 2584 |
640 | 145 | 2585 ~ 2729 |
639 | 147 | 2730 ~ 2876 |
638 | 149 | 2877 ~ 3025 |
637 | 171 | 3026 ~ 3196 |
636 | 162 | 3197 ~ 3358 |
635 | 169 | 3359 ~ 3527 |
634 | 179 | 3528 ~ 3706 |
633 | 192 | 3707 ~ 3898 |
632 | 184 | 3899 ~ 4082 |
631 | 203 | 4083 ~ 4285 |
630 | 180 | 4286 ~ 4465 |
629 | 195 | 4466 ~ 4660 |
628 | 200 | 4661 ~ 4860 |
627 | 232 | 4861 ~ 5092 |
626 | 210 | 5093 ~ 5302 |
625 | 222 | 5303 ~ 5524 |
624 | 237 | 5525 ~ 5761 |
623 | 242 | 5762 ~ 6003 |
622 | 284 | 6004 ~ 6287 |
621 | 274 | 6288 ~ 6561 |
620 | 253 | 6562 ~ 6814 |
619 | 284 | 6815 ~ 7098 |
618 | 278 | 7099 ~ 7376 |
617 | 262 | 7377 ~ 7638 |
616 | 269 | 7639 ~ 7907 |
615 | 255 | 7908 ~ 8162 |
614 | 300 | 8163 ~ 8462 |
613 | 295 | 8463 ~ 8757 |
612 | 313 | 8758 ~ 9070 |
611 | 315 | 9071 ~ 9385 |
610 | 326 | 9386 ~ 9711 |
609 | 337 | 9712 ~ 10048 |
608 | 350 | 10049 ~ 10398 |
607 | 362 | 10399 ~ 10760 |
606 | 370 | 10761 ~ 11130 |
605 | 347 | 11131 ~ 11477 |
604 | 381 | 11478 ~ 11858 |
603 | 390 | 11859 ~ 12248 |
602 | 383 | 12249 ~ 12631 |
601 | 418 | 12632 ~ 13049 |
600 | 381 | 13050 ~ 13430 |
599 | 428 | 13431 ~ 13858 |
598 | 414 | 13859 ~ 14272 |
597 | 431 | 14273 ~ 14703 |
596 | 429 | 14704 ~ 15132 |
595 | 464 | 15133 ~ 15596 |
594 | 450 | 15597 ~ 16046 |
593 | 469 | 16047 ~ 16515 |
592 | 483 | 16516 ~ 16998 |
591 | 510 | 16999 ~ 17508 |
590 | 460 | 17509 ~ 17968 |
589 | 539 | 17969 ~ 18507 |
588 | 499 | 18508 ~ 19006 |
587 | 499 | 19007 ~ 19505 |
586 | 542 | 19506 ~ 20047 |
585 | 547 | 20048 ~ 20594 |
584 | 545 | 20595 ~ 21139 |
583 | 579 | 21140 ~ 21718 |
582 | 543 | 21719 ~ 22261 |
581 | 532 | 22262 ~ 22793 |
580 | 565 | 22794 ~ 23358 |
579 | 569 | 23359 ~ 23927 |
578 | 581 | 23928 ~ 24508 |
577 | 610 | 24509 ~ 25118 |
576 | 611 | 25119 ~ 25729 |
575 | 625 | 25730 ~ 26354 |
574 | 618 | 26355 ~ 26972 |
573 | 580 | 26973 ~ 27552 |
572 | 623 | 27553 ~ 28175 |
571 | 643 | 28176 ~ 28818 |
570 | 585 | 28819 ~ 29403 |
569 | 618 | 29404 ~ 30021 |
568 | 693 | 30022 ~ 30714 |
567 | 642 | 30715 ~ 31356 |
566 | 661 | 31357 ~ 32017 |
565 | 687 | 32018 ~ 32704 |
564 | 657 | 32705 ~ 33361 |
563 | 663 | 33362 ~ 34024 |
562 | 727 | 34025 ~ 34751 |
561 | 698 | 34752 ~ 35449 |
560 | 719 | 35450 ~ 36168 |
559 | 705 | 36169 ~ 36873 |
