四川高考本科和专科分数线预测线多少分(附往年批次线)
|来源:新高考网
2024年四川高考本科和专科分数线预测:本科一批理科分数线是518分左右,本科一批文科分数线530分左右;本科二批理科分数线是437分左右,本科二批文科分数线460分左右;专科批理科分数线是147分左右,专科批文科分数线150分左右。
2024年四川高考本科和专科分数线预测
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 预测分数线:518分 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 预测分数线:437分 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 预测分数线:147分 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 预测分数线:530分 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 预测分数线:460分 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 预测分数线:150分 |
四川往年批次线汇总
2023年批次线
省市 | 批次/段 | 科目 | 控制分数线 | 压线分区间 |
---|
四川 | 本一 | 理科 | 520 | 520~533 |
四川 | 本一 | 文科 | 527 | 527~533 |
四川 | 本二 | 理科 | 433 | 433~458 |
四川 | 本二 | 文科 | 458 | 458~472 |
四川 | 专科 | 理科 | 150 | |
四川 | 专科 | 文科 | 150 |
2022年批次线
省市 | 批次/段 | 科目 | 控制分数线 | 压线分区间 |
---|
四川 | 本一 | 理科 | 515 | 515~529 |
四川 | 本一 | 文科 | 538 | 538~544 |
四川 | 本二 | 理科 | 426 | 426~452 |
四川 | 本二 | 文科 | 466 | 466~480 |
四川 | 专科 | 理科 | 150 | |
四川 | 专科 | 文科 | 150 | |
四川 | 餐饮类(本科批) | 对口招生 | 480 | |
四川 | 餐饮类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 轻纺食品类(本科批) | 对口招生 | 517 | |
四川 | 轻纺食品类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 财经商贸类(本科批) | 对口招生 | 585 | |
四川 | 财经商贸类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 计算机类(本科批) | 对口招生 | 577 | |
四川 | 计算机类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 艺术类 | 140 | |
专业分:200(音乐表演类其他招考方向视唱练耳及乐理单科成绩不低于30.00分) 专业合格分:200 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 艺术类 | 140 | |
专业分:180 专业合格分:180 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 艺术类 | 140 | |
专业分:215 专业合格分:215 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 艺术类 | 120 | |
专业分:165 专业合格分:165 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 艺术类 | 140 | |
专业分:165 专业合格分:165 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 艺术类 | 140 | |
专业分:185 专业合格分:185 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 艺术类 | 140 | |
专业分:185 专业合格分:185 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 艺术类 | 140 | |
专业分:150 专业合格分:150 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 艺术类 | 140 | |
专业分:185 专业合格分:185 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 艺术类 | 140 | |
专业分:245 专业合格分:245 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 艺术类 | 140 | |
专业分:210 专业合格分:210 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 艺术类 | 140 | |
专业分:195 专业合格分:195 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 艺术类 | 305 | |
专业分:240(音乐表演类其他招考方向视唱练耳及乐理单科成绩不低于40.00分) 专业合格分:200 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 艺术类 | 345 | |
专业分:205 专业合格分:180 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 艺术类 | 370 | |
专业分:200 专业合格分:165 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-设计学类 | 艺术类 | 355 | |
专业分:200(各单科成绩均不低于60.00分) 专业合格分:165 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 艺术类 | 295 | |
专业分:225 专业合格分:215 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-美术学类 | 艺术类 | 350 | |
专业分:200(各单科成绩均不低于60.00分) 专业合格分:165 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 艺术类 | 230 | |
专业分:200(各单科成绩均不低于60.00分) 专业合格分:165 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 艺术类 | 405 | |
专业分:200 专业合格分:185 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 艺术类 | 445 | |
专业分:200 专业合格分:185 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 艺术类 | 295 | |
专业分:175 专业合格分:150 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 艺术类 | 370 | |
专业分:200 专业合格分:185 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 艺术类 | 340 | |
专业分:295 专业合格分:245 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 艺术类 | 365 | |
专业分:235 专业合格分:210 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 艺术类 | 390 | |
专业分:270 专业合格分:230 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-书法学类 | 艺术类 | 395 | |
专业分:205 专业合格分:195 | ||||
四川 | 电子信息类(本科批) | 对口招生 | 517 | |
四川 | 电子信息类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 汽车类(本科批) | 对口招生 | 494 | |
四川 | 汽车类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 材料与资源环境类(本科批) | 对口招生 | 306 | |
四川 | 材料与资源环境类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 旅游类(本科批) | 对口招生 | 535 | |
四川 | 旅游类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 教育类(本科批) | 对口招生 | 513 | |
四川 | 教育类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 土木水利类(本科批) | 对口招生 | 570 | |
四川 | 土木水利类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 医药卫生类(本科批) | 对口招生 | 521 | |
四川 | 医药卫生类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 加工制造类(本科批) | 对口招生 | 550 | |
四川 | 加工制造类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 农林牧渔类(本科批) | 对口招生 | 580 | |
四川 | 农林牧渔类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 公共管理与服务类(本科批) | 对口招生 | 561 | |
四川 | 公共管理与服务类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 体育类(高职专科) | 体育类 | 140 | |
专业分:70 | ||||
四川 | 体育类(本科批) | 体育类 | 345 | |
专业分:60(三州考生50分) | ||||
四川 | 一类模式本科-藏文专业 | 理科 | 325 | |
四川 | 一类模式本科-藏文专业 | 文科 | 350 | |
四川 | 一类模式本科-彝文专业 | 理科 | 345 | |
四川 | 一类模式本科-彝文专业 | 文科 | 390 | |
四川 | 一类模式专科 | 理科 | 150 | |
四川 | 一类模式专科 | 文科 | 150 |
2021年批次线
省市 | 批次/段 | 科目 | 控制分数线 | 压线分区间 |
---|
四川 | 本一 | 理科 | 521 | |
四川 | 本一 | 文科 | 541 | |
四川 | 本二 | 理科 | 430 | |
四川 | 本二 | 文科 | 474 | |
四川 | 专科 | 理科 | 150 | |
四川 | 专科 | 文科 | 150 | |
四川 | 轻纺食品类(本科批) | 对口招生 | 485 | |
四川 | 轻纺食品类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 财经商贸类(本科批) | 对口招生 | 554 | |
四川 | 财经商贸类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 艺术类 | 140 | |
专业分:200(音乐表演类其他招考方向视唱练耳及乐理单科成绩不低于30.00分) 专业合格分:200 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 艺术类 | 140 | |
专业分:180 专业合格分:180 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 艺术类 | 140 | |
专业分:215 专业合格分:215 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 艺术类 | 120 | |
专业分:165 专业合格分:165 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 艺术类 | 140 | |
专业分:165 专业合格分:165 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 艺术类 | 140 | |
专业分:185 专业合格分:185 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 艺术类 | 140 | |
专业分:185 专业合格分:185 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 艺术类 | 140 | |
专业分:235 专业合格分:150 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 艺术类 | 140 | |
专业分:185 专业合格分:185 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 艺术类 | 140 | |
专业分:245 专业合格分:245 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 艺术类 | 140 | |
专业分:210 专业合格分:210 | ||||
四川 | 艺术类(高职专科)-书法学(毛笔)类 | 艺术类 | 140 | |
专业分:195 专业合格分:195 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 艺术类 | 305 | |
专业分:240(音乐表演类其他招考方向视唱练耳及乐理单科成绩不低于40.00分) 专业合格分:200 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 艺术类 | 345 | |
专业分:205 专业合格分:180 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 艺术类 | 365 | |
专业分:205 专业合格分:165 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-设计学类 | 艺术类 | 355 | |
专业分:200(各单科成绩均不低于60.00分) 专业合格分:165 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论)类 | 艺术类 | 365 | |
专业分:245 专业合格分:190 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 艺术类 | 295 | |
专业分:225 专业合格分:215 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-美术学类 | 艺术类 | 350 | |
专业分:200(各单科成绩均不低于60.00分) 专业合格分:165 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 艺术类 | 215 | |
专业分:200(各单科成绩均不低于60.00分) 专业合格分:165 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 艺术类 | 410 | |
专业分:200 专业合格分:185 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 艺术类 | 450 | |
专业分:200 专业合格分:185 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 艺术类 | 370 | |
专业分:200 专业合格分:185 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 艺术类 | 340 | |
专业分:295 专业合格分:245 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 艺术类 | 365 | |
专业分:245 专业合格分:210 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 艺术类 | 390 | |
专业分:280 专业合格分:230 | ||||
四川 | 艺术类(本科)-书法学(毛笔)类 | 艺术类 | 400 | |
专业分:205 专业合格分:195 | ||||
四川 | 汽车类(本科批) | 对口招生 | 481 | |
四川 | 汽车类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 材料类(本科批) | 对口招生 | 487 | |
四川 | 材料类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 旅游服务二类(本科批) | 对口招生 | 498 | |
四川 | 旅游服务二类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 旅游服务一类(本科批) | 对口招生 | 539 | |
四川 | 旅游服务一类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 教育类(本科批) | 对口招生 | 487 | |
四川 | 教育类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 土木水利类(本科批) | 对口招生 | 548 | |
四川 | 土木水利类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 医药卫生类(本科批) | 对口招生 | 506 | |
四川 | 医药卫生类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 加工制造类(本科批) | 对口招生 | 547 | |
四川 | 加工制造类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 农林牧渔类(本科批) | 对口招生 | 566 | |
四川 | 农林牧渔类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 公共管理与服务类(本科批) | 对口招生 | 539 | |
四川 | 公共管理与服务类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 信息技术二类(本科批) | 对口招生 | 507 | |
四川 | 信息技术二类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 信息技术一类(本科批) | 对口招生 | 581 | |
四川 | 信息技术一类(专科批) | 对口招生 | 140 | |
四川 | 体育类(高职专科) | 体育类 | 140 | |
专业分:70 | ||||
四川 | 体育类(本科批) | 体育类 | 345 | |
专业分:60(三州考生50分) | ||||
四川 | 一类模式本科-藏文专业 | 理科 | 295 | |
四川 | 一类模式本科-藏文专业 | 文科 | 335 | |
四川 | 一类模式本科-彝文专业 | 理科 | 350 | |
四川 | 一类模式本科-彝文专业 | 文科 | 360 | |
四川 | 一类模式专科 | 理科 | 150 | |
四川 | 一类模式专科 | 文科 | 150 |
厦门软件职业技术学院与四川西南航空职业学院哪个好,区别对比和分数线
昆山登云科技职业学院在四川投档录取分数线是多少?(附-最低分录取人数)