天津高考排名在7050名左右可以报考选上什么大学?综合能上哪些学校
|来源:新高考网
众所周知,高考填报志愿参考的时分数对应的位次排名,而不是分数本身。本文小编帮大家整理了关于年天津高考排名在7050左右综合的可以报考上的大学名单,这些数据展示的历年位次排名在7050左右综合可以上的大学名单,及这些大学的历年录取最低分和最低位次。
一、天津高考排名在7050名左右可以报考选上什么大学
天津高考排名位次在7050左右考生能报考的大学名单有首都医科大学、大连理工大学(盘锦校区)、南京理工大学、南京师范大学、暨南大学、兰州大学、武汉理工大学、西南交通大学、东华大学、湖南师范大学、大连海事大学、石家庄幼儿师范高等专科学校、天津生物工程职业技术学院、湖南高速铁路职业技术学院、广州民航职业技术学院等。
1、大连理工大学(盘锦校区)(物)2022年在天津录取位次排名在6890名左右;
2、大连理工大学(盘锦校区)(物 或 化 或 生)2022年在天津录取位次排名在6024名左右;
3、东北大学秦皇岛分校(不限)2022年在天津录取位次排名在6198名左右;
4、暨南大学(物 或 化 或 地)2022年在天津录取位次排名在6376名左右;
5、中国药科大学(物 或 化)2022年在天津录取位次排名在6555名左右;
二、天津高考位次排名在7050名左右综合录取的大学名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
2 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
3 | 西安电子科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
4 | 南京航空航天大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
5 | 吉林大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
6 | 大连理工大学(盘锦校区)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 |
7 | 大连理工大学(盘锦校区)(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
8 | 大连理工大学(盘锦校区)(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
9 | 大连理工大学(盘锦校区)(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
10 | 西南财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
11 | 南京理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
12 | 苏州大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
13 | 苏州大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
14 | 南京师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
15 | 南京师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
16 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
17 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
18 | 华北电力大学(北京)(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
19 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
20 | 华东理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
21 | 北京交通大学(威海校区)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 |
22 | 深圳大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
23 | 暨南大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
24 | 兰州大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
25 | 兰州大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
26 | 兰州大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
27 | 武汉理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 |
28 | 武汉理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
29 | 武汉理工大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
30 | 武汉理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
31 | 武汉理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
32 | 河海大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
33 | 河海大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
34 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
35 | 西南交通大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
36 | 西南交通大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
37 | 东华大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
38 | 东华大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
39 | 东华大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
40 | 西北政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
41 | 东北师范大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
42 | 东北师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
43 | 北京化工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
44 | 西北大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 |
45 | 西北大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
46 | 湖南师范大学(物 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
47 | 湖南师范大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
48 | 郑州大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
49 | 北京林业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
50 | 北京林业大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
51 | 中国药科大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
52 | 中国石油大学(北京)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
53 | 西南大学(化 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 |
54 | 西南大学(生 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
55 | 西南大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
56 | 首都经济贸易大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 643 | 6024 |
57 | 南昌大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6377 |
58 | 大连海事大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 |
59 | 中国石油大学(华东)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
60 | 华中农业大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
61 | 中国矿业大学(北京)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
62 | 中国地质大学(北京)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 638 | 6890 |
63 | 北京体育大学(史) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
64 | 东北财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6377 |
65 | 北京建筑大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
66 | 山东协和学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 236 | 6799 |
67 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 240 | 6305 |
68 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 天津 | 238 | 6559 |
69 | 天津渤海职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 235 | 6923 |
70 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 239 | 6436 |
71 | 天津交通职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 235 | 6923 |
72 | 廊坊卫生职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 241 | 6165 |
73 | 山东职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 242 | 6027 |
74 | 临汾职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 235 | 6923 |
75 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 242 | 6027 |
76 | 天津机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 238 | 6559 |
77 | 天津生物工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 240 | 6305 |
78 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 238 | 6559 |
79 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 239 | 6436 |
80 | 青岛港湾职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 241 | 6165 |
81 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 236 | 6799 |
82 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 235 | 6923 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、西北工业大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工业大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 643 | 6107 |
2、首都医科大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 640 | 6555 |
2 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 642 | 6198 |
3 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 综合 | 天津 | 632 | 6995 |
3、山东大学威海分校在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学威海分校(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 643 | 6107 |
4、西安电子科技大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安电子科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 641 | 6376 |
2 | 西安电子科技大学(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 637 | 6259 |
5、南京航空航天大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京航空航天大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 639 | 6734 |
2 | 南京航空航天大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 638 | 6105 |