厦门大学与复旦大学哪个好,区别对比和分数线排名
很多学生在厦门大学和复旦大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就厦门大学和复旦大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道厦门大学和复旦大学哪个好了。
一、厦门大学与复旦大学哪个好
1、厦门大学高考在上海2022年综合最低分为568分,复旦大学高考在上海2022年综合最低分为580分,从最低录取分数线对比,复旦大学已经超过厦门大学,录取最低分排名的维度比较复旦大学好;
2、厦门大学院校类型是高校、复旦大学院校类型是大学;
3、厦门大学隶属关系为教育部、复旦大学隶属关系为教育部;
4、厦门大学是在福建厦门市;复旦大学是在上海杨浦区;
5、厦门大学和厦门大学各自的创办时间对比分别为1905年和1905年;
6、厦门大学办学层次为本科、复旦大学办学层次为本科;
二、厦门大学与复旦大学区别
厦门大学与复旦大学对比区别分析表
院校基础信息 | 复旦大学 | 厦门大学 |
综合排名 | 3 | 27 |
所属地区 | 上海杨浦区 | 福建厦门市 |
创办时间 | 1905年 | 1921年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | √ | √ |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 37 | 31 |
专业数 | 87 | 106 |
博士点 | 41 | 37 |
硕士点 | 75 | 73 |
男生占比 | 59 | 59 |
女生占比 | 41 | 41 |
三、厦门大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国厦门大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 738 | 585 | 不限 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 728 | 748 | 物 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 723 | 853 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 719 | 952 | 物 和 化 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 | 史 |
2022 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 671 | 2169 | 不限 |
2022 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 666 | 2718 | 物 |
2022 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 664 | 2972 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 660 | 3459 | 物 和 化 |
2022 | 厦门大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 653 | 417 | |
2022 | 厦门大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 651 | 7712 | |
2022 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 644 | 3336 | 物 |
2022 | 厦门大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 644 | 3946 | |
2022 | 厦门大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 643 | 269 | |
2022 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 | 不限 |
2022 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 厦门大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 641 | 876 | |
2022 | 厦门大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 640 | 2251 | |
2022 | 厦门大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 639 | 2314 | |
2022 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 638 | 3984 | 物 和 化 |
2022 | 厦门大学(医学护理类) | 云南 | 理科 | 本一 | 635 | 2740 | |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 631 | 6380 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 630 | 3607 | |
2022 | 厦门大学(医学类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 630 | 7031 | |
2022 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 5058 | |
2022 | 厦门大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 626 | 331 | |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 626 | 7916 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 厦门大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 626 | 413 | |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 625 | 8523 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 624 | 8621 | 物理+化学 |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 | |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 623 | 3155 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学(医学类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 623 | 4754 | |
2022 | 厦门大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 622 | 649 | |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 622 | 5049 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 | 物理+化学 |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 620 | 5628 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 4307 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 4307 | 物理+选考化学 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 620 | 3647 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 620 | 485 | |
2022 | 厦门大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 4706 | |
2022 | 厦门大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 619 | 4458 | |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 619 | 4478 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 619 | 4478 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 619 | 3808 | 物理+化学 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 618 | 4655 | 物理+选考思想政治 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 3976 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 616 | 2394 | |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 9163 | |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 5019 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 613 | 422 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 613 | 740 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 612 | 2823 | |
2022 | 厦门大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 611 | 35955 | |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6067 | 物理+选考化学 |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 贵州 | 文科 | 本一 | 611 | 1511 | |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 610 | 750 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 | 物理+(化或生) |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 | 物理+化学 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 5624 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 | |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 609 | 553 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 608 | 541 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 608 | 814 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 608 | 814 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 607 | 759 | |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 607 | 903 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 607 | 1119 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 606 | 906 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 606 | 671 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 605 | 954 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 605 | 954 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 605 | 954 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 604 | 746 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 604 | 498 | |
2022 | 厦门大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 | |
2022 | 厦门大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 520 | |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 603 | 1126 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学(医学类) | 广西 | 理科 | 本一 | 602 | 3939 | |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 601 | 400 | |
2022 | 厦门大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 601 | 4286 | |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 599 | 1010 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 597 | 2487 | |
2022 | 厦门大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 595 | 3212 | |
2022 | 厦门大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 595 | 2254 | |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 | 物理+(化或生) |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 | |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 28943 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 | 不限 |
2022 | 厦门大学(医学类专业) | 贵州 | 理科 | 本一 | 587 | 3550 | |
2022 | 厦门大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 379 | |
2022 | 厦门大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 586 | 243 | |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32970 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 | |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 17405 | |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34115 | 物理+化学 |
2022 | 厦门大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 583 | 4247 | |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 579 | 2974 | |
2022 | 厦门大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 579 | 221 | |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 广西 | 文科 | 本一 | 579 | 3110 | |
2022 | 厦门大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 577 | 307 | |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 | 物 |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2595 | |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 576 | 3087 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 575 | 3731 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 陕西 | 文科 | 本一 | 575 | 1235 | |
2022 | 厦门大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 573 | 421 | |
2022 | 厦门大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 573 | 12550 | |
2022 | 厦门大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 572 | 2443 | |
2022 | 厦门大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 571 | 3278 | |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 17799 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 江西 | 文科 | 本一 | 571 | 2986 | |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 5382 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学(异地校区) | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 5373 | |
2022 | 厦门大学(异地校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
2022 | 厦门大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 569 | 3780 | 不限 |
2022 | 厦门大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 569 | 3780 | 物 |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 | |
2022 | 厦门大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 568 | 3942 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 厦门大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 568 | 38722 | |
2022 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 568 | 2459 | |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 22238 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 565 | 7512 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本一 | 564 | 7037 | |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 563 | 282 | |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 562 | 5074 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17378 | |
2022 | 厦门大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 559 | 1204 | |
2022 | 厦门大学(医学类专业) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 556 | 3556 | |
2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+化学 |
2022 | 厦门大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 552 | 233 | |
2022 | 厦门大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 552 | 868 | |
2022 | 厦门大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 551 | 39421 | |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 陕西 | 理科 | 本一 | 551 | 13895 | |
2022 | 厦门大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 550 | 847 | |
2022 | 厦门大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 549 | 5540 | |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 | |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 厦门大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 543 | 204 | |
2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+选考化学 |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 | |
2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 532 | 14283 | |
2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 广西 | 理科 | 本一 | 527 | 22064 | |
2022 | 厦门大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 525 | 841 | |
2022 | 厦门大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 497 | 221 | |
2022 | 厦门大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 492 | 535 | |
2022 | 厦门大学(非西藏生源定向西藏就业) | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 | |
2022 | 厦门大学(定向西藏) | 宁夏 | 理科 | 本一 | - | - | |
2022 | 厦门大学(定藏就业) | 广西 | 理科 | 本一 | - | - |
2、2021年全国厦门大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 747 | 424 | 不限 |
2021 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 717 | 939 | 物 |
2021 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 711 | 1085 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 709 | 1134 | 物 和 化 |
2021 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 669 | 2310 | 不限 |
2021 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 665 | 2670 | 物 |
2021 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 662 | 2980 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3540 | 物 和 化 |
2021 | 厦门大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 654 | 281 | |
2021 | 厦门大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 652 | 338 | |
2021 | 厦门大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 651 | 2816 | |
2021 | 厦门大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 649 | 7704 | |
2021 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 649 | 4632 | |
2021 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 648 | 4302 | 史 |
2021 | 厦门大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 646 | 2581 | |
2021 | 厦门大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 645 | 487 | |
2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 645 | 3874 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 644 | 667 | |
2021 | 厦门大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 643 | 4814 | |
2021 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 642 | 3323 | |
2021 | 厦门大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 641 | 325 | |
2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 641 | 4834 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 641 | 655 | |
2021 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 640 | 3131 | 不限 |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 638 | 4715 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 637 | 3460 | 物 |
2021 | 厦门大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 637 | 462 | |
2021 | 厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) | 云南 | 理科 | 本一 | 637 | 1900 | |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 635 | 454 | |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 635 | 631 | 历史+不限 |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 635 | 5323 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 635 | 2972 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学(医学类专业其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 635 | 6672 | |
2021 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 634 | 3784 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 634 | 5531 | 物理+(化或生) |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 634 | 5531 | 物理+化学 |
2021 | 厦门大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 634 | 2158 | |
2021 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 633 | 3881 | 物 和 化 |
2021 | 厦门大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 632 | 4082 | |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 632 | 773 | 历史+不限 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 | 物理+化学 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 厦门大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 631 | 835 | 历史+不限 |
2021 | 厦门大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 630 | 2934 | |
2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 630 | 8029 | 物理+化学 |
2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 630 | 8077 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 630 | 8165 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 厦门大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 630 | 316 | |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 629 | 3514 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 厦门大学(医学类专业其它) | 安徽 | 理科 | 本一 | 629 | 5575 | |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 628 | 3667 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 厦门大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 628 | 378 | |
2021 | 厦门大学(医学护理类其它) | 云南 | 理科 | 本一 | 628 | 2782 | |
2021 | 厦门大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 627 | 610 | |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 627 | 3822 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 厦门大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 627 | 6110 | |
2021 | 厦门大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | |
2021 | 厦门大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 626 | 721 | 历史+不限 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 625 | 4148 | 物理+选考思想政治 |
2021 | 厦门大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 625 | 7842 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 624 | 4324 | 物理+选考化学 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 624 | 4969 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 623 | 403 | 历史+不限 |
2021 | 厦门大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 | 物理+(化或生) |
2021 | 厦门大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 622 | 439 | |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 621 | 4859 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 厦门大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 621 | 956 | 历史+不限 |
2021 | 厦门大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 620 | 216 | |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 5039 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 620 | 5869 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 619 | 334 | |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 619 | 547 | 历史+不限 |
2021 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 619 | 2151 | |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 618 | 5409 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 617 | 631 | 历史+不限 |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 615 | 529 | 历史+不限 |
2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 615 | 3904 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学(马来西亚校区) | 安徽 | 文科 | 本一 | 615 | 3147 | |
2021 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 614 | 764 | 历史+不限 |
2021 | 厦门大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 614 | 3397 | |
2021 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 613 | 624 | 历史+不限 |
2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 612 | 4578 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 612 | 4578 | 物理+化学 |
2021 | 厦门大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 612 | 5126 | |
2021 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 611 | 4816 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 | 物理+选考化学 |
2021 | 厦门大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 610 | 3217 | |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 610 | 713 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 厦门大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 610 | 246 | |
2021 | 厦门大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 609 | 307 | |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 609 | 759 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 608 | 813 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 厦门大学(异地校区) | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | |
2021 | 厦门大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 607 | 239 | |
2021 | 厦门大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 16991 | |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 606 | 902 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 604 | 1698 | |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 603 | 1055 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 厦门大学(马来西亚分校) | 浙江 | 综合 | 1段 | 603 | 39561 | |
2021 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 602 | 2422 | |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 602 | 1106 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 厦门大学(马来西亚分校) | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 4024 | |
2021 | 厦门大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 600 | 2265 | |
2021 | 厦门大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 599 | 363 | |
2021 | 厦门大学(马来西亚校区) | 江西 | 文科 | 本一 | 599 | 3497 | |
2021 | 厦门大学(定藏就业) | 广西 | 理科 | 本一 | 598 | 4631 | |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 | 历史+不限 |
2021 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+不限 |
2021 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10279 | 不限 |
2021 | 厦门大学(马来西亚校区) | 贵州 | 文科 | 本一 | 596 | 3558 | |
2021 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 594 | 1729 | |
2021 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 593 | 3193 | |
2021 | 厦门大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 593 | 228 | |
2021 | 厦门大学(医学类专业其它) | 贵州 | 理科 | 本一 | 591 | 3383 | |
2021 | 厦门大学(马来西亚分校) | 陕西 | 文科 | 本一 | 591 | 1539 | |
2021 | 厦门大学(马来西亚分校) | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 | |
2021 | 厦门大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 587 | 782 | |
2021 | 厦门大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 584 | 1139 | |
2021 | 厦门大学(马来西亚分校) | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 | |
2021 | 厦门大学(马来西亚校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 20666 | |
2021 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+不限选考科目 |
