厦门大学嘉庚学院与河南大学哪个好,区别对比和分数线排名

|来源:新高考网

很多学生在厦门大学嘉庚学院和河南大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就厦门大学嘉庚学院和河南大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道厦门大学嘉庚学院和河南大学哪个好了。

厦门大学嘉庚学院与河南大学哪个好,区别对比和分数线排名

一、厦门大学嘉庚学院与河南大学哪个好

1、厦门大学嘉庚学院高考在上海2022年综合最低分为400分,河南大学高考在上海2022年综合最低分为464分,从最低录取分数线对比,河南大学已经超过厦门大学嘉庚学院,录取最低分排名的维度比较河南大学好;

2、厦门大学嘉庚学院隶属关系为省教育厅、河南大学隶属关系为省政府;

3、厦门大学嘉庚学院办学层次为本科、河南大学办学层次为本科;

4、厦门大学嘉庚学院院校类型是高校、河南大学院校类型是大学;

5、厦门大学嘉庚学院和厦门大学嘉庚学院各自的创办时间对比分别为1912年和1912年;

6、厦门大学嘉庚学院是在福建漳州市;河南大学是在河南开封市;

二、厦门大学嘉庚学院与河南大学区别

厦门大学嘉庚学院与河南大学对比区别分析表

院校基础信息 河南大学 厦门大学嘉庚学院
综合排名 162 830
所属地区 河南开封市 福建漳州市
创办时间 1912年 2003年
办学性质 公办 民办
隶属于 省政府 省教育厅
办学层次 本科 本科
院校类型 综合 综合
985
211
双一流
院系数 36 14
专业数 135 51
博士点 21 0
硕士点 77 0
男生占比 57 56
女生占比 43 44

三、厦门大学嘉庚学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比

1、2022年全国厦门大学嘉庚学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 厦门大学嘉庚学院 海南 综合 本科 563 17337 不限
2022 厦门大学嘉庚学院 云南 文科 本二 547 22802
2022 厦门大学嘉庚学院 海南 综合 本科 545 21329 化 或 生
2022 厦门大学嘉庚学院 海南 综合 本科 539 22731
2022 厦门大学嘉庚学院 海南 综合 本科 535 23687 史 或 地 或 物
2022 厦门大学嘉庚学院 浙江 综合 1段 527 134778
2022 厦门大学嘉庚学院 广东 物理 本科 506 133359 物理+不限
2022 厦门大学嘉庚学院 四川 文科 本二 506 40373
2022 厦门大学嘉庚学院 江西 文科 本二 503 29553
2022 厦门大学嘉庚学院 广东 历史 本科 503 38981 历史+不限
2022 厦门大学嘉庚学院 天津 综合 本科B 500 34940 不限
2022 厦门大学嘉庚学院 安徽 文科 本二 500 37460
2022 厦门大学嘉庚学院 广东 历史 本科 499 42149 历史+不限
2022 厦门大学嘉庚学院 贵州 文科 本二 499 27960
2022 厦门大学嘉庚学院 天津 综合 本科B 498 35346 物 或 史 或 地
2022 厦门大学嘉庚学院 广东 物理 本科 497 146683 物理+不限
2022 厦门大学嘉庚学院 河南 文科 本二 495 48113
2022 厦门大学嘉庚学院 福建 历史 本科 494 20820 历史+不限选考科目
2022 厦门大学嘉庚学院 天津 综合 本科B 492 36565
2022 厦门大学嘉庚学院 江苏 历史 本科 491 43099 历史+不限
2022 厦门大学嘉庚学院 河北 历史 本科 486 41324
2022 厦门大学嘉庚学院 湖北 历史 本科 486 27225 历史+不限
2022 厦门大学嘉庚学院 湖北 历史 本科 483 28445 历史+不限
2022 厦门大学嘉庚学院 广西 文科 本二 482 25982
2022 厦门大学嘉庚学院 湖南 历史 本科 480 38350 历史+不限
2022 厦门大学嘉庚学院 湖北 物理 本科 473 82121 物理+不限
2022 厦门大学嘉庚学院 重庆 历史 本科 471 20847
2022 厦门大学嘉庚学院 河北 物理 本科 470 127253
2022 厦门大学嘉庚学院 福建 物理 本科 470 69586 物理+不限选考科目
2022 厦门大学嘉庚学院 山东 综合 1段 468 226220
2022 厦门大学嘉庚学院 宁夏 文科 本二 468 5119
2022 厦门大学嘉庚学院 辽宁 历史 本科 467 19841
2022 厦门大学嘉庚学院 江西 理科 本二 464 100470
2022 厦门大学嘉庚学院 云南 理科 本二 463 73391
2022 厦门大学嘉庚学院 北京 综合 本科 462 32311 不限
2022 厦门大学嘉庚学院 湖北 物理 本科 460 91244 物理+不限
2022 厦门大学嘉庚学院 陕西 文科 本二 458 24143
2022 厦门大学嘉庚学院 重庆 物理 本科 457 64261
2022 厦门大学嘉庚学院 江苏 物理 本科 456 146581 物理+不限
2022 厦门大学嘉庚学院 安徽 理科 本二 456 137545
2022 厦门大学嘉庚学院 四川 理科 本二 453 154795
2022 厦门大学嘉庚学院 湖南 物理 本科 452 122110 物理+不限
2022 厦门大学嘉庚学院 河南 理科 本二 451 226591
2022 厦门大学嘉庚学院 山西 文科 本二C 449 1270
2022 厦门大学嘉庚学院 甘肃 文科 本二 444 19529
2022 厦门大学嘉庚学院 湖北 物理 本科 443 103150 物理+不限
2022 厦门大学嘉庚学院 辽宁 物理 本科 439 73007
2022 厦门大学嘉庚学院 吉林 文科 本二A 437 12742
2022 厦门大学嘉庚学院 黑龙江 文科 本二A 430 12698
2022 厦门大学嘉庚学院 上海 综合 本科 418 33700 物 或 史 或 地
2022 厦门大学嘉庚学院 上海 综合 本科 413 34512 化 或 生
2022 厦门大学嘉庚学院 内蒙古 文科 本二A 411 13551
2022 厦门大学嘉庚学院 山西 理科 本二C 409 11074
2022 厦门大学嘉庚学院 陕西 理科 本二 408 90358
2022 厦门大学嘉庚学院 青海 文科 本二 408 5035
2022 厦门大学嘉庚学院 上海 综合 本科 404 35837
2022 厦门大学嘉庚学院 上海 综合 本科 400 36413 不限
2022 厦门大学嘉庚学院 新疆 文科 本二 395 7004
2022 厦门大学嘉庚学院 广西 理科 本二 386 108709
2022 厦门大学嘉庚学院 黑龙江 理科 本二A 384 54881
2022 厦门大学嘉庚学院 宁夏 理科 本二 384 19104
2022 厦门大学嘉庚学院 贵州 理科 本二 383 108953
2022 厦门大学嘉庚学院 甘肃 理科 本二 383 64728
2022 厦门大学嘉庚学院 新疆 理科 本二 355 26023
2022 厦门大学嘉庚学院 内蒙古 理科 本二A 349 52011
2022 厦门大学嘉庚学院 吉林 理科 本二A 347 59201
2022 厦门大学嘉庚学院 青海 理科 本二 331 17264

2、2021年全国厦门大学嘉庚学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 厦门大学嘉庚学院 海南 综合 本科 551 18765 史 或 地 或 物
2021 厦门大学嘉庚学院 安徽 文科 本二 550 28155
2021 厦门大学嘉庚学院 云南 文科 本二 544 19317
2021 厦门大学嘉庚学院 海南 综合 本科 543 20506 不限
2021 厦门大学嘉庚学院 河南 文科 本二 540 33915
2021 厦门大学嘉庚学院 海南 综合 本科 534 22479 化 或 生
2021 厦门大学嘉庚学院 海南 综合 本科 531 23183
2021 厦门大学嘉庚学院 湖北 历史 本科 530 23721 历史+不限
2021 厦门大学嘉庚学院 江西 文科 本二 524 30671
2021 厦门大学嘉庚学院 浙江 综合 1段 519 133596
2021 厦门大学嘉庚学院 湖北 历史 本科 515 29978 历史+不限
2021 厦门大学嘉庚学院 湖北 物理 本科 512 61264 物理+不限
2021 厦门大学嘉庚学院 四川 文科 本二 512 36451
2021 厦门大学嘉庚学院 广东 历史 本科 509 43389 历史+不限
2021 厦门大学嘉庚学院 辽宁 历史 本科 508 18841
2021 厦门大学嘉庚学院 重庆 历史 本科 508 22625
2021 厦门大学嘉庚学院 湖南 历史 本科 503 31752 历史+不限
2021 厦门大学嘉庚学院 河北 历史 本科 497 38784
2021 厦门大学嘉庚学院 天津 综合 本科B 496 34354 不限
2021 厦门大学嘉庚学院 江苏 历史 本科 496 43490 历史+不限
2021 厦门大学嘉庚学院 湖北 物理 本科 494 70646 物理+不限
2021 厦门大学嘉庚学院 天津 综合 本科B 490 35662 史 或 地 或 物
2021 厦门大学嘉庚学院 福建 历史 本科 490 21912 历史+不限选考科目
2021 厦门大学嘉庚学院 广东 物理 本科 490 147838 物理+不限
2021 厦门大学嘉庚学院 重庆 物理 本科 487 64562
2021 厦门大学嘉庚学院 天津 综合 本科B 486 36500
2021 厦门大学嘉庚学院 湖北 物理 本科 484 75653 物理+不限
2021 厦门大学嘉庚学院 宁夏 文科 本二 483 5237
2021 厦门大学嘉庚学院 湖南 物理 本科 480 100522 物理+不限
2021 厦门大学嘉庚学院 贵州 文科 本二 479 43219
2021 厦门大学嘉庚学院 福建 物理 本科 474 66258 物理+不限选考科目
2021 厦门大学嘉庚学院 山东 综合 1段 474 210331
2021 厦门大学嘉庚学院 甘肃 文科 本二 471 15275
2021 厦门大学嘉庚学院 广西 文科 本二 469 27214
2021 厦门大学嘉庚学院 河北 物理 本科 463 122201
2021 厦门大学嘉庚学院 山西 文科 本二C 463 1062
2021 厦门大学嘉庚学院 陕西 文科 本二 458 26268
2021 厦门大学嘉庚学院 云南 理科 本二 454 79800
2021 厦门大学嘉庚学院 江苏 物理 本科 449 133021 物理+不限
2021 厦门大学嘉庚学院 江西 理科 本二 448 110936
2021 厦门大学嘉庚学院 内蒙古 文科 本二A 443 13087
2021 厦门大学嘉庚学院 北京 综合 本科 442 32532 不限
2021 厦门大学嘉庚学院 四川 理科 本二 440 167365
2021 厦门大学嘉庚学院 吉林 文科 本二A 437 11730
2021 厦门大学嘉庚学院 上海 综合 本科 433 30070 物 或 史 或 地
2021 厦门大学嘉庚学院 新疆 文科 本二 432 5926
2021 厦门大学嘉庚学院 黑龙江 文科 本二A 431 13001
2021 厦门大学嘉庚学院 辽宁 物理 本科 426 71890
2021 厦门大学嘉庚学院 上海 综合 本科 416 33103 化 或 生
2021 厦门大学嘉庚学院 安徽 理科 本二 416 156312
2021 厦门大学嘉庚学院 上海 综合 本科 412 33810 不限
2021 厦门大学嘉庚学院 河南 理科 本二 412 280640
2021 厦门大学嘉庚学院 广西 理科 本二 408 91048
2021 厦门大学嘉庚学院 陕西 理科 本二 406 84196
2021 厦门大学嘉庚学院 青海 文科 本二 403 4735
2021 厦门大学嘉庚学院 山西 理科 本二C 401 10676
2021 厦门大学嘉庚学院 上海 综合 本科 398 35968
2021 厦门大学嘉庚学院 甘肃 理科 本二 382 64051
2021 厦门大学嘉庚学院 宁夏 理科 本二 380 18583
2021 厦门大学嘉庚学院 吉林 理科 本二A 370 44638
2021 厦门大学嘉庚学院 贵州 理科 本二 368 127393
2021 厦门大学嘉庚学院 黑龙江 理科 本二A 362 56029
2021 厦门大学嘉庚学院 新疆 理科 本二 360 25420
2021 厦门大学嘉庚学院 内蒙古 理科 本二A 347 47691
2021 厦门大学嘉庚学院 青海 理科 本二 332 16702

3、2020年全国厦门大学嘉庚学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 厦门大学嘉庚学院(2) 海南 综合 本科 555 17112 不限
2020 厦门大学嘉庚学院(4) 海南 综合 本科 542 19800 史 或 地 或 物
2020 厦门大学嘉庚学院 辽宁 文科 本科 541 11392
2020 厦门大学嘉庚学院 河南 文科 本二 539 32593
2020 厦门大学嘉庚学院(5) 海南 综合 本科 539 20442 化 或 生
2020 厦门大学嘉庚学院 安徽 文科 本二 538 21604
2020 厦门大学嘉庚学院 河北 文科 本科 536 21950
2020 厦门大学嘉庚学院 江西 文科 本二 536 15131
2020 厦门大学嘉庚学院 云南 文科 本二 536 16263
2020 厦门大学嘉庚学院 湖南 文科 本三 529 30454
2020 厦门大学嘉庚学院 河南 理科 本二 519 146141
2020 厦门大学嘉庚学院 贵州 文科 本二 518 17759
2020 厦门大学嘉庚学院(3) 海南 综合 本科 518 24971
2020 厦门大学嘉庚学院 重庆 文科 本二 514 16449
2020 厦门大学嘉庚学院 湖北 文科 本二 513 17332
2020 厦门大学嘉庚学院 四川 文科 本二 512 25522
2020 厦门大学嘉庚学院 广东 文科 本科 509 36508
2020 厦门大学嘉庚学院 天津 综合 本科B 508 34517 不限
2020 厦门大学嘉庚学院 宁夏 文科 本二 505 4662
2020 厦门大学嘉庚学院 河北 理科 本科 504 112986
2020 厦门大学嘉庚学院 福建 文科 本科 504 16431
2020 厦门大学嘉庚学院 天津 综合 本科B 503 35562 史 或 地 或 物
2020 厦门大学嘉庚学院 江西 理科 本二 503 68149
2020 厦门大学嘉庚学院 安徽 理科 本二 501 95262
2020 厦门大学嘉庚学院 内蒙古 文科 本二A 499 9597
2020 厦门大学嘉庚学院 云南 理科 本二 499 53647
2020 厦门大学嘉庚学院 天津 综合 本科B 497 36821
2020 厦门大学嘉庚学院 浙江 综合 2段 495 160025
2020 厦门大学嘉庚学院 陕西 文科 本二 492 21072
2020 厦门大学嘉庚学院 甘肃 文科 本二 492 14815
2020 厦门大学嘉庚学院 浙江 综合 3段 491 162945
2020 厦门大学嘉庚学院 湖北 理科 本二 488 73166
2020 厦门大学嘉庚学院 山东 综合 1段 486 198662
2020 厦门大学嘉庚学院 广东 理科 本科 479 132119
2020 厦门大学嘉庚学院 四川 理科 本二 477 135798
2020 厦门大学嘉庚学院 吉林 文科 本二A 470 10993
2020 厦门大学嘉庚学院 湖南 理科 本三 469 106048
2020 厦门大学嘉庚学院 山西 文科 本二C 468 1855
2020 厦门大学嘉庚学院(漳州) 北京 综合 本科 467 33061 不限
2020 厦门大学嘉庚学院 福建 理科 本科 462 60634
2020 厦门大学嘉庚学院 重庆 理科 本二 459 61953
2020 厦门大学嘉庚学院 新疆 文科 本二 455 5366
2020 厦门大学嘉庚学院 黑龙江 文科 本二A 449 12946
2020 厦门大学嘉庚学院 辽宁 理科 本科 444 66895
2020 厦门大学嘉庚学院 青海 文科 本二 439 3750
2020 厦门大学嘉庚学院 山西 理科 本二C 438 13763
2020 厦门大学嘉庚学院 广西 文科 本二 437 26669
2020 厦门大学嘉庚学院 贵州 理科 本二 434 79058
2020 厦门大学嘉庚学院 陕西 理科 本二 424 81480
2020 厦门大学嘉庚学院 甘肃 理科 本二 421 56078
2020 厦门大学嘉庚学院 吉林 理科 本二A 416 42693
2020 厦门大学嘉庚学院(01) 上海 综合 本科 416 33768 不限
2020 厦门大学嘉庚学院(04) 上海 综合 本科 414 34099 史 或 地 或 物
2020 厦门大学嘉庚学院(03) 上海 综合 本科 413 34282 化 或 生
2020 厦门大学嘉庚学院 宁夏 理科 本二 409 16874
2020 厦门大学嘉庚学院 黑龙江 理科 本二A 402 57052
2020 厦门大学嘉庚学院 广西 理科 本二 401 95813
2020 厦门大学嘉庚学院(02) 上海 综合 本科 400 36437
2020 厦门大学嘉庚学院 新疆 理科 本二 398 22375
2020 厦门大学嘉庚学院 内蒙古 理科 本二A 361 50251
2020 厦门大学嘉庚学院 青海 理科 本二 352 14694
2020 厦门大学嘉庚学院 江苏 理科 本二 333 114430
2020 厦门大学嘉庚学院 江苏 文科 本二 317 35721
2020 厦门大学嘉庚学院 浙江 综合 1段 - -

四、河南大学历年录取分数线全国

1、2022年全国河南大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 河南大学 海南 综合(史 或 地 或 政) 本科 665 3283
2022 河南大学 海南 综合(史 或 地) 本科 656 3939
2022 河南大学 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 651 4349
2022 河南大学 海南 综合(物 和 化) 本科 645 4859
2022 河南大学 海南 综合(化) 本科 641 5262
2022 河南大学 海南 综合(不限) 本科 637 5642
2022 河南大学 海南 综合(物) 本科 630 6426
2022 河南大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 626 6880
2022 河南大学 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 624 9389
2022 河南大学 天津 综合(物 或 化 或 地) 本科A 616 10834
2022 河南大学 云南 文科 本一 616 3198
2022 河南大学 天津 综合(不限) 本科A 612 11660
2022 河南大学 贵州 文科 本一 596 2664
2022 河南大学 天津 综合(物) 本科A 595 15130
2022 河南大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 594 15358
2022 河南大学 浙江 综合 1段 594 54324
2022 河南大学 广西 文科 本一 577 3319
2022 河南大学 四川 文科 本一 574 5842
2022 河南大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 572 3552
2022 河南大学 河南 理科 本一 572 35312
2022 河南大学 江苏 物理(物理+(化学或地理)) 本科 570 35714
2022 河南大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 569 18588
2022 河南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 569 48335
2022 河南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 569 49240
2022 河南大学 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 568 4716
2022 河南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 568 49475
2022 河南大学 广东 物理(物理+(化学或地理)) 本科 568 49594
2022 河南大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 567 38366
2022 河南大学 河南 文科 本一 567 6099
2022 河南大学 湖北 历史(历史+地理) 本科 567 4868
2022 河南大学 河北 历史 本科 566 7438
2022 河南大学 江苏 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 566 6329
2022 河南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 566 4979
2022 河南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 566 51882
2022 河南大学 江苏 历史(历史+地理) 本科 565 6582
2022 河南大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 565 40274
2022 河南大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 565 21636
2022 河南大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 565 22773
2022 河南大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 564 41239
2022 河南大学 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 564 22155
2022 河南大学 湖南 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 564 4703
2022 河南大学 湖南 历史(历史+(化学或地理)) 本科 563 4881
2022 河南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 563 55706
2022 河南大学 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 562 7429
2022 河南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 562 23165
2022 河南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 562 56446
2022 河南大学 云南 理科 本一 562 19239
2022 河南大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 561 7703
2022 河南大学 安徽 文科 本一 561 5383
2022 河南大学 广东 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 561 8780
2022 河南大学(软件类) 河南 理科 本一 561 46342
2022 河南大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 560 5452
2022 河南大学 广东 物理(物理+化学) 本科 560 58255
2022 河南大学 江西 文科 本一 559 4851
2022 河南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 559 24706
2022 河南大学 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 559 26158
2022 河南大学 安徽 理科 本一 557 33484
2022 河南大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 556 27941
2022 河南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 556 27941
2022 河南大学 北京 综合(史 或 地 或 政) 本科 555 15752
2022 河南大学 山东 综合 1段 555 52797
2022 河南大学 湖南 历史(历史+地理) 本科 555 6407
2022 河南大学(中外合作) 贵州 文科 本一 555 8622
2022 河南大学 广东 历史(历史+地理) 本科 554 10913
2022 河南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 554 66059
2022 河南大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 553 6154
2022 河南大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 552 7069
2022 河南大学 广东 历史(历史+思想政治) 本科 552 11664
2022 河南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 552 11881
2022 河南大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 549 26813
2022 河南大学 北京 综合(不限) 本科 548 16949
2022 河南大学 江西 理科 本一 548 23657
2022 河南大学(中外合作) 安徽 文科 本一 548 9274
2022 河南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 547 8616
2022 河南大学 辽宁 物理 本科 546 26536
2022 河南大学(中外合作) 安徽 理科 本一 546 42205
2022 河南大学 山东 综合 1段 545 65569
2022 河南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 545 14590
2022 河南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 545 76765
2022 河南大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 544 29121
2022 河南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 544 33215
2022 河南大学(中外合作) 河南 理科 本一 544 66918
2022 河南大学 辽宁 历史 本科 543 6444
2022 河南大学 福建 物理(物理+选考化学且生物) 本科 543 29588
2022 河南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 543 36171
2022 河南大学 北京 综合(物) 本科 542 18081
2022 河南大学 重庆 历史 本科 542 5648
2022 河南大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 541 9837
2022 河南大学 山西 文科 本一A 540 3367
2022 河南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 540 16702
2022 河南大学(医护类) 河南 文科 本一 540 16182
2022 河南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 539 16874
2022 河南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 539 16961
2022 河南大学 广西 理科 本一 536 18842
2022 河南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 535 38875
2022 河南大学 陕西 文科 本一 535 4319
2022 河南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 534 19240
2022 河南大学(中外合作) 河南 文科 本一 534 19375
2022 河南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 533 43342
2022 河南大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 532 12556
2022 河南大学 重庆 物理 本科 530 28457
2022 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) 河南 文科 本一 530 21635
2022 河南大学(医护类) 河南 理科 本一 529 88126
2022 河南大学 山西 理科 本一A 528 21139
2022 河南大学 甘肃 文科 本一 527 2083
2022 河南大学(与开封大学联合办学) 河南 理科 本一 525 94214
2022 河南大学 吉林 文科 本一A 523 2730
2022 河南大学 吉林 理科 本一A 523 11924
2022 河南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 522 26054
2022 河南大学 四川 理科 本一 522 75982
2022 河南大学 贵州 理科 本一 522 16909
2022 河南大学 黑龙江 文科 本一A 520 2436
2022 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) 河南 理科 本一 520 101946
2022 河南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 518 55267
2022 河南大学(软件类专业) 吉林 理科 本一A 517 13084
2022 河南大学 陕西 理科 本一 515 25559
2022 河南大学 甘肃 理科 本一 502 12675
2022 河南大学 河北 物理 本科 499 91783
2022 河南大学 宁夏 文科 本一 499 2474
2022 河南大学 上海 综合(史 或 地 或 政) 本科 498 18013
2022 河南大学(软件类专业) 贵州 理科 本一 495 27133
2022 河南大学 上海 综合(物 或 化 或 地) 本科 489 19963
2022 河南大学 新疆 文科 本一 489 1556
2022 河南大学(软件类) 甘肃 理科 本一 488 16550
2022 河南大学 上海 综合(不限) 本科 484 21082
2022 河南大学 青海 文科 本一 481 1161
2022 河南大学 内蒙古 文科 本一A 477 5698
2022 河南大学(中外合作) 贵州 理科 本一 477 35401
2022 河南大学 黑龙江 理科 本一A 472 23676
2022 河南大学(护理学类专业) 贵州 理科 本一 468 40055
2022 河南大学 宁夏 理科 本一 467 5743
2022 河南大学 上海 综合(不限) 本科 465 25043
2022 河南大学 上海 综合(物) 本科 464 25254
2022 河南大学 内蒙古 理科 本一A 459 22141
2022 河南大学 新疆 理科 本一 454 9526
2022 河南大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 410 803
2022 河南大学 青海 理科 本一 403 7735
2022 河南大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 353 3623

2、2021年全国河南大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 河南大学 海南 综合(史 或 地 或 政) 本科 664 3127
2021 河南大学 海南 综合(史 或 地) 本科 651 4064
2021 河南大学 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 642 4817
2021 河南大学 海南 综合(化) 本科 630 5990
2021 河南大学 海南 综合(物 和 化) 本科 630 5990
2021 河南大学 海南 综合(不限) 本科 628 6216
2021 河南大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 627 6334
2021 河南大学 海南 综合(物) 本科 619 7270
2021 河南大学 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 611 10670
2021 河南大学 云南 文科 本一 608 3114
2021 河南大学 天津 综合(不限) 本科A 607 11390
2021 河南大学 天津 综合(地 或 物 或 化) 本科A 606 11582
2021 河南大学 安徽 文科 本一 603 5399
2021 河南大学 贵州 文科 本一 603 2872
2021 河南大学 河南 文科 本一 598 7239
2021 河南大学 江西 文科 本一 595 4169
2021 河南大学 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 592 5205
2021 河南大学 湖北 历史(历史+地理) 本科 592 5205
2021 河南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 591 5381
2021 河南大学 天津 综合(物) 本科A 587 15116
2021 河南大学 河南 理科 本一 586 36819
2021 河南大学 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 586 22452
2021 河南大学(中外合作) 安徽 文科 本一 586 10188
2021 河南大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 585 22919
2021 河南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 584 23391
2021 河南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 584 23391
2021 河南大学 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 582 19792
2021 河南大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 580 20767
2021 河南大学 重庆 历史 本科 580 4887
2021 河南大学 四川 理科 本一 580 32505
2021 河南大学 湖南 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 578 4283
2021 河南大学 四川 文科 本一 578 5391
2021 河南大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 577 17459
2021 河南大学 湖南 历史(历史+(化学或地理)) 本科 577 4434
2021 河南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 577 22368
2021 河南大学 辽宁 历史 本科 576 5250
2021 河南大学 浙江 综合 1段 576 68550
2021 河南大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 576 3331
2021 河南大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 576 22892
2021 河南大学 广东 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 576 8351
2021 河南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 575 8825
2021 河南大学 重庆 物理 本科 575 24666
2021 河南大学 山西 文科 本一A 574 2634
2021 河南大学 湖南 历史(历史+地理) 本科 574 4934
2021 河南大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 574 4934
2021 河南大学 广西 文科 本一 573 3474
2021 河南大学(中外合作) 河南 文科 本一 573 15646
2021 河南大学 江苏 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 572 6988
2021 河南大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 571 5490
2021 河南大学 江苏 历史(历史+地理) 本科 570 7574
2021 河南大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 568 8179
2021 河南大学 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 568 8179
2021 河南大学 广东 历史(历史+地理) 本科 568 11167
2021 河南大学 广东 物理(物理+(化学或地理)) 本科 568 50056
2021 河南大学(医护类) 河南 文科 本一 568 17951
2021 河南大学 安徽 理科 本一 567 29440
2021 河南大学 山东 综合 1段 567 41636
2021 河南大学 广东 物理(物理+化学) 本科 567 51385
2021 河南大学 江西 理科 本一 566 20847
2021 河南大学 云南 理科 本一 566 17419
2021 河南大学(软件类) 河南 理科 本一 566 55959
2021 河南大学(中外合作) 贵州 文科 本一 565 8194
2021 河南大学 广东 历史(历史+思想政治) 本科 563 13087
2021 河南大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 562 7437
2021 河南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 561 35015
2021 河南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 561 35015
2021 河南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 561 58020
2021 河南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 559 60097
2021 河南大学 广东 物理(物理+化学和生物学) 本科 558 60584
2021 河南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 557 15193
2021 河南大学 辽宁 物理 本科 556 23046
2021 河南大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 555 6238
2021 河南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 554 36442
2021 河南大学 陕西 文科 本一 554 4240
2021 河南大学 宁夏 文科 本一 554 1041
2021 河南大学(中外合作) 河南 理科 本一 552 71998
2021 河南大学 河北 历史 本科 549 13470
2021 河南大学 江苏 物理(物理+(化学或地理)) 本科 549 38724
2021 河南大学 甘肃 文科 本一 549 2247
2021 河南大学(B) 山西 文科 本一B 549 5463
2021 河南大学 北京 综合(史 或 地 或 政) 本科 548 16248
2021 河南大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 548 39585
2021 河南大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 546 41356
2021 河南大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 545 42191
2021 河南大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 545 42980
