河北金融学院与海南大学哪个好,区别对比和分数线排名
很多学生在河北金融学院和海南大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就河北金融学院和海南大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道河北金融学院和海南大学哪个好了。
一、河北金融学院与海南大学哪个好
1、河北金融学院高考在黑龙江2022年理科最低分为415分,海南大学(B)高考在黑龙江2022年理科最低分为431分,从最低录取分数线对比,海南大学(B)已经超过河北金融学院,录取最低分排名的维度比较海南大学(B)好;
2、河北金融学院高考在黑龙江2022年文科最低分为454分,海南大学(B)高考在黑龙江2022年文科最低分为485分,从最低录取分数线对比,海南大学(B)已经超过河北金融学院,录取最低分排名的维度比较海南大学(B)好;
3、河北金融学院办学层次为本科、海南大学办学层次为本科;
4、河北金融学院院校类型是财经类高校、海南大学院校类型是大学;
5、河北金融学院隶属关系为省政府、海南大学隶属关系为省政府;
6、河北金融学院是在河北保定市;海南大学是在海南海口市;
7、河北金融学院和河北金融学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
二、河北金融学院与海南大学区别
河北金融学院与海南大学对比区别分析表
院校基础信息 | 海南大学 | 河北金融学院 |
综合排名 | 150 | 600 |
所属地区 | 海南海口市 | 河北保定市 |
创办时间 | 1958年 | 1952年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 33 | 16 |
专业数 | 95 | 42 |
博士点 | 14 | 0 |
硕士点 | 55 | 1 |
男生占比 | 60 | 61 |
女生占比 | 40 | 39 |
三、河北金融学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国河北金融学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 21775 | 不限 |
2022 | 河北金融学院(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 | |
2022 | 河北金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 | |
2022 | 河北金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 |
2022 | 河北金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 |
2022 | 河北金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 | 不限 |
2022 | 河北金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
2022 | 河北金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 26550 | |
2022 | 河北金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 17190 | |
2022 | 河北金融学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 河北金融学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 520 | 9849 | |
2022 | 河北金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 520 | 143865 | |
2022 | 河北金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25652 | |
2022 | 河北金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 |
2022 | 河北金融学院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 21049 | |
2022 | 河北金融学院(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 20214 | |
2022 | 河北金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 和 化 |
2022 | 河北金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 25339 | |
2022 | 河北金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 30274 | 物 和 化 |
2022 | 河北金融学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 505 | 30401 | |
2022 | 河北金融学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 | 历史+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 | 历史+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 503 | 17954 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河北金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 137181 | 物理+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 502 | 44340 | |
2022 | 河北金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 133288 | |
2022 | 河北金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140536 | 物理+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 141351 | 物理+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | |
2022 | 河北金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 499 | 19202 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河北金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 155205 | |
2022 | 河北金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43302 | 历史+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43526 | 历史+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 493 | 46584 | 历史+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 170883 | |
2022 | 河北金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+选考化学 |
2022 | 河北金融学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99350 | |
2022 | 河北金融学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 | |
2022 | 河北金融学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75830 | |
2022 | 河北金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+化学 |
2022 | 河北金融学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 483 | 25614 | |
2022 | 河北金融学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 河北金融学院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 60696 | |
2022 | 河北金融学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 122003 | |
2022 | 河北金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 479 | 39001 | 历史+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64850 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河北金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 477 | 9573 | |
2022 | 河北金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河北金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 88053 | |
2022 | 河北金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
2022 | 河北金融学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 471 | 19035 | |
2022 | 河北金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 84282 | 物理+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 河北金融学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 19421 | |
2022 | 河北金融学院(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 19925 | |
2022 | 河北金融学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8439 | |
2022 | 河北金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 河北金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+不限 |
2022 | 河北金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 32782 | 物 |
2022 | 河北金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+化学 |
2022 | 河北金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 454 | 9075 | |
2022 | 河北金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+化学 |
2022 | 河北金融学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 | |
2022 | 河北金融学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 437 | 300638 | |
2022 | 河北金融学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 437 | 77848 | |
2022 | 河北金融学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69190 | |
2022 | 河北金融学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 74266 | |
2022 | 河北金融学院(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 | |
2022 | 河北金融学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 | |
2022 | 河北金融学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 416 | 193906 | |
2022 | 河北金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 415 | 42987 | |
2022 | 河北金融学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 411 | 89147 | |
2022 | 河北金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 | |
2022 | 河北金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
2022 | 河北金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 406 | 6076 | |
2022 | 河北金融学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 88586 | |
2022 | 河北金融学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
2022 | 河北金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 | |
2022 | 河北金融学院(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 98664 | |
2022 | 河北金融学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 42040 | |
2022 | 河北金融学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | |
2022 | 河北金融学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 370 | 11576 | |
2022 | 河北金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 47468 | |
2022 | 河北金融学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 361 | 39216 | |
2022 | 河北金融学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 356 | 109300 | |
2022 | 河北金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 319 | 2824 | |
2022 | 河北金融学院(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | - | - | |
2022 | 河北金融学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | - | - | |
2022 | 河北金融学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 河北金融学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国河北金融学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14265 | |
2021 | 河北金融学院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14179 | |
2021 | 河北金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25741 | |
2021 | 河北金融学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
2021 | 河北金融学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 553 | 9055 | |
2021 | 河北金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 不限 |
2021 | 河北金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 19317 | |
2021 | 河北金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 16146 | |
2021 | 河北金融学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 534 | 30555 | |
2021 | 河北金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 529 | 24136 | 历史+不限 |
2021 | 河北金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 23639 | 不限 |
2021 | 河北金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24833 | |
2021 | 河北金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 528 | 123198 | |
2021 | 河北金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 25736 | 历史+不限 |
2021 | 河北金融学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 | |
2021 | 河北金融学院(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 | |
2021 | 河北金融学院(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 20978 | |
2021 | 河北金融学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 18920 | |
2021 | 河北金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 29427 | 不限 |
2021 | 河北金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 | 历史+不限 |
2021 | 河北金融学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 | |
2021 | 河北金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 30067 | 物 |
2021 | 河北金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 | |
2021 | 河北金融学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 512 | 33891 | 历史+不限 |
2021 | 河北金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 | 历史+不限 |
2021 | 河北金融学院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 44415 | |
2021 | 河北金融学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16602 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 河北金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 44044 | 历史+不限 |
2021 | 河北金融学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 57001 | |
2021 | 河北金融学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+不限 |
2021 | 河北金融学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 505 | 13931 | |
2021 | 河北金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 503 | 144511 | |
2021 | 河北金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 501 | 147995 | |
2021 | 河北金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49531 | 历史+不限 |
2021 | 河北金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 33486 | 不限 |
2021 | 河北金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+不限 |
2021 | 河北金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 133198 | 物理+不限 |
2021 | 河北金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 64837 | |
2021 | 河北金融学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19504 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 河北金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 497 | 34149 | 物 |
2021 | 河北金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+不限 |
2021 | 河北金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 河北金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 496 | 9254 | |
2021 | 河北金融学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 493 | 41200 | |
2021 | 河北金融学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
2021 | 河北金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+不限 |
2021 | 河北金融学院(波兰校区) | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52565 | |
2021 | 河北金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 146095 | 物理+不限 |
2021 | 河北金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 146543 | 物理+不限 |
2021 | 河北金融学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 | |
2021 | 河北金融学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
2021 | 河北金融学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 56527 | |
2021 | 河北金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 489 | 4730 | |
2021 | 河北金融学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 117510 | |
2021 | 河北金融学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 19074 | |
2021 | 河北金融学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 96895 | |
2021 | 河北金融学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7061 | |
2021 | 河北金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+不限 |
2021 | 河北金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 108579 | 物理+不限 |
2021 | 河北金融学院(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 20309 | |
2021 | 河北金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 110413 | 物理+不限 |
2021 | 河北金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 河北金融学院(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 460 | 9386 | |
2021 | 河北金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 459 | 9502 | |
2021 | 河北金融学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 452 | 66244 | |
2021 | 河北金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
2021 | 河北金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 448 | 31767 | 不限 |
2021 | 河北金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 5389 | |
2021 | 河北金融学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 28196 | |
2021 | 河北金融学院(波兰校区) | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
2021 | 河北金融学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 76196 | |
2021 | 河北金融学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 68718 | |
2021 | 河北金融学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 69635 | |
2021 | 河北金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 | |
2021 | 河北金融学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3453 | |
2021 | 河北金融学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 72924 | |
2021 | 河北金融学院(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 15859 | |
2021 | 河北金融学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 39571 | |
2021 | 河北金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
2021 | 河北金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16045 | |
2021 | 河北金融学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 21137 | |
2021 | 河北金融学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11200 | |
2021 | 河北金融学院(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 | |
2021 | 河北金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 42353 | |
2021 | 河北金融学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 45250 | |
2021 | 河北金融学院(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | - | - | |
2021 | 河北金融学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | - | - |
3、2020年全国河北金融学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北金融学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 564 | 86579 | |
2020 | 河北金融学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 563 | 7813 | |
2020 | 河北金融学院(中外合作) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 560 | 8266 | |
2020 | 河北金融学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
2020 | 河北金融学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 18577 | 不限 |
2020 | 河北金融学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
2020 | 河北金融学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 29350 | |
2020 | 河北金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 542 | 113569 | |
2020 | 河北金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 13696 | |
2020 | 河北金融学院(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 | |
2020 | 河北金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27870 | 不限 |
2020 | 河北金融学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 538 | 21073 | |
2020 | 河北金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 物 |
2020 | 河北金融学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 | |
2020 | 河北金融学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 21289 | 不限 |
2020 | 河北金融学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 534 | 29064 | |
2020 | 河北金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 | |
2020 | 河北金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 30127 | 不限 |
2020 | 河北金融学院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
2020 | 河北金融学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 528 | 133199 | |
2020 | 河北金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 29246 | |
2020 | 河北金融学院(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 527 | 25917 | |
2020 | 河北金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 15740 | |
2020 | 河北金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 135288 | |
2020 | 河北金融学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 | |
2020 | 河北金融学院(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 518 | 35118 | |
2020 | 河北金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 23197 | |
2020 | 河北金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 58715 | |
2020 | 河北金融学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 514 | 13986 | |
2020 | 河北金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 | |
2020 | 河北金融学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 100329 | |
2020 | 河北金融学院(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本二 | 509 | 15846 | |
2020 | 河北金融学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 102366 | |
2020 | 河北金融学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
2020 | 河北金融学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 94651 | |
2020 | 河北金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 502 | 4946 | |
2020 | 河北金融学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 166639 | |
2020 | 河北金融学院(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 25296 | |
2020 | 河北金融学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 499 | 16401 | |
2020 | 河北金融学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 | |
2020 | 河北金融学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 8060 | |
2020 | 河北金融学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 493 | 20859 | |
2020 | 河北金融学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 492 | 71008 | |
2020 | 河北金融学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 491 | 49024 | |
2020 | 河北金融学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 59690 | |
2020 | 河北金融学院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 489 | 89123 | |
2020 | 河北金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 483 | 11881 | |
2020 | 河北金融学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 483 | 25305 | |
2020 | 河北金融学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 481 | 51357 | |
2020 | 河北金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 479 | 8811 | |
2020 | 河北金融学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 477 | 71532 | |
2020 | 河北金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 31738 | 不限 |
2020 | 河北金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 32056 | 不限 |
2020 | 河北金融学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 472 | 56096 | |
2020 | 河北金融学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 471 | 55428 | |
2020 | 河北金融学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 471 | 142845 | |
2020 | 河北金融学院(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 470 | 9991 | |
2020 | 河北金融学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 466 | 35868 | |
2020 | 河北金融学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 2454 | |
2020 | 河北金融学院(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 459 | 19499 | |
2020 | 河北金融学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 457 | 60346 | |
2020 | 河北金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 452 | 5597 | |
2020 | 河北金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 451 | 40472 | |
2020 | 河北金融学院(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 451 | 64607 | |
2020 | 河北金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 | |
2020 | 河北金融学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 68942 | |
2020 | 河北金融学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 439 | 169754 | |
2020 | 河北金融学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 439 | 25969 | |
2020 | 河北金融学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 72294 | |
2020 | 河北金融学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 430 | 77086 | |
2020 | 河北金融学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 428 | 44229 | |
2020 | 河北金融学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 20903 | |
2020 | 河北金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 398 | 18767 | |
2020 | 河北金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
2020 | 河北金融学院(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 387 | 105537 | |
2020 | 河北金融学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 380 | 11216 | |
2020 | 河北金融学院(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 332 | 35846 | |
2020 | 河北金融学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 | |
2020 | 河北金融学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 323 | 32032 | |
2020 | 河北金融学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 277 | 96844 | |
2020 | 河北金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、海南大学历年录取分数线全国
1、2022年全国海南大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 654 | 4104 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 642 | 5143 |
2022 | 海南大学 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 629 | 8499 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 628 | 6655 |
2022 | 海南大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 622 | 9768 |
2022 | 海南大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 621 | 9949 |
2022 | 海南大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 619 | 10292 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 619 | 7732 |
2022 | 海南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 |
2022 | 海南大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 618 | 10469 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 617 | 7995 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 617 | 7995 |
2022 | 海南大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 616 | 10834 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 616 | 8128 |
2022 | 海南大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 海南大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 607 | 40215 |
2022 | 海南大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 604 | 13286 |
2022 | 海南大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科A | 604 | 13286 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 599 | 10660 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 597 | 10947 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 27246 |
2022 | 海南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 592 | 57410 |
2022 | 海南大学(软件类) | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 589 | 12288 |
2022 | 海南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 589 | 3366 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 588 | 31286 |
2022 | 海南大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 8914 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 585 | 33870 |
2022 | 海南大学 | 海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 583 | 13390 |
2022 | 海南大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 582 | 4398 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 582 | 36460 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 581 | 2587 |
