长春理工大学与中国海洋大学哪个好,区别对比和分数线排名

|来源:新高考网

很多学生在长春理工大学和中国海洋大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就长春理工大学和中国海洋大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道长春理工大学和中国海洋大学哪个好了。

长春理工大学与中国海洋大学哪个好,区别对比和分数线排名

一、长春理工大学与中国海洋大学哪个好

1、长春理工大学(B)高考在黑龙江2022年文科最低分为420分,中国海洋大学(中外合作)高考在黑龙江2022年文科最低分为545分,从最低录取分数线对比,中国海洋大学(中外合作)已经超过长春理工大学(B),录取最低分排名的维度比较中国海洋大学(中外合作)好;

2、长春理工大学(B)高考在黑龙江2022年理科最低分为432分,中国海洋大学(中外合作)高考在黑龙江2022年理科最低分为536分,从最低录取分数线对比,中国海洋大学(中外合作)已经超过长春理工大学(B),录取最低分排名的维度比较中国海洋大学(中外合作)好;

3、长春理工大学是在吉林长春市;中国海洋大学是在山东青岛市;

4、长春理工大学办学层次为本科、中国海洋大学办学层次为本科;

5、长春理工大学和长春理工大学各自的创办时间对比分别为1924年和1924年;

6、长春理工大学院校类型是理工类高校、中国海洋大学院校类型是大学;

7、长春理工大学隶属关系为省政府、中国海洋大学隶属关系为教育部;

二、长春理工大学与中国海洋大学区别

长春理工大学与中国海洋大学对比区别分析表

院校基础信息 中国海洋大学 长春理工大学
综合排名 65 304
所属地区 山东青岛市 吉林长春市
创办时间 1924年 1958年
办学性质 公办 公办
隶属于 教育部 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 综合 理工
985
211
双一流
院系数 21 13
专业数 75 56
博士点 20 47
硕士点 60 132
男生占比 61 64
女生占比 39 36

三、长春理工大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比

1、2022年全国长春理工大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 长春理工大学 云南 文科 本一 589 8149
2022 长春理工大学 海南 综合 本科 576 14685
2022 长春理工大学 海南 综合 本科 571 15700 不限
2022 长春理工大学 天津 综合 本科A 564 21680
2022 长春理工大学 浙江 综合 2段 564 90333
2022 长春理工大学 海南 综合 本科 562 17572 物 或 化 或 生
2022 长春理工大学 贵州 文科 本一 552 9139
2022 长春理工大学 河南 理科 本一 547 63022
2022 长春理工大学 湖北 历史 本科 546 8836 历史+不限
2022 长春理工大学 天津 综合 本科A 545 25618 不限
2022 长春理工大学 四川 文科 本一 544 16044
2022 长春理工大学 江苏 物理 本科 543 62277 物理+不限
2022 长春理工大学 湖南 物理 本科 543 36171 物理+不限
2022 长春理工大学 广东 物理 本科 543 79699 物理+不限
2022 长春理工大学 福建 物理 本科 541 30433 物理+不限选考科目
2022 长春理工大学 湖北 物理 本科 541 35050 物理+(化或生)
2022 长春理工大学 湖北 物理 本科 540 35648 物理+不限
2022 长春理工大学 江西 文科 本一 539 10568
2022 长春理工大学 湖南 物理 本科 539 38992 物理+化学
2022 长春理工大学 天津 综合 本科A 538 27153 物 或 化 或 生
2022 长春理工大学 广东 物理 本科 538 86415 物理+不限
2022 长春理工大学 河北 物理 本科 536 52757
2022 长春理工大学 辽宁 物理 本科 536 30356
2022 长春理工大学 湖南 物理 本科 535 41896 物理+不限
2022 长春理工大学 广东 物理 本科 535 90246 物理+不限
2022 长春理工大学 河北 历史 本科 534 16937
2022 长春理工大学 安徽 文科 本一 533 15949
2022 长春理工大学 广东 物理 本科 533 93121 物理+化学
2022 长春理工大学 广东 物理 本科 533 93238 物理+不限
2022 长春理工大学 江西 理科 本一 532 33948
2022 长春理工大学 湖北 物理 本科 531 41513 物理+不限
2022 长春理工大学(较高收费) 河南 理科 本一 531 85142
2022 长春理工大学 云南 理科 本一 529 33142
2022 长春理工大学 湖南 历史 本科 528 13919 历史+不限
2022 长春理工大学 河南 文科 本一 527 23432
2022 长春理工大学 广东 物理 本科 527 101192 物理+(化学或生物学)
2022 长春理工大学(测控较高收费) 河南 理科 本一 527 91117
2022 长春理工大学 湖北 物理 本科 526 44840 物理+化学
2022 长春理工大学 江苏 物理 本科 525 81427 物理+(化学或生物)
2022 长春理工大学 四川 理科 本一 525 73036
2022 长春理工大学 福建 物理 本科 524 38967 物理+(选考化学或生物)
2022 长春理工大学 湖南 物理 本科 524 50425 物理+不限
2022 长春理工大学 北京 综合 本科 523 21481
2022 长春理工大学 安徽 理科 本一 523 61792
2022 长春理工大学 湖北 物理 本科 523 46887 物理+不限
2022 长春理工大学 湖北 物理 本科 523 46887 物理+不限
2022 长春理工大学 广东 物理 本科 521 110047 物理+不限
2022 长春理工大学(B) 山西 文科 本一B 520 6295
2022 长春理工大学(中外合作) 江西 理科 本一 520 43368
2022 长春理工大学 江苏 物理 本科 519 87761 物理+化学
2022 长春理工大学 广东 历史 本科 519 27874 历史+不限
2022 长春理工大学(中外合作) 安徽 理科 本一 518 67279
2022 长春理工大学 浙江 综合 1段 517 147792
2022 长春理工大学(中外合作) 四川 理科 本一 517 80952
2022 长春理工大学(电子中外合作) 安徽 理科 本一 516 68918
2022 长春理工大学 福建 历史 本科 515 14427 历史+不限选考科目
2022 长春理工大学(中俄合作) 四川 理科 本一 515 83025
2022 长春理工大学 江苏 物理 本科 510 97329 物理+不限
2022 长春理工大学 山东 综合 1段 510 127006
2022 长春理工大学 广东 历史 本科 508 35381 历史+不限
2022 长春理工大学 重庆 历史 本科 507 11990
2022 长春理工大学(B) 山西 理科 本一B 507 31003
2022 长春理工大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 506 15434
2022 长春理工大学 福建 物理 本科 505 49314 物理+不限选考科目
2022 长春理工大学 吉林 文科 本一A 504 4369
2022 长春理工大学 福建 物理 本科 504 49849 物理+选考化学
2022 长春理工大学 辽宁 历史 本科 502 12973
2022 长春理工大学 湖北 物理 本科 500 63092 物理+不限
2022 长春理工大学 湖南 物理 本科 500 71490 物理+不限
2022 长春理工大学 宁夏 文科 本一 500 2400
2022 长春理工大学 江苏 物理 本科 497 110571 物理+不限
2022 长春理工大学 北京 综合 本科 496 26529
2022 长春理工大学 甘肃 文科 本一 494 6005
2022 长春理工大学 吉林 理科 本一A 493 18422
2022 长春理工大学(B) 吉林 理科 本一B 493 18422
2022 长春理工大学 北京 综合 本科 492 27248 不限
2022 长春理工大学(B) 吉林 文科 本一B 491 5689
2022 长春理工大学 黑龙江 理科 本一A 490 18595
2022 长春理工大学 陕西 文科 本一 490 12957
2022 长春理工大学(电气类中外合作) 吉林 理科 本一A 489 19331
2022 长春理工大学(B) 内蒙古 文科 本一B 487 4781
2022 长春理工大学 内蒙古 文科 本一A 486 4879
2022 长春理工大学 山东 综合 1段 484 186749
2022 长春理工大学 福建 物理 本科 483 61904 物理+不限选考科目
2022 长春理工大学(中外合作) 广西 理科 本一 478 44922
2022 长春理工大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 476 18310
2022 长春理工大学 广西 理科 本一 475 46667
2022 长春理工大学 黑龙江 文科 本一A 473 6598
2022 长春理工大学 贵州 理科 本一 468 40175
2022 长春理工大学 陕西 理科 本一 468 48718
2022 长春理工大学 重庆 物理 本科 466 59863
2022 长春理工大学 新疆 文科 本一 462 2611
2022 长春理工大学 内蒙古 理科 本一A 461 21659
2022 长春理工大学(电子类中外合作) 内蒙古 理科 本一A 461 21659
2022 长春理工大学(B) 内蒙古 理科 本一B 454 23322
2022 长春理工大学 甘肃 理科 本一 451 29969
2022 长春理工大学 宁夏 理科 本一 445 8402
2022 长春理工大学 青海 文科 本一 443 2648
2022 长春理工大学(对等培养非民语类其它) 甘肃 理科 本一 440 34730
2022 长春理工大学(B)(预科) 黑龙江 理科 本一B 439 34224
2022 长春理工大学(B) 黑龙江 理科 本一B 432 36692
2022 长春理工大学 新疆 理科 本一 424 13783
2022 长春理工大学(B) 黑龙江 文科 本一B 420 14488
2022 长春理工大学 上海 综合 本科 419 33538
2022 长春理工大学 上海 综合 本科 411 34813 不限
2022 长春理工大学 青海 理科 本一 388 9373
2022 长春理工大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 365 1546
2022 长春理工大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 339 4299
2022 长春理工大学(蒙汉双语授课) 青海 理科 本一 289 23362

2、2021年全国长春理工大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 长春理工大学 安徽 文科 本一 579 12581
2021 长春理工大学 江西 文科 本一 579 7511
2021 长春理工大学 河南 文科 本一 577 14016
2021 长春理工大学 湖北 历史 本科 576 8588 历史+不限
2021 长春理工大学 河南 理科 本一 573 48861
2021 长春理工大学 海南 综合 本科 573 14351 不限
2021 长春理工大学 云南 文科 本一 570 10514
2021 长春理工大学 湖北 物理 本科 564 33385 物理+不限
2021 长春理工大学 湖北 物理 本科 563 33921 物理+不限
2021 长春理工大学 湖南 物理 本科 562 31128 物理+不限
2021 长春理工大学 湖南 物理 本科 562 31128 物理+不限
2021 长春理工大学 湖南 物理 本科 561 31801 物理+不限
2021 长春理工大学 海南 综合 本科 560 16868 物 或 化 或 生
2021 长春理工大学 贵州 文科 本一 560 9210
2021 长春理工大学(国家专项) 湖北 物理 本科 557 37114 物理+不限
2021 长春理工大学 海南 综合 本科 555 17893
2021 长春理工大学 湖南 历史 本科 554 9589 历史+不限
2021 长春理工大学 湖北 物理 本科 553 39259 物理+(化或生)
2021 长春理工大学 湖北 物理 本科 551 40363 物理+化学
2021 长春理工大学 辽宁 物理 本科 550 24792
2021 长春理工大学 湖北 物理 本科 550 40910 物理+不限
2021 长春理工大学 湖南 物理 本科 549 39993 物理+化学
2021 长春理工大学(国家专项) 湖北 物理 本科 549 41440 物理+不限
2021 长春理工大学 江西 理科 本一 548 29676
2021 长春理工大学 四川 文科 本一 546 15900
2021 长春理工大学(B) 山西 文科 本一B 545 6012
2021 长春理工大学 重庆 物理 本科 544 38999
2021 长春理工大学 重庆 历史 本科 543 12565
2021 长春理工大学 福建 物理 本科 542 32508 物理+不限选考科目
2021 长春理工大学 河北 历史 本科 541 16366
2021 长春理工大学 天津 综合 本科A 540 24859
2021 长春理工大学 广东 物理 本科 538 83981 物理+不限
2021 长春理工大学(较高收费) 河南 理科 本一 538 89520
2021 长春理工大学 辽宁 历史 本科 537 12293
2021 长春理工大学 天津 综合 本科A 536 25717 不限
2021 长春理工大学 天津 综合 本科A 535 25919 物 或 化 或 生
2021 长春理工大学 广东 物理 本科 533 90449 物理+不限
2021 长春理工大学 广东 物理 本科 532 90537 物理+不限
2021 长春理工大学 福建 物理 本科 530 38373 物理+选考化学
2021 长春理工大学 广东 物理 本科 530 94029 物理+(化学或生物学)
2021 长春理工大学 福建 历史 本科 529 11289 历史+不限选考科目
2021 长春理工大学 广东 历史 本科 529 29878 历史+不限
2021 长春理工大学 广东 物理 本科 529 95284 物理+化学
2021 长春理工大学(中外合作) 四川 理科 本一 526 77888
2021 长春理工大学 福建 物理 本科 524 41189 物理+(选考化学或生物)
2021 长春理工大学 广东 物理 本科 524 101216 物理+不限
2021 长春理工大学 四川 理科 本一 524 79897
2021 长春理工大学 安徽 理科 本一 523 59652
2021 长春理工大学 广东 历史 本科 523 33539 历史+不限
2021 长春理工大学 浙江 综合 1段 522 130496
2021 长春理工大学 云南 理科 本一 520 38316
2021 长春理工大学 宁夏 文科 本一 519 2588
2021 长春理工大学 山东 综合 1段 518 113564
2021 长春理工大学 湖南 物理 本科 515 67891 物理+不限
2021 长春理工大学 甘肃 文科 本一 515 5777
2021 长春理工大学 吉林 文科 本一A 514 3975
2021 长春理工大学 广东 物理 本科 514 114669 物理+不限
2021 长春理工大学 江苏 物理 本科 511 75086 物理+不限
2021 长春理工大学 江苏 物理 本科 510 76138 物理+(化学或生物)
2021 长春理工大学 广西 理科 本一 510 32465
2021 长春理工大学 内蒙古 文科 本一A 509 5519
2021 长春理工大学 陕西 文科 本一 508 11812
2021 长春理工大学(中外合作) 安徽 理科 本一 506 73511
2021 长春理工大学(B) 山西 理科 本一B 505 34766
2021 长春理工大学 黑龙江 文科 本一A 500 5244
2021 长春理工大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 499 14886
2021 长春理工大学(B) 内蒙古 文科 本一B 498 6482
2021 长春理工大学 江苏 物理 本科 491 95744 物理+化学
2021 长春理工大学 北京 综合 本科 488 26087
2021 长春理工大学 吉林 理科 本一A 488 17019
2021 长春理工大学 新疆 文科 本一 488 2870
2021 长春理工大学 山东 综合 1段 487 180080
2021 长春理工大学 福建 物理 本科 485 60782 物理+不限选考科目
2021 长春理工大学(B) 吉林 理科 本一B 480 18567
2021 长春理工大学 北京 综合 本科 479 27496 不限
2021 长春理工大学 黑龙江 理科 本一A 472 22695
2021 长春理工大学 贵州 理科 本一 472 39744
2021 长春理工大学(B) 吉林 文科 本一B 471 7902
2021 长春理工大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 465 20194
2021 长春理工大学 内蒙古 理科 本一A 457 21905
2021 长春理工大学 河北 物理 本科 455 129310
2021 长春理工大学(B) 内蒙古 理科 本一B 454 22307
2021 长春理工大学 甘肃 理科 本一 447 31799
2021 长春理工大学 陕西 理科 本一 444 59435
2021 长春理工大学(对等培养非民语类其它) 甘肃 理科 本一 440 34827
2021 长春理工大学 新疆 理科 本一 439 13142
2021 长春理工大学(B) 黑龙江 文科 本一B 439 11904
2021 长春理工大学 上海 综合 本科 431 30461 不限
2021 长春理工大学 青海 文科 本一 429 3308
2021 长春理工大学 宁夏 理科 本一 428 10739
2021 长春理工大学(B) 黑龙江 理科 本一B 420 37108
2021 长春理工大学 上海 综合 本科 414 33499
2021 长春理工大学 青海 理科 本一 370 11684
2021 长春理工大学(蒙汉双语授课) 青海 理科 本一 274 24568

3、2020年全国长春理工大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 长春理工大学 河南 理科 本一 601 43222
2020 长春理工大学 河北 理科 本科 594 35490
2020 长春理工大学 浙江 综合 1段 594 53756
2020 长春理工大学 山东 综合 2段 583 40919
2020 长春理工大学 安徽 理科 本一 582 31828
2020 长春理工大学 湖南 文科 本一 577 9323
2020 长春理工大学(2) 海南 综合 本科 573 13741
2020 长春理工大学 云南 文科 本一 572 6863
2020 长春理工大学 河南 文科 本一 571 14622
2020 长春理工大学(3) 海南 综合 本科 571 14105 物 或 化 或 生
2020 长春理工大学 湖南 理科 本一 570 29750
2020 长春理工大学 湖北 理科 本一 567 30380
2020 长春理工大学 江西 理科 本一 564 26599
2020 长春理工大学 河北 文科 本科 562 12193
2020 长春理工大学 四川 理科 本一 562 52386
2020 长春理工大学(1) 海南 综合 本科 562 15791 不限
2020 长春理工大学 浙江 综合 2段 559 92132
2020 长春理工大学 贵州 文科 本一 558 7222
2020 长春理工大学 江西 文科 本一 557 7815
2020 长春理工大学 安徽 文科 本一 554 13544
2020 长春理工大学 天津 综合 本科A 552 24789
2020 长春理工大学 浙江 综合 3段 552 98869
2020 长春理工大学 辽宁 文科 本科 551 9720
2020 长春理工大学 湖北 文科 本一 551 7998
2020 长春理工大学(国家专项) 湖北 理科 本一 551 38668
2020 长春理工大学 重庆 文科 本一 550 8156
2020 长春理工大学(B) 内蒙古 文科 本一B 550 4033
2020 长春理工大学 辽宁 理科 本科 549 23821
2020 长春理工大学 云南 理科 本一 548 29052
2020 长春理工大学 天津 综合 本科A 547 25872 不限
2020 长春理工大学 天津 综合 本科A 547 25872 物 或 化 或 生
2020 长春理工大学(较高收费) 河南 理科 本一 545 109540
2020 长春理工大学 内蒙古 文科 本一A 543 4602
2020 长春理工大学 吉林 文科 本一A 543 3386
2020 长春理工大学(B) 山西 文科 本一B 543 5729
2020 长春理工大学(预科) 辽宁 理科 本科 538 27547
2020 长春理工大学 四川 文科 本一 537 13592
2020 长春理工大学(B) 山西 理科 本一B 537 32871
2020 长春理工大学 山东 综合 1段 536 102622
2020 长春理工大学 甘肃 文科 本一 533 5746
2020 长春理工大学(中外合作) 四川 理科 本一 533 77563
2020 长春理工大学 宁夏 文科 本一 532 2673
2020 长春理工大学 福建 理科 本科 531 30949
2020 长春理工大学(中外合作) 安徽 理科 本一 529 71011
2020 长春理工大学 福建 文科 本科 527 11076
2020 长春理工大学 陕西 文科 本一 527 11299
2020 长春理工大学(中外合作) 吉林 理科 本一A 525 16139
2020 长春理工大学 黑龙江 理科 本一A 520 20907
2020 长春理工大学 广西 理科 本一 520 31167
2020 长春理工大学 吉林 理科 本一A 517 17784
2020 长春理工大学 广东 文科 本科 517 31359
2020 长春理工大学(预科) 辽宁 文科 本科 517 16135
2020 长春理工大学 黑龙江 文科 本一A 512 5327
2020 长春理工大学 广东 理科 本科 511 95049
2020 长春理工大学 重庆 理科 本一 511 36814
2020 长春理工大学(中外合作) 湖南 理科 本一 509 72259
2020 长春理工大学 北京 综合 本科 506 26322
2020 长春理工大学 北京 综合 本科 505 26497 不限
2020 长春理工大学(中外合作) 重庆 理科 本一 501 41574
2020 长春理工大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 499 17204
2020 长春理工大学 贵州 理科 本一 496 36621
2020 长春理工大学 陕西 理科 本一 496 35680
2020 长春理工大学(B) 吉林 理科 本二B 495 22488
2020 长春理工大学(中外合作) 广东 理科 本科 495 112978
2020 长春理工大学(B) 内蒙古 理科 本一B 494 18196
2020 长春理工大学(中外合作) 山东 综合 1段 492 186250
2020 长春理工大学 甘肃 理科 本一 491 21970
2020 长春理工大学 新疆 文科 本一 490 3283
2020 长春理工大学 内蒙古 理科 本一A 486 19875
2020 长春理工大学(B) 吉林 文科 本二B 469 11141
2020 长春理工大学(对等培养非民语类其它) 甘肃 理科 本一 458 35874
2020 长春理工大学 新疆 理科 本一 457 13357
2020 长春理工大学(B) 黑龙江 理科 本一B 455 39172
2020 长春理工大学 青海 文科 本一 454 2985
2020 长春理工大学(02) 上海 综合 本科 441 29042 不限
2020 长春理工大学(B) 黑龙江 文科 本一B 440 14397
2020 长春理工大学 宁夏 理科 本一 436 12404
2020 长春理工大学(中外合作) 福建 理科 本科 413 82998
2020 长春理工大学(01) 上海 综合 本科 412 34430
2020 长春理工大学(中外合作) 辽宁 理科 本科 404 84549
2020 长春理工大学 青海 理科 本一 355 14311
2020 长春理工大学 江苏 理科 本一 349 78544

四、中国海洋大学历年录取分数线全国

1、2022年全国中国海洋大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 中国海洋大学 海南 综合(物) 本科 683 2239
2022 中国海洋大学 海南 综合(化 或 生) 本科 680 2393
2022 中国海洋大学 海南 综合(不限) 本科 677 2555
2022 中国海洋大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 677 2555
2022 中国海洋大学 海南 综合(物 或 化) 本科 676 2605
2022 中国海洋大学 海南 综合(化) 本科 675 2662
2022 中国海洋大学 海南 综合(不限) 本科 665 3283
2022 中国海洋大学 海南 综合(物) 本科 652 4250
2022 中国海洋大学 天津 综合(不限) 本科A 649 5070
2022 中国海洋大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 649 5070
2022 中国海洋大学 天津 综合(化) 本科A 648 5245
2022 中国海洋大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 648 4591
2022 中国海洋大学 天津 综合(物) 本科A 647 5404
2022 中国海洋大学 天津 综合(不限) 本科A 646 5557
2022 中国海洋大学 天津 综合(化 或 生) 本科A 645 5690
2022 中国海洋大学 天津 综合(物) 本科A 645 5690
2022 中国海洋大学 海南 综合(物) 本科 645 4859
2022 中国海洋大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 639 6734
2022 中国海洋大学 天津 综合(物) 本科A 637 7060
2022 中国海洋大学 天津 综合(物) 本科A 637 7060
2022 中国海洋大学 云南 文科 本一 632 1477
2022 中国海洋大学 浙江 综合 1段 629 20340
2022 中国海洋大学(中外合作) 云南 文科 本一 626 2029
2022 中国海洋大学 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 619 6115
2022 中国海洋大学 贵州 文科 本一 616 1205
2022 中国海洋大学 北京 综合(不限) 本科 614 6780
2022 中国海洋大学 北京 综合(物) 本科 613 6912
2022 中国海洋大学 四川 理科 本一 612 13081
2022 中国海洋大学 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 611 7169
2022 中国海洋大学 北京 综合(不限) 本科 609 7421
2022 中国海洋大学 安徽 理科 本一 608 8393
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+不限) 本科 607 17257
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 606 10835
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 606 10835
2022 中国海洋大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 606 7238
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 605 11255
2022 中国海洋大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 605 7475
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 604 11739
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+不限) 本科 604 19274
2022 中国海洋大学 云南 理科 本一 604 7592
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 603 19408
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+不限) 本科 603 19603
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+不限) 本科 603 19888
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 602 12732
2022 中国海洋大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 602 8240
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+不限) 本科 602 20316
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+化学) 本科 602 20331
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+不限) 本科 601 21224
2022 中国海洋大学 北京 综合(化 或 生) 本科 600 8671
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 600 13787
2022 中国海洋大学 辽宁 物理 本科 599 9632
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 599 14349
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 599 8348
2022 中国海洋大学 广西 文科 本一 599 1491
2022 中国海洋大学 河北 历史 本科 598 2324
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 598 8925
2022 中国海洋大学 北京 综合(物) 本科 597 9101
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 597 15470
2022 中国海洋大学 河南 理科 本一 597 16878
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 597 9240
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 597 23772
2022 中国海洋大学 河北 物理 本科 596 11399
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 596 16066
2022 中国海洋大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 596 1460
2022 中国海洋大学 山东 综合 1段 594 18442
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 594 10140
2022 中国海洋大学 广东 物理(物理+不限) 本科 594 26461
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 593 10493
2022 中国海洋大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 592 1717
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 592 10436
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 592 10436
2022 中国海洋大学 辽宁 历史 本科 591 1704
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 591 10779
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 591 10779
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 591 10779
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 591 10779
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 591 11205
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 591 11205
2022 中国海洋大学(中外合作) 四川 理科 本一 590 23592
2022 中国海洋大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 589 2169
2022 中国海洋大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 589 1737
2022 中国海洋大学 江西 理科 本一 588 7402
2022 中国海洋大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 588 2271
2022 中国海洋大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 588 1820
2022 中国海洋大学 四川 文科 本一 588 3234
2022 中国海洋大学(中外合作) 四川 文科 本一 588 3234
2022 中国海洋大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 587 22060
2022 中国海洋大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 586 2426
2022 中国海洋大学 江西 文科 本一 586 1361
2022 中国海洋大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 586 2455
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 586 12544
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 586 13118
2022 中国海洋大学 广东 历史(历史+不限) 本科 586 3232
2022 中国海洋大学 广东 历史(历史+思想政治) 本科 586 3273
2022 中国海洋大学(中外合作) 广西 文科 本一 586 2425
2022 中国海洋大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 585 2577
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 585 12915
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 585 12915
2022 中国海洋大学(中外合作) 云南 理科 本一 585 12155
2022 中国海洋大学(预科) 云南 文科 本一 585 9187
2022 中国海洋大学 安徽 文科 本一 584 1778
2022 中国海洋大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 584 13211
2022 中国海洋大学(较高收费) 河南 文科 本一 584 2836
2022 中国海洋大学(预科) 云南 理科 本一 584 12411
2022 中国海洋大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 583 13536
2022 中国海洋大学 广东 历史(历史+不限) 本科 583 3797
2022 中国海洋大学(较高收费) 河南 理科 本一 583 26058
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 582 14722
2022 中国海洋大学 广东 历史(历史+不限) 本科 582 3833
2022 中国海洋大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 581 2989
2022 中国海洋大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 581 2464
2022 中国海洋大学(中外合作) 安徽 文科 本一 580 2228
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 579 16011
2022 中国海洋大学 河南 文科 本一 578 3783
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 578 15658
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 578 16439
2022 中国海洋大学(中外合作) 江西 文科 本一 578 2170
2022 中国海洋大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 577 2868
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 577 16905
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 576 17398
2022 中国海洋大学(中外合作) 安徽 理科 本一 576 21746
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 575 16936
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 575 17815
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 572 18293
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 572 18293
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 570 20193
2022 中国海洋大学 陕西 文科 本一 570 1520
2022 中国海洋大学 陕西 理科 本一 570 9310
2022 中国海洋大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 569 19667
2022 中国海洋大学 贵州 理科 本一 569 6079
2022 中国海洋大学 山东 综合 1段 568 38406
2022 中国海洋大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 568 21246
2022 中国海洋大学 广西 理科 本一 568 9892
2022 中国海洋大学 重庆 物理 本科 565 15045
2022 中国海洋大学 重庆 历史 本科 564 3149
2022 中国海洋大学(中外合作) 江西 理科 本一 564 15732
2022 中国海洋大学 山西 文科 本一A 563 1349
2022 中国海洋大学 山西 理科 本一A 562 9389
2022 中国海洋大学(A1) 山西 文科 本一A1 555 1931
2022 中国海洋大学 黑龙江 理科 本一A 551 6114
2022 中国海洋大学 甘肃 文科 本一 550 848
2022 中国海洋大学 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 549 7201
2022 中国海洋大学 上海 综合(物) 本科 548 7427
2022 中国海洋大学 黑龙江 文科 本一A 547 1151
2022 中国海洋大学 上海 综合(不限) 本科 547 7633
2022 中国海洋大学 内蒙古 文科 本一A 546 1077
2022 中国海洋大学 吉林 理科 本一A 546 7797
2022 中国海洋大学(中外合作) 广西 理科 本一 546 15627
2022 中国海洋大学 吉林 文科 本一A 545 1368
2022 中国海洋大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 545 5995
