中国民航大学与浙江海洋大学哪个好,区别对比和分数线排名
很多学生在中国民航大学和浙江海洋大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就中国民航大学和浙江海洋大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道中国民航大学和浙江海洋大学哪个好了。
一、中国民航大学与浙江海洋大学哪个好
1、中国民航大学(空乘)高考在吉林2022年理科最低分为172分,浙江海洋大学高考在吉林2022年理科最低分为391分,从最低录取分数线对比,浙江海洋大学已经超过中国民航大学(空乘),录取最低分排名的维度比较浙江海洋大学好;
2、中国民航大学和中国民航大学各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
3、中国民航大学办学层次为本科、浙江海洋大学办学层次为本科;
4、中国民航大学是在天津东丽区;浙江海洋大学是在浙江舟山市;
5、中国民航大学隶属关系为交通运输部(中国民用航空局)、浙江海洋大学隶属关系为省政府;
6、中国民航大学院校类型是理工类高校、浙江海洋大学院校类型是农林类大学;
二、中国民航大学与浙江海洋大学区别
中国民航大学与浙江海洋大学对比区别分析表
院校基础信息 | 浙江海洋大学 | 中国民航大学 |
综合排名 | 418 | 212 |
所属地区 | 浙江舟山市 | 天津东丽区 |
创办时间 | 1958年 | 1951年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 交通运输部(中国民用航空局) |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 14 |
专业数 | 80 | 44 |
博士点 | 0 | 1 |
硕士点 | 17 | 17 |
男生占比 | 63 | 62 |
女生占比 | 37 | 38 |
三、中国民航大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国中国民航大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国民航大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 621 | 7479 | 政 |
2022 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 | 政 |
2022 | 中国民航大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 不限 |
2022 | 中国民航大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 4502 | |
2022 | 中国民航大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 | 物 |
2022 | 中国民航大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 | 物 或 化 |
2022 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 605 | 13096 | 物 |
2022 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 605 | 13096 | 物 或 化 |
2022 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13687 | 不限 |
2022 | 中国民航大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 581 | 4578 | |
2022 | 中国民航大学(定向) | 云南 | 理科 | 本一 | 579 | 13780 | |
2022 | 中国民航大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 574 | 78641 | |
2022 | 中国民航大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 6068 | |
2022 | 中国民航大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 5747 | |
2022 | 中国民航大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+不限 |
2022 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 567 | 51402 | 物理+化学 |
2022 | 中国民航大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 14274 | 物 |
2022 | 中国民航大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 564 | 8011 | 历史+化学 |
2022 | 中国民航大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 563 | 4881 | 历史+化学 |
2022 | 中国民航大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+不限 |
2022 | 中国民航大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 563 | 5000 | |
2022 | 中国民航大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 561 | 4962 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 561 | 58058 | 物理+不限 |
2022 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 560 | 59174 | 物理+不限 |
2022 | 中国民航大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 557 | 34586 | |
2022 | 中国民航大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 6390 | |
2022 | 中国民航大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5514 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 中国民航大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+选考化学 |
2022 | 中国民航大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 50915 | |
2022 | 中国民航大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 | 历史+政治 |
2022 | 中国民航大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 | 历史+不限 |
2022 | 中国民航大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 6994 | 历史+化学 |
2022 | 中国民航大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 555 | 6407 | 历史+不限 |
2022 | 中国民航大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 6618 | 历史+思想政治 |
2022 | 中国民航大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6647 | |
2022 | 中国民航大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 552 | 57010 | |
2022 | 中国民航大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 | 物理+化学 |
2022 | 中国民航大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+化学 |
2022 | 中国民航大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 | |
2022 | 中国民航大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+化学 |
2022 | 中国民航大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 549 | 25328 | |
2022 | 中国民航大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 548 | 16949 | 物 |
2022 | 中国民航大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 548 | 5774 | |
2022 | 中国民航大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 | 物理+化学 |
2022 | 中国民航大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+化学 |
2022 | 中国民航大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+化学 |
2022 | 中国民航大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41712 | |
2022 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 76351 | 物理+不限 |
2022 | 中国民航大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 545 | 17532 | 物 或 化 |
2022 | 中国民航大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 25784 | |
2022 | 中国民航大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 | 物理+化学 |
2022 | 中国民航大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 544 | 15165 | 历史+不限 |
2022 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78931 | 物理+不限 |
2022 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78931 | 物理+化学 |
2022 | 中国民航大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 543 | 15597 | 历史+不限 |
2022 | 中国民航大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 中国民航大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+不限 |
2022 | 中国民航大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 16011 | 历史+思想政治 |
2022 | 中国民航大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 540 | 15313 | 历史+思想政治 |
2022 | 中国民航大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+不限 |
2022 | 中国民航大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+化学 |
2022 | 中国民航大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+化学 |
2022 | 中国民航大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 538 | 18820 | 不限 |
2022 | 中国民航大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 16160 | 历史+不限 |
2022 | 中国民航大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 538 | 30224 | |
2022 | 中国民航大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+不限 |
2022 | 中国民航大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
2022 | 中国民航大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+不限 |
2022 | 中国民航大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 531 | 67473 | |
2022 | 中国民航大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 530 | 20175 | 政 |
2022 | 中国民航大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 529 | 4833 | |
2022 | 中国民航大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11121 | 历史+选考化学 |
2022 | 中国民航大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 526 | 8248 | |
2022 | 中国民航大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 524 | 2654 | |
2022 | 中国民航大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 52816 | 物理+不限 |
2022 | 中国民航大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 521 | 32510 | |
2022 | 中国民航大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 516 | 2699 | |
2022 | 中国民航大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 512 | 28440 | |
2022 | 中国民航大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 510 | 1832 | |
2022 | 中国民航大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 | 历史+化学 |
2022 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 503 | 3498 | |
2022 | 中国民航大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 501 | 16562 | |
2022 | 中国民航大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 496 | 33497 | |
2022 | 中国民航大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 493 | 37069 | |
2022 | 中国民航大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 492 | 12432 | |
2022 | 中国民航大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 491 | 1481 | |
2022 | 中国民航大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 488 | 7122 | |
2022 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 16636 | |
2022 | 中国民航大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | |
2022 | 中国民航大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 477 | 35540 | |
2022 | 中国民航大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 477 | 20030 | |
2022 | 中国民航大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 472 | 23636 | 政 |
2022 | 中国民航大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 中国民航大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 461 | 25900 | 物 或 化 |
2022 | 中国民航大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 1927 | |
2022 | 中国民航大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 448 | 7969 | |
2022 | 中国民航大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 28679 | 不限 |
2022 | 中国民航大学(定向) | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 10768 | |
2022 | 中国民航大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 443 | 11033 | |
2022 | 中国民航大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 |
2022 | 中国民航大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 413 | 6720 | |
2022 | 中国民航大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 406 | 858 | |
2022 | 中国民航大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 335 | 261604 | |
2022 | 中国民航大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 314 | 6195 | |
2022 | 中国民航大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 297 | 46641 | |
2022 | 中国民航大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 285 | 554298 | |
2022 | 中国民航大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 284 | 128416 | |
2022 | 中国民航大学(只招男生) | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 242 | 27772 | |
2022 | 中国民航大学(空乘) | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 233 | 28018 | |
2022 | 中国民航大学(只招男生) | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 221 | 73628 | |
2022 | 中国民航大学(空乘) | 吉林 | 文科 | 专科 | 217 | 31066 | |
2022 | 中国民航大学(空乘) | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 214 | 74054 | |
2022 | 中国民航大学(空乘) | 吉林 | 理科 | 专科 | 172 | 78239 | |
2022 | 中国民航大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2022 | 中国民航大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | - | - |
2、2021年全国中国民航大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 | 不限 |
2021 | 中国民航大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 8682 | 物 |
2021 | 中国民航大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 8955 | 物 或 化 |
2021 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 605 | 11779 | 物 或 化 |
2021 | 中国民航大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9096 | 不限 |
2021 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 12510 | 物 |
2021 | 中国民航大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 598 | 6590 | |
2021 | 中国民航大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
2021 | 中国民航大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 4919 | |
2021 | 中国民航大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 588 | 3738 | |
2021 | 中国民航大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 5568 | |
2021 | 中国民航大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 587 | 6130 | 历史+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 586 | 4382 | |
2021 | 中国民航大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 585 | 6573 | 历史+化学 |
2021 | 中国民航大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 581 | 5444 | |
2021 | 中国民航大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 578 | 3101 | 历史+选考化学 |
2021 | 中国民航大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+化学 |
2021 | 中国民航大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 6087 | |
2021 | 中国民航大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 574 | 4934 | 历史+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 574 | 4934 | 历史+化学 |
2021 | 中国民航大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 571 | 3881 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 47253 | 物理+化学 |
2021 | 中国民航大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+化学 |
2021 | 中国民航大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+化学 |
2021 | 中国民航大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 568 | 77531 | |
2021 | 中国民航大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 | |
2021 | 中国民航大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 31880 | 物理+化学 |
2021 | 中国民航大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 33361 | |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 564 | 12440 | 历史+化学 |
2021 | 中国民航大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 物理+化学 |
2021 | 中国民航大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 562 | 4757 | |
2021 | 中国民航大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 34470 | 物理+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 560 | 58692 | 物理+不限 |
2021 | 中国民航大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 559 | 4217 | |
2021 | 中国民航大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 557 | 52641 | |
2021 | 中国民航大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 557 | 15243 | 历史+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 557 | 3970 | |
2021 | 中国民航大学(定向) | 云南 | 理科 | 本一 | 557 | 20879 | |
2021 | 中国民航大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 556 | 33352 | |
2021 | 中国民航大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 36813 | |
2021 | 中国民航大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 中国民航大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 555 | 54785 | |
2021 | 中国民航大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 554 | 23720 | |
2021 | 中国民航大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 554 | 9891 | |
2021 | 中国民航大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 27410 | |
2021 | 中国民航大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+选考化学 |
2021 | 中国民航大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 550 | 14800 | 历史+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71211 | 物理+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 72141 | 物理+化学 |
2021 | 中国民航大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 16414 | 物 |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 74889 | 物理+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 74991 | 物理+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 2127 | |
2021 | 中国民航大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 544 | 2616 | |
2021 | 中国民航大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 541 | 2436 | |
2021 | 中国民航大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 540 | 17575 | 物 |
2021 | 中国民航大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 29199 | |
2021 | 中国民航大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 | |
2021 | 中国民航大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 535 | 18426 | 物 或 化 |
2021 | 中国民航大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 532 | 18911 | 不限 |
2021 | 中国民航大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 | 物理+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 527 | 26832 | |
2021 | 中国民航大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 527 | 1476 | |
2021 | 中国民航大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 59824 | 物理+化学 |
2021 | 中国民航大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 27186 | 历史+化学 |
2021 | 中国民航大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 524 | 25941 | |
2021 | 中国民航大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 523 | 48043 | |
2021 | 中国民航大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 523 | 25021 | 不限 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | |
2021 | 中国民航大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 519 | 28204 | |
2021 | 中国民航大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 518 | 3660 | |
2021 | 中国民航大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 517 | 19830 | |
2021 | 中国民航大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 517 | 2699 | |
2021 | 中国民航大学(只招男生其它) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10967 | |
2021 | 中国民航大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 510 | 56491 | |
2021 | 中国民航大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 508 | 39492 | |
2021 | 中国民航大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 506 | 34061 | 历史+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 499 | 50823 | 历史+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 495 | 15646 | |
2021 | 中国民航大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 中国民航大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 494 | 4295 | |
2021 | 中国民航大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 491 | 1121 | |
2021 | 中国民航大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 489 | 34203 | |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 15998 | |
2021 | 中国民航大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 486 | 41192 | 历史+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 480 | 20790 | |
2021 | 中国民航大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 480 | 35535 | |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 479 | 163086 | 物理+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 479 | 43219 | |
2021 | 中国民航大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 477 | 51602 | |
2021 | 中国民航大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 474 | 2550 | 历史+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 470 | 23061 | |
2021 | 中国民航大学(男) | 新疆 | 理科 | 本一 | 470 | 9428 | |
2021 | 中国民航大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 464 | 23714 | 物 或 化 |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 464 | 183266 | 物理+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 464 | 72783 | |
2021 | 中国民航大学 | 福建 | 历史 | 专科 | 463 | 30905 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 中国民航大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 463 | 1806 | |
2021 | 中国民航大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 459 | 25988 | |
2021 | 中国民航大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 459 | 18651 | |
2021 | 中国民航大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 454 | 11283 | |
2021 | 中国民航大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 452 | 2761 | |
2021 | 中国民航大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 452 | 33627 | |
2021 | 中国民航大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 449 | 26941 | 不限 |
2021 | 中国民航大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 447 | 84719 | |
2021 | 中国民航大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 444 | 8500 | |
2021 | 中国民航大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 441 | 133710 | 物理+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 441 | 166428 | |
2021 | 中国民航大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 31038 | 物 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 424 | 15501 | |
2021 | 中国民航大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 422 | 156398 | |
2021 | 中国民航大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 422 | 104171 | 物理+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 414 | 277505 | |
2021 | 中国民航大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 408 | 12863 | |
2021 | 中国民航大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 408 | 7618 | |
2021 | 中国民航大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 407 | 8952 | 物理+不限 |
2021 | 中国民航大学 | 福建 | 物理 | 专科 | 406 | 95219 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 中国民航大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 405 | 15720 | |
2021 | 中国民航大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 399 | 168373 | |
2021 | 中国民航大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 396 | 5154 | |
2021 | 中国民航大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 395 | 91756 | |
2021 | 中国民航大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 385 | 19365 | |
2021 | 中国民航大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 385 | 20225 | |
2021 | 中国民航大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 383 | 108484 | |
2021 | 中国民航大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 370 | 69956 | |
2021 | 中国民航大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 370 | 20356 | |
2021 | 中国民航大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 366 | 129454 | |
2021 | 中国民航大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 355 | 26298 | |
2021 | 中国民航大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 337 | 52076 | |
2021 | 中国民航大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 322 | 69287 | |
2021 | 中国民航大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 322 | 246983 | |
2021 | 中国民航大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 321 | 18260 | |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 318 | 54276 | |
2021 | 中国民航大学(空乘) | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 317 | 54483 | |
2021 | 中国民航大学(男) | 新疆 | 理科 | 专科 | 314 | 33304 | |
2021 | 中国民航大学(只招男生其它) | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 313 | 55560 | |
2021 | 中国民航大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 282 | 99557 | |
2021 | 中国民航大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 281 | 60584 | |
2021 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 276 | 1354 | 不限 |
2021 | 中国民航大学(空乘) | 吉林 | 文科 | 专科 | 267 | 27065 | |
2021 | 中国民航大学(空乘) | 吉林 | 理科 | 专科 | 221 | 66392 | |
2021 | 中国民航大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 220 | 538629 | |
2021 | 中国民航大学 | 上海 | 综合 | 专科 | 219 | - | |
2021 | 中国民航大学(空乘) | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 216 | 33337 | |
2021 | 中国民航大学(只招男生其它) | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 206 | 33530 | |
2021 | 中国民航大学 | 北京 | 综合 | 专科 | 180 | 41986 | |
2021 | 中国民航大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | - | - | |
2021 | 中国民航大学(空乘) | 广西 | 文科 | 专科 | - | - |
3、2020年全国中国民航大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9113 | 史 或 物 或 生 |
2020 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 10062 | 不限 |
2020 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 10062 | 物 或 化 |
2020 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 10062 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10427 | 物 和 化 |
2020 | 中国民航大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 6926 | 史 或 物 或 生 |
2020 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 10807 | 物 |
2020 | 中国民航大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7176 | 不限 |
2020 | 中国民航大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 614 | 17884 | |
2020 | 中国民航大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 8565 | 物 或 化 |
2020 | 中国民航大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 604 | 8988 | |
2020 | 中国民航大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 9406 | 物 |
2020 | 中国民航大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 599 | 32129 | |
2020 | 中国民航大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 9539 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中国民航大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 598 | 3945 | |
2020 | 中国民航大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 598 | 3306 | |
2020 | 中国民航大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 596 | 4811 | |
2020 | 中国民航大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53470 | |
2020 | 中国民航大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 592 | 55982 | |
2020 | 中国民航大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 7416 | |
2020 | 中国民航大学(定向) | 云南 | 理科 | 本一 | 591 | 14047 | |
2020 | 中国民航大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 32319 | |
2020 | 中国民航大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 60827 | |
2020 | 中国民航大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 579 | 25067 | |
2020 | 中国民航大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 577 | 34749 | |
2020 | 中国民航大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 576 | 3503 | |
2020 | 中国民航大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 574 | 3918 | |
2020 | 中国民航大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 573 | 51978 | |
