西藏大学与长安大学哪个好,区别对比和分数线排名
很多学生在西藏大学和长安大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就西藏大学和长安大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道西藏大学和长安大学哪个好了。
一、西藏大学与长安大学哪个好
1、西藏大学高考在上海2022年综合最低分为416分,长安大学高考在上海2022年综合最低分为521分,从最低录取分数线对比,长安大学已经超过西藏大学,录取最低分排名的维度比较长安大学好;
2、西藏大学和西藏大学各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;
3、西藏大学办学层次为本科、长安大学办学层次为本科;
4、西藏大学是在西藏拉萨市;长安大学是在陕西西安市;
5、西藏大学隶属关系为省政府、长安大学隶属关系为教育部;
6、西藏大学院校类型是高校、长安大学院校类型是理工类大学;
二、西藏大学与长安大学区别
西藏大学与长安大学对比区别分析表
院校基础信息 | 长安大学 | 西藏大学 |
综合排名 | 101 | 274 |
所属地区 | 陕西西安市 | 西藏拉萨市 |
创办时间 | 1951年 | 1985年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 21 | 12 |
专业数 | 85 | 52 |
博士点 | 9 | 3 |
硕士点 | 33 | 35 |
男生占比 | 58 | 64 |
女生占比 | 42 | 36 |
三、西藏大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国西藏大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西藏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 |
2022 | 西藏大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17454 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 西藏大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 578 | 73260 | |
2022 | 西藏大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 | |
2022 | 西藏大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69309 | 物理+化学和生物学 |
2022 | 西藏大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 9065 | 历史+不限 |
2022 | 西藏大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 77383 | 物理+不限 |
2022 | 西藏大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 545 | 10771 | |
2022 | 西藏大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 9544 | 历史+政治 |
2022 | 西藏大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 17987 | |
2022 | 西藏大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 537 | 17933 | 历史+不限 |
2022 | 西藏大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 88185 | 物理+不限 |
2022 | 西藏大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 536 | 11258 | 历史+(政或地) |
2022 | 西藏大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 | 历史+思想政治 |
2022 | 西藏大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 533 | 17303 | |
2022 | 西藏大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 20244 | 历史+不限 |
2022 | 西藏大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 20541 | 历史+地理 |
2022 | 西藏大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 532 | 10812 | |
2022 | 西藏大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 23115 | 历史+不限 |
2022 | 西藏大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 526 | 8889 | |
2022 | 西藏大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
2022 | 西藏大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 102419 | 物理+化学 |
2022 | 西藏大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 15010 | 历史+不限 |
2022 | 西藏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+不限 |
2022 | 西藏大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 523 | 102528 | |
2022 | 西藏大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 16647 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 西藏大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 9382 | |
2022 | 西藏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 49678 | 物理+(化或生) |
2022 | 西藏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+不限 |
2022 | 西藏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+化和生 |
2022 | 西藏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西藏大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | |
2022 | 西藏大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 7573 | |
2022 | 西藏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 西藏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 | 物理+化学 |
2022 | 西藏大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 | |
2022 | 西藏大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 西藏大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 87226 | |
2022 | 西藏大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 506 | 39596 | |
2022 | 西藏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+化学和生物 |
2022 | 西藏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+化学 |
2022 | 西藏大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 494 | 47893 | |
2022 | 西藏大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 487 | 40069 | |
2022 | 西藏大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 21514 | 政 |
2022 | 西藏大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 | |
2022 | 西藏大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 17710 | |
2022 | 西藏大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 | |
2022 | 西藏大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 | |
2022 | 西藏大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 449 | 50956 | |
2022 | 西藏大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 445 | 2549 | |
2022 | 西藏大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 67682 | |
2022 | 西藏大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 30730 | 地 |
2022 | 西藏大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 435 | 33620 | |
2022 | 西藏大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 31228 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西藏大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 | |
2022 | 西藏大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 | 不限 |
2022 | 西藏大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 | 化 和 生 |
2022 | 西藏大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 416 | 34009 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 西藏大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 10125 | |
2022 | 西藏大学(加试藏语文专业) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 西藏大学(加试藏语文专业) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国西藏大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西藏大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 562 | 12427 | 历史+不限 |
2021 | 西藏大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 12724 | 历史+政治 |
2021 | 西藏大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | |
2021 | 西藏大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 557 | 8333 | |
2021 | 西藏大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 13978 | 历史+(政或地) |
2021 | 西藏大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 | |
2021 | 西藏大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 548 | 100168 | |
2021 | 西藏大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 548 | 19821 | 历史+地理 |
2021 | 西藏大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 | 21377 | 历史+不限 |
2021 | 西藏大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 544 | 21813 | 历史+不限 |
2021 | 西藏大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 76743 | 物理+化学和生物学 |
2021 | 西藏大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 544 | 12288 | |
2021 | 西藏大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 17803 | |
2021 | 西藏大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 80556 | 物理+不限 |
2021 | 西藏大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 84275 | 物理+化学 |
2021 | 西藏大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 25937 | 历史+不限 |
2021 | 西藏大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 535 | 43263 | |
2021 | 西藏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 | 物理+不限 |
2021 | 西藏大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 8112 | |
2021 | 西藏大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 | |
2021 | 西藏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 529 | 52323 | 物理+不限 |
2021 | 西藏大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 528 | 21893 | |
2021 | 西藏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 52822 | 物理+(化或生) |
2021 | 西藏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西藏大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 527 | 19669 | 历史+不限 |
2021 | 西藏大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 527 | 19669 | 历史+思想政治 |
2021 | 西藏大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 526 | 11008 | |
2021 | 西藏大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 22083 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 西藏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 西藏大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 521 | 106395 | |
2021 | 西藏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 63321 | 物理+地理 |
2021 | 西藏大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 519 | 69481 | |
2021 | 西藏大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 518 | 116712 | |
2021 | 西藏大学(定向) | 云南 | 理科 | 本二 | 518 | 39379 | |
2021 | 西藏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+化学 |
2021 | 西藏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+化学 |
2021 | 西藏大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 89002 | |
2021 | 西藏大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 509 | 40241 | |
2021 | 西藏大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 509 | 13761 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 西藏大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+化学和生物 |
2021 | 西藏大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 44415 | |
2021 | 西藏大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+化和生 |
2021 | 西藏大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 8428 | |
2021 | 西藏大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 17819 | |
2021 | 西藏大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 471 | 52812 | |
2021 | 西藏大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | |
2021 | 西藏大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 | |
2021 | 西藏大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 456 | 2158 | |
2021 | 西藏大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 27131 | 政 |
2021 | 西藏大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 55880 | |
2021 | 西藏大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 27738 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西藏大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 29681 | 化 和 生 |
2021 | 西藏大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 69686 | |
2021 | 西藏大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 428 | 40489 | |
2021 | 西藏大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 31207 | 不限 |
2021 | 西藏大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 12412 | |
2021 | 西藏大学 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 和 化 和 生 |
3、2020年全国西藏大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西藏大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 564 | 61836 | |
2020 | 西藏大学(师范类专业其它) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 554 | 9242 | |
2020 | 西藏大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 | |
2020 | 西藏大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 | |
2020 | 西藏大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 549 | 102431 | |
2020 | 西藏大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 545 | 18242 | |
2020 | 西藏大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 13938 | |
2020 | 西藏大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 541 | 11392 | |
2020 | 西藏大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 539 | 117811 | |
2020 | 西藏大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 12210 | |
2020 | 西藏大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 533 | 11851 | |
2020 | 西藏大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 529 | 24084 | |
2020 | 西藏大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
2020 | 西藏大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 128035 | |
2020 | 西藏大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 21132 | |
2020 | 西藏大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 42603 | |
2020 | 西藏大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 517 | 93117 | |
2020 | 西藏大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 | |
2020 | 西藏大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 515 | 9031 | |
2020 | 西藏大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 513 | 92707 | |
2020 | 西藏大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 512 | 12577 | |
2020 | 西藏大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 506 | 63251 | |
2020 | 西藏大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 | |
2020 | 西藏大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 498 | 19361 | |
2020 | 西藏大学(师范类专业其它) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 494 | 44793 | |
2020 | 西藏大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 493 | 45187 | |
2020 | 西藏大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 492 | 45867 | |
2020 | 西藏大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 61499 | |
2020 | 西藏大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 482 | 19873 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西藏大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 西藏大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1971 | |
2020 | 西藏大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 467 | 56298 | |
2020 | 西藏大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 464 | 55653 | |
2020 | 西藏大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 | |
2020 | 西藏大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 444 | 43066 | |
2020 | 西藏大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 29042 | 政 |
2020 | 西藏大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 70541 | |
2020 | 西藏大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31431 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 西藏大学(06) | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 35116 | 不限 |
2020 | 西藏大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35287 | 物 |
2020 | 西藏大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 393 | 9725 | |
2020 | 西藏大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 380 | 127740 | |
2020 | 西藏大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 西藏大学(05) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 和 化 和 生 |
四、长安大学历年录取分数线全国
1、2022年全国长安大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长安大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 643 | 5045 |
2022 | 长安大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 642 | 5143 |
2022 | 长安大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 634 | 7592 |
2022 | 长安大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 626 | 9010 |
2022 | 长安大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 624 | 9389 |
2022 | 长安大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 623 | 2364 |
2022 | 长安大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 603 | 2112 |
2022 | 长安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 46585 |
2022 | 长安大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 599 | 18806 |
2022 | 长安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 592 | 3025 |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 589 | 30102 |
2022 | 长安大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 588 | 2251 |
2022 | 长安大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 23098 |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 586 | 32144 |
2022 | 长安大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
2022 | 长安大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 长安大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 583 | 13536 |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 583 | 35052 |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 580 | 27305 |
2022 | 长安大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 580 | 2693 |
2022 | 长安大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 580 | 14555 |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 579 | 28088 |
2022 | 长安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 578 | 2579 |
2022 | 长安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 578 | 15592 |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 578 | 28908 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 578 | 16439 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 578 | 16439 |
2022 | 长安大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 |
2022 | 长安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 576 | 21536 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 576 | 17398 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 575 | 16936 |
2022 | 长安大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 575 | 32627 |
2022 | 长安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 574 | 32951 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 17372 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 574 | 17372 |
2022 | 长安大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 23411 |
2022 | 长安大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 573 | 2765 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 572 | 4107 |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 571 | 46540 |
2022 | 长安大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 570 | 13253 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 570 | 20193 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 569 | 3928 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 20678 |
2022 | 长安大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 568 | 13571 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 568 | 20151 |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 567 | 6073 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 20643 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 20643 |
2022 | 长安大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 567 | 6929 |
2022 | 长安大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 |
2022 | 长安大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 4285 |
2022 | 长安大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 14867 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 566 | 21135 |
2022 | 长安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 562 | 3323 |
2022 | 长安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 561 | 45747 |
2022 | 长安大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 560 | 24176 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 560 | 25591 |
2022 | 长安大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 32756 |
2022 | 长安大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 |
2022 | 长安大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 21560 |
2022 | 长安大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 |
2022 | 长安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 548 | 3017 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 547 | 33552 |
2022 | 长安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 546 | 15048 |
2022 | 长安大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 543 | 29588 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 长安大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 540 | 717 |
2022 | 长安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 |
2022 | 长安大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 536 | 1869 |
2022 | 长安大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 535 | 13407 |
2022 | 长安大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 535 | 1571 |
2022 | 长安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 |
2022 | 长安大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 533 | 10028 |
2022 | 长安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 |
2022 | 长安大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
2022 | 长安大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 529 | 10781 |
2022 | 长安大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 527 | 11799 |
2022 | 长安大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 525 | 21547 |
2022 | 长安大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 521 | 13075 |
2022 | 长安大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 |
2022 | 长安大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 519 | 8969 |
2022 | 长安大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
2022 | 长安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 |
2022 | 长安大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 516 | 26567 |
2022 | 长安大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 500 | 1193 |
2022 | 长安大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 494 | 14583 |
2022 | 长安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 493 | 863 |
2022 | 长安大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 488 | 3889 |
2022 | 长安大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 487 | 15996 |
2022 | 长安大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 472 | 7346 |
2022 | 长安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 450 | 3810 |
2022 | 长安大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 368 | 2890 |
2、2021年全国长安大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长安大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 638 | 5181 |
2021 | 长安大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 635 | 5502 |
2021 | 长安大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 627 | 7842 |
2021 | 长安大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 620 | 9054 |
2021 | 长安大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 620 | 9054 |
2021 | 长安大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 |
2021 | 长安大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 |
2021 | 长安大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 611 | 2216 |
2021 | 长安大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 609 | 4165 |
2021 | 长安大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 609 | 2304 |
2021 | 长安大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 18502 |
2021 | 长安大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 603 | 23896 |
2021 | 长安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 599 | 2654 |
2021 | 长安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 599 | 2481 |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 598 | 4179 |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 17185 |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 596 | 18030 |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 596 | 18030 |
2021 | 长安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 596 | 16220 |
2021 | 长安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 593 | 48862 |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 14727 |
2021 | 长安大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 592 | 19742 |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 591 | 15614 |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 591 | 15614 |
2021 | 长安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 591 | 3404 |
2021 | 长安大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 590 | 30492 |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 589 | 21037 |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 589 | 16487 |
2021 | 长安大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 589 | 31502 |
2021 | 长安大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 589 | 21037 |
2021 | 长安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 588 | 13531 |
2021 | 长安大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 588 | 13474 |
2021 | 长安大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 588 | 32380 |
2021 | 长安大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 588 | 2104 |
2021 | 长安大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 587 | 13813 |
2021 | 长安大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 586 | 19715 |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 586 | 22452 |
2021 | 长安大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 13274 |
2021 | 长安大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 4062 |
2021 | 长安大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 584 | 2488 |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 584 | 3360 |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 18807 |
2021 | 长安大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 583 | 1920 |
2021 | 长安大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 583 | 23866 |
2021 | 长安大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 581 | 7028 |
2021 | 长安大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 |
2021 | 长安大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 578 | 5464 |
2021 | 长安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 30970 |
2021 | 长安大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 |
