云南大学与中山大学哪个好,区别对比和分数线排名
很多学生在云南大学和中山大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就云南大学和中山大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道云南大学和中山大学哪个好了。
一、云南大学与中山大学哪个好
1、云南大学高考在上海2022年综合最低分为516分,中山大学高考在上海2022年综合最低分为564分,从最低录取分数线对比,中山大学已经超过云南大学,录取最低分排名的维度比较中山大学好;
2、云南大学院校类型是高校、中山大学院校类型是大学;
3、云南大学和云南大学各自的创办时间对比分别为1924年和1924年;
4、云南大学隶属关系为省政府、中山大学隶属关系为教育部;
5、云南大学办学层次为本科、中山大学办学层次为本科;
6、云南大学是在云南昆明市;中山大学是在广东广州市;
二、云南大学与中山大学区别
云南大学与中山大学对比区别分析表
院校基础信息 | 中山大学 | 云南大学 |
综合排名 | 20 | 119 |
所属地区 | 广东广州市 | 云南昆明市 |
创办时间 | 1924年 | 1922年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 71 | 26 |
专业数 | 118 | 85 |
博士点 | 52 | 153 |
硕士点 | 63 | 291 |
男生占比 | 58 | 63 |
女生占比 | 42 | 37 |
三、云南大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国云南大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2662 | 史 |
2022 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 673 | 2774 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 662 | 3507 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 645 | 4859 | 物 |
2022 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 644 | 4965 | 政 |
2022 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 | 化 |
2022 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 639 | 5454 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 7233 | 史 |
2022 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8500 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 8647 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 云南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2149 | |
2022 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9589 | 物 |
2022 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9589 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 10470 | 化 |
2022 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10639 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 10835 | 物 和 化 |
2022 | 云南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 613 | 34747 | |
2022 | 云南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20197 | 物理+化学和生物学 |
2022 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 10299 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 云南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 601 | 2205 | |
2022 | 云南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 26301 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 云南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 593 | 17336 | 物理+化学和生物 |
2022 | 云南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21404 | |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10494 | 物理+化学和生物 |
2022 | 云南大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 7887 | |
2022 | 云南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 31246 | 物理+不限 |
2022 | 云南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 587 | 10456 | 史 或 政 |
2022 | 云南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32126 | 物理+化学 |
2022 | 云南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 3541 | |
2022 | 云南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 584 | 2249 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 云南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 584 | 2249 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 云南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 25296 | |
2022 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 9438 | |
2022 | 云南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 583 | 24287 | 物理+不限 |
2022 | 云南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12684 | |
2022 | 云南大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 580 | 4579 | |
2022 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14214 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 云南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 579 | 11703 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28089 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16012 | 物理+不限 |
2022 | 云南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 28909 | 物理+化学 |
2022 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15612 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 576 | 3470 | 历史+政治 |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16054 | 物理+化和生 |
2022 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 15943 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 15943 | 物理+选考化学 |
2022 | 云南大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 2481 | |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 575 | 3614 | 历史+不限 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17399 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18274 | 物理+化学 |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 17856 | 物理+不限 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3354 | 历史+不限 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3354 | 历史+思想政治 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 18769 | 物理+不限 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 18769 | 物理+思想政治 |
2022 | 云南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 572 | 46016 | 物理+不限 |
2022 | 云南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 571 | 17627 | |
2022 | 云南大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 3539 | |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 4108 | 历史+不限 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19245 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 云南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 570 | 36948 | |
2022 | 云南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 5160 | |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 18755 | 物理+化学 |
2022 | 云南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 570 | 6356 | 历史+不限 |
2022 | 云南大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 569 | 25895 | |
2022 | 云南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 13789 | |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19209 | 物理+(化或地) |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19209 | 物理+(化或生) |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 3773 | 历史+思想政治 |
2022 | 云南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 6548 | 历史+思想政治 |
2022 | 云南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 26625 | |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 19668 | 物理+不限 |
2022 | 云南大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 37424 | |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 567 | 4072 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 566 | 4216 | 历史+不限 |
2022 | 云南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 565 | 13924 | 物 |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21136 | 物理+(化或地) |
2022 | 云南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 565 | 4612 | |
2022 | 云南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 564 | 6583 | 历史+不限 |
2022 | 云南大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 19239 | |
2022 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 |
2022 | 云南大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 47460 | |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 24707 | 物理+不限 |
2022 | 云南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 4954 | |
2022 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 25876 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31012 | 物理+不限 |
2022 | 云南大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 546 | 2626 | |
2022 | 云南大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 545 | 5107 | |
2022 | 云南大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 542 | 15322 | |
2022 | 云南大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 540 | 12004 | |
2022 | 云南大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 537 | 1753 | |
2022 | 云南大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 535 | 18303 | |
2022 | 云南大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 532 | 1691 | |
2022 | 云南大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 32629 | |
2022 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 | |
2022 | 云南大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 28894 | |
2022 | 云南大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 528 | 1015 | |
2022 | 云南大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 525 | 22445 | |
2022 | 云南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 521 | 12863 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 520 | 6463 | |
2022 | 云南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 519 | 13287 | 物 |
2022 | 云南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 518 | 13508 | 史 |
2022 | 云南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 518 | 13508 | 史 或 政 |
2022 | 云南大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 12887 | |
2022 | 云南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 516 | 13947 | 化 |
2022 | 云南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 | |
2022 | 云南大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 506 | 31004 | |
2022 | 云南大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 501 | 31319 | |
2022 | 云南大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 498 | 13492 | |
2022 | 云南大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 498 | 1248 | |
2022 | 云南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 487 | 19111 | |
2022 | 云南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16215 | |
2022 | 云南大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 482 | 6289 | |
2022 | 云南大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 476 | 35541 | |
2022 | 云南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 470 | 6863 | |
2022 | 云南大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 445 | 2549 | |
2022 | 云南大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 440 | 4504 | |
2022 | 云南大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10486 |
2、2021年全国云南大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 668 | 2895 | 史 |
2021 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 3069 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 659 | 3467 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 650 | 4141 | 物 |
2021 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 648 | 4302 | 政 |
2021 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 4817 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 640 | 4994 | 化 |
2021 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5295 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 7335 | 史 |
2021 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 8171 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 8361 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 8689 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 8689 | 史 或 物 |
2021 | 云南大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 2770 | |
2021 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 9601 | 物 |
2021 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 9985 | 化 |
2021 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 9985 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 614 | 10145 | 物 和 化 |
2021 | 云南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 614 | 2010 | |
2021 | 云南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | |
2021 | 云南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 | |
2021 | 云南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 611 | 31663 | |
2021 | 云南大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 611 | 2106 | |
2021 | 云南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 605 | 17983 | |
2021 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 603 | 15168 | 物理+化和生 |
2021 | 云南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | |
2021 | 云南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 599 | 4011 | 历史+不限 |
2021 | 云南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 599 | 4011 | 历史+政治 |
2021 | 云南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 23868 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 物理+生物 |
2021 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+(化或生) |
2021 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+不限 |
2021 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+生物 |
2021 | 云南大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 | |
2021 | 云南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 595 | 26977 | 物理+不限 |
2021 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+(化或地) |
2021 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+化学 |
2021 | 云南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 27884 | 物理+化学和生物学 |
2021 | 云南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 593 | 3160 | |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 物理+不限 |
2021 | 云南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 29089 | 物理+化学 |
2021 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 591 | 12498 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 云南大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 591 | 18174 | |
2021 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 590 | 12832 | 物理+选考生物 |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+化学 |
2021 | 云南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 590 | 1953 | |
2021 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 589 | 13154 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+思想政治 |
2021 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 云南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3586 | |
2021 | 云南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 587 | 9963 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 云南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 587 | 12574 | |
2021 | 云南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 586 | 2305 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 云南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 20594 | |
2021 | 云南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 584 | 2488 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
2021 | 云南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 584 | 6326 | 历史+不限 |
2021 | 云南大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 | |
2021 | 云南大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 583 | 1920 | |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 583 | 3525 | 历史+思想政治 |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 3675 | 历史+不限 |
2021 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 581 | 15912 | 物理+选考化学 |
2021 | 云南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 579 | 11162 | 史 或 政 |
2021 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 8214 | |
2021 | 云南大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 577 | 5990 | |
2021 | 云南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 577 | 5713 | 历史+不限 |
2021 | 云南大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 44925 | |
2021 | 云南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 | |
2021 | 云南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 575 | 17145 | |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 575 | 4758 | 历史+不限 |
2021 | 云南大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 6087 | |
2021 | 云南大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 574 | 36663 | |
2021 | 云南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 573 | 36079 | |
2021 | 云南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 566 | 1630 | |
2021 | 云南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 物理+化学和生物 |
2021 | 云南大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 566 | 3104 | |
2021 | 云南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 565 | 26308 | 物理+不限 |
2021 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+不限 |
2021 | 云南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 564 | 44379 | |
2021 | 云南大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 564 | 11574 | |
2021 | 云南大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 564 | 795 | |
2021 | 云南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 562 | 28497 | 物理+化学 |
2021 | 云南大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 562 | 1534 | |
2021 | 云南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 561 | 1562 | |
2021 | 云南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 云南大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 560 | 36168 | |
2021 | 云南大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 559 | 13373 | |
2021 | 云南大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 557 | 9219 | |
2021 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 云南大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 548 | 10656 | |
2021 | 云南大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 | |
2021 | 云南大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 2068 | |
2021 | 云南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 536 | 8082 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 云南大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 535 | 1260 | |
2021 | 云南大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 534 | 18125 | |
2021 | 云南大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | |
2021 | 云南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 530 | 10881 | |
2021 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 | |
2021 | 云南大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 526 | 25129 | |
2021 | 云南大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 | |
2021 | 云南大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 | |
2021 | 云南大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 513 | 711 | |
2021 | 云南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 510 | 13526 | 史 |
2021 | 云南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 509 | 13761 | 史 或 政 |
2021 | 云南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 509 | 13761 | 物 |
2021 | 云南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 503 | 15067 | 化 |
2021 | 云南大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 495 | 3566 | |
2021 | 云南大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 492 | 7193 | |
2021 | 云南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 491 | 15292 | |
2021 | 云南大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 486 | 35879 | |
2021 | 云南大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 | |
2021 | 云南大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3632 |
3、2020年全国云南大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南大学(9) | 海南 | 综合 | 本科 | 664 | 3008 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 云南大学(B) | 海南 | 综合 | 本科 | 662 | 3137 | 物 和 生 |
2020 | 云南大学(E) | 海南 | 综合 | 本科 | 656 | 3536 | 政 |
2020 | 云南大学(D) | 海南 | 综合 | 本科 | 653 | 3761 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 云南大学(F) | 海南 | 综合 | 本科 | 653 | 3761 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 云南大学(C) | 海南 | 综合 | 本科 | 650 | 3967 | 化 和 生 |
2020 | 云南大学(G) | 海南 | 综合 | 本科 | 647 | 4204 | 史 |
2020 | 云南大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 643 | 4531 | 物 |
2020 | 云南大学(A) | 海南 | 综合 | 本科 | 638 | 4967 | 化 |
2020 | 云南大学(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5042 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8574 | 史 |
2020 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8756 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8756 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9285 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9652 | 物 |
2020 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9868 | 化 和 生 |
2020 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9868 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 云南大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 622 | 18484 | |
2020 | 云南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 622 | 25751 | |
2020 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10256 | 化 |
2020 | 云南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 620 | 28518 | |
2020 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10427 | 物 和 化 |
2020 | 云南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 16032 | |
2020 | 云南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 19559 | |
2020 | 云南大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 607 | 2438 | |
2020 | 云南大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 606 | 2830 | |
2020 | 云南大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 606 | 3158 | |
2020 | 云南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 605 | 4047 | |
2020 | 云南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 2623 | |
2020 | 云南大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 603 | 14608 | |
2020 | 云南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 603 | 2001 | |
2020 | 云南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 596 | 12776 | |
2020 | 云南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 596 | 12723 | |
2020 | 云南大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 596 | 34128 | |
2020 | 云南大学(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 595 | 4456 | |
2020 | 云南大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 594 | 18161 | |
2020 | 云南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 592 | 1313 | |
2020 | 云南大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 592 | 2978 | |
2020 | 云南大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 592 | 5579 | |
2020 | 云南大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 591 | 560 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 云南大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 590 | 2185 | |
2020 | 云南大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 588 | 2788 | |
2020 | 云南大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 2222 | |
2020 | 云南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 587 | 37511 | |
2020 | 云南大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 586 | 27481 | |
2020 | 云南大学(中外合作) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 586 | 4641 | |
2020 | 云南大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 585 | 12778 | |
2020 | 云南大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 585 | 13104 | |
2020 | 云南大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 63035 | |
2020 | 云南大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 580 | 3319 | |
2020 | 云南大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 580 | 38945 | |
2020 | 云南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 579 | 12658 | 史 或 政 |
2020 | 云南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 3555 | |
2020 | 云南大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 577 | 15509 | |
2020 | 云南大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 577 | 11791 | |
2020 | 云南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 576 | 13188 | 化 和 生 |
2020 | 云南大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 576 | 3770 | |
2020 | 云南大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 575 | 13393 | |
2020 | 云南大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 575 | 1714 | |
2020 | 云南大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 574 | 10103 | |
2020 | 云南大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 574 | 27666 | |
2020 | 云南大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 572 | 2069 | |
2020 | 云南大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 572 | 1660 | |
2020 | 云南大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 572 | 6863 | |
2020 | 云南大学(高校专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 572 | 4337 | |
2020 | 云南大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 571 | 7050 | |
2020 | 云南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 570 | 10566 | |
2020 | 云南大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 570 | 7078 | |
2020 | 云南大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 568 | 29886 | |
2020 | 云南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 566 | 1672 | |
2020 | 云南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 564 | 1938 | |
2020 | 云南大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 7016 | |
2020 | 云南大学(贫困专项预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 558 | 9782 | |
2020 | 云南大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 26175 | |
2020 | 云南大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 553 | 22553 | |
2020 | 云南大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 551 | 25963 | |
