西南民族大学在湖北高考招生专业计划和专业代码(原创)
本文主要为大家介绍关于西南民族大学在湖北招生计划数据,包含西南民族大学在湖北的招生专业及该专业招生人数、招生专业代码、招生批次和科目要求等信息,希望对你有帮助。
一、西南民族大学在湖北招生计划和招生专业人数代码
1、西南民族大学在湖北的招生计划新闻传播学类((招少数民族考生;新闻学、广播电视学;办学地点航空港校区))招生录取人数为4人;
2、西南民族大学在湖北的招生计划日语((办学地点武侯校区))招生录取人数为2人;
3、西南民族大学在湖北的招生计划法学((招少数民族考生;办学地点武侯校区))招生录取人数为2人;
4、西南民族大学在湖北的招生计划统计学((招少数民族考生;办学地点航空港校区))招生录取人数为3人;
5、西南民族大学在湖北的招生计划动物科学((农林类;招少数民族考生;办学地点武侯校区))招生录取人数为4人;
二、西南民族大学在湖北高考招生计划和招生专业人数代码2023参考
1、2022年西南民族大学在湖北招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
财政学 ((办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 31 | 历史+不限 | 历史 |
中国语言文学类 ((汉语言文学、汉语国际教育;办学地点航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2022 / 本科 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
英语 ((办学地点武侯校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 33 | 历史+不限 | 历史 |
本科预科班 ((外语语种不限;招少数民族考生;办学地点西南民族大学太平园校区)(学制一年)) | 8 | 湖北 | 2022 / 本科 | 01 | 历史+不限 | 历史 |
哲学 ((招少数民族考生;办学地点武侯校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 02 | 历史+不限 | 历史 |
金融学类 ((招少数民族考生;金融学、金融工程、投资学;办学地点航空港校区)) | 7 | 湖北 | 2022 / 本科 | 03 | 历史+不限 | 历史 |
法学 ((招少数民族考生;办学地点武侯校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 04 | 历史+不限 | 历史 |
社会学类 ((招少数民族考生;社会学、社会工作;办学地点武侯校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 05 | 历史+不限 | 历史 |
中国语言文学类 ((招少数民族考生;汉语言文学、汉语国际教育;办学地点航空港校区)) | 5 | 湖北 | 2022 / 本科 | 06 | 历史+不限 | 历史 |
汉语言文学 ((师范类;招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 07 | 历史+不限 | 历史 |
英语 ((招少数民族考生;办学地点武侯校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 08 | 历史+不限 | 历史 |
法语 ((招少数民族考生;办学地点武侯校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 09 | 历史+不限 | 历史 |
日语 ((招少数民族考生;办学地点武侯校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
新闻传播学类 ((招少数民族考生;新闻学、广播电视学;办学地点航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2022 / 本科 | 11 | 历史+不限 | 历史 |
历史学类 ((招少数民族考生;历史学、文物与博物馆学;办学地点武侯校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 12 | 历史+不限 | 历史 |
应用心理学 ((招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 13 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理类 ((招少数民族考生;工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理;办学地点航空港校区)) | 7 | 湖北 | 2022 / 本科 | 14 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 ((招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
旅游管理 ((招少数民族考生;办学地点武侯校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 16 | 历史+不限 | 历史 |
金融学类 ((金融学、金融工程、投资学;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 17 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 ((办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 18 | 历史+不限 | 历史 |
法学 ((办学地点武侯校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 19 | 历史+不限 | 历史 |
社会学类 ((社会学、社会工作;办学地点武侯校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 20 | 历史+不限 | 历史 |
学前教育 ((师范类;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 21 | 历史+不限 | 历史 |
中国语言文学类 ((汉语言文学、汉语国际教育;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 22 | 历史+不限 | 历史 |
汉语言文学 ((师范类;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 23 | 历史+不限 | 历史 |
英语 ((办学地点武侯校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 24 | 历史+不限 | 历史 |
法语 ((办学地点武侯校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 25 | 历史+不限 | 历史 |
日语 ((办学地点武侯校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 26 | 历史+不限 | 历史 |
朝鲜语 ((办学地点武侯校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 27 | 历史+不限 | 历史 |
历史学类 ((历史学、文物与博物馆学;办学地点武侯校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 28 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理类 ((工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 29 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 ((办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 30 | 历史+不限 | 历史 |
电气工程及其自动化 ((办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 74 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息类 ((电子信息工程、通信工程、人工智能;办学地点航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2022 / 本科 | 75 | 物理+不限 | 物理 |
计算机类 ((计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程;办学地点航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2022 / 本科 | 76 | 物理+不限 | 物理 |
制药工程 ((办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 77 | 物理+不限 | 物理 |
本科预科班 ((外语语种不限;招少数民族考生;办学地点西南民族大学太平园校区)(学制一年)) | 15 | 湖北 | 2022 / 本科 | 34 | 物理+不限 | 物理 |
法学 ((招少数民族考生;办学地点武侯校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 35 | 物理+不限 | 物理 |
社会学类 ((招少数民族考生;社会学、社会工作;办学地点武侯校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 36 | 物理+不限 | 物理 |
英语 ((招少数民族考生;办学地点武侯校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 37 | 物理+不限 | 物理 |
数学类 ((招少数民族考生;数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 38 | 物理+不限 | 物理 |
应用心理学 ((招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 39 | 物理+不限 | 物理 |
统计学 ((招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 ((招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 7 | 湖北 | 2022 / 本科 | 41 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息类 ((招少数民族考生;电子信息工程、通信工程、人工智能办学地点航空港校区)) | 15 | 湖北 | 2022 / 本科 | 42 | 物理+不限 | 物理 |
自动化 ((招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 7 | 湖北 | 2022 / 本科 | 43 | 物理+不限 | 物理 |
计算机类 ((招少数民族考生;计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程;办学地点航空港校区)) | 14 | 湖北 | 2022 / 本科 | 44 | 物理+不限 | 物理 |
化学工程与工艺 ((招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
环境科学与工程类 ((招少数民族考生;环境工程、环境科学;办学地点航空港校区)) | 6 | 湖北 | 2022 / 本科 | 46 | 物理+不限 | 物理 |
食品科学与工程类 ((招少数民族考生;食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 47 | 物理+不限 | 物理 |
建筑类 ((招少数民族考生;建筑学、城乡规划、风景园林;进校后须加试徒手画;办学地点航空港校区)(学制五年)) | 6 | 湖北 | 2022 / 本科 | 48 | 物理+不限 | 物理 |
动物科学 ((农林类;招少数民族考生;办学地点武侯校区)) | 4 | 湖北 | 2022 / 本科 | 49 | 物理+不限 | 物理 |
动物医学 ((农林类;招少数民族考生;办学地点武侯校区)(学制五年)) | 4 | 湖北 | 2022 / 本科 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理类 ((招少数民族考生;工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理;办学地点航空港校区)) | 7 | 湖北 | 2022 / 本科 | 51 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 ((招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 52 | 物理+不限 | 物理 |
文化产业管理 ((招少数民族考生;办学地点武侯校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 53 | 物理+不限 | 物理 |
旅游管理 ((招少数民族考生;办学地点武侯校区)) | 5 | 湖北 | 2022 / 本科 | 54 | 物理+不限 | 物理 |
财政学 ((办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 55 | 物理+不限 | 物理 |
金融学类 ((金融学、金融工程、投资学;办学地点航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2022 / 本科 | 56 | 物理+不限 | 物理 |
国际经济与贸易 ((办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 57 | 物理+不限 | 物理 |
法学 ((办学地点武侯校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 58 | 物理+不限 | 物理 |
学前教育 ((师范类;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 59 | 物理+不限 | 物理 |
法语 ((办学地点武侯校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
数学类 ((数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2022 / 本科 | 61 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 ((办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 62 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息类 ((电子信息工程、通信工程、人工智能;办学地点航空港校区)) | 7 | 湖北 | 2022 / 本科 | 63 | 物理+不限 | 物理 |
自动化 ((办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 64 | 物理+不限 | 物理 |
计算机类 ((计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程;办学地点航空港校区)) | 6 | 湖北 | 2022 / 本科 | 65 | 物理+不限 | 物理 |
化学工程与工艺 ((办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 66 | 物理+不限 | 物理 |
制药工程 ((办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 67 | 物理+不限 | 物理 |
环境科学与工程类 ((环境工程、环境科学;办学地点航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2022 / 本科 | 68 | 物理+不限 | 物理 |
食品科学与工程类 ((食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 69 | 物理+不限 | 物理 |
建筑类 ((建筑学、城乡规划、风景园林;进校后须加试徒手画;办学地点航空港校区)(学制五年)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 70 | 物理+不限 | 物理 |
动物医学 ((农林类;办学地点武侯校区)(学制五年)) | 3 | 湖北 | 2022 / 本科 | 71 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理类 ((工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理;办学地点航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2022 / 本科 | 72 | 物理+不限 | 物理 |
旅游管理 ((办学地点武侯校区)) | 2 | 湖北 | 2022 / 本科 | 73 | 物理+不限 | 物理 |
生物技术 ((招少数民族考生;办学地点武侯校区)) | 5 | 湖北 | 2022 / 本科 | 78 | 物理+(化或生) | 物理 |
药学类 ((招少数民族考生;药学、药物制剂;办学地点航空港校区)) | 5 | 湖北 | 2022 / 本科 | 79 | 物理+(化或生) | 物理 |
2、2021年西南民族大学在湖北招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 37 | 物理+不限 | 物理 |
社会学类 ((只招少数民族考生;社会学、社会工作;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 38 | 物理+不限 | 物理 |
英语 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2021 / 本科 | 39 | 物理+不限 | 物理 |
数学类 ((只招少数民族考生;数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
应用心理学 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 41 | 物理+不限 | 物理 |
材料化学 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2021 / 本科 | 42 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 7 | 湖北 | 2021 / 本科 | 43 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息类 ((只招少数民族考生;电子信息工程、通信工程、人工智能;办学地点航空港校区)) | 14 | 湖北 | 2021 / 本科 | 44 | 物理+不限 | 物理 |
自动化 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 7 | 湖北 | 2021 / 本科 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
计算机类 ((只招少数民族考生;计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程;办学地点航空港校区)) | 14 | 湖北 | 2021 / 本科 | 46 | 物理+不限 | 物理 |
化学工程与工艺 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 47 | 物理+不限 | 物理 |
环境科学与工程类 ((只招少数民族考生;环境工程、环境科学;办学地点航空港校区)) | 6 | 湖北 | 2021 / 本科 | 48 | 物理+不限 | 物理 |
食品科学与工程类 ((只招少数民族考生;食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 49 | 物理+不限 | 物理 |
建筑类 ((只招少数民族考生;建筑学、城乡规划、风景园林;进校后须加试徒手画;办学地点航空港校区)(学制五年)) | 5 | 湖北 | 2021 / 本科 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
动物科学 ((农林类;只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2021 / 本科 | 51 | 物理+不限 | 物理 |
动物医学 ((农林类;只招少数民族考生;办学地点航空港校区)(学制五年)) | 5 | 湖北 | 2021 / 本科 | 52 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理类 ((只招少数民族考生;工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理;办学地点航空港校区)) | 9 | 湖北 | 2021 / 本科 | 53 | 物理+不限 | 物理 |
会计学 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 54 | 物理+不限 | 物理 |
旅游管理 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 55 | 物理+不限 | 物理 |
金融学类 ((金融学、金融工程、保险学、投资学;办学地点航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2021 / 本科 | 56 | 物理+不限 | 物理 |
国际经济与贸易 ((办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 57 | 物理+不限 | 物理 |
法学 ((办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 58 | 物理+不限 | 物理 |
法语 ((办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 59 | 物理+不限 | 物理 |
数学类 ((数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
材料化学 ((办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 61 | 物理+不限 | 物理 |
电气工程及其自动化 ((办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 62 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息类 ((电子信息工程、通信工程、人工智能;办学地点航空港校区)) | 7 | 湖北 | 2021 / 本科 | 63 | 物理+不限 | 物理 |
自动化 ((办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 64 | 物理+不限 | 物理 |
计算机类 ((计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程;办学地点航空港校区)) | 6 | 湖北 | 2021 / 本科 | 65 | 物理+不限 | 物理 |
化学工程与工艺 ((办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 66 | 物理+不限 | 物理 |
制药工程 ((办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 67 | 物理+不限 | 物理 |
环境科学与工程类 ((环境工程、环境科学;办学地点航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2021 / 本科 | 68 | 物理+不限 | 物理 |
食品科学与工程类 ((食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 69 | 物理+不限 | 物理 |
建筑类 ((建筑学、城乡规划、风景园林;进校后须加试徒手画;办学地点航空港校区)(学制五年)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 70 | 物理+不限 | 物理 |
动物医学 ((农林类;办学地点航空港校区)(学制五年)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 71 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理类 ((工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理;办学地点航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2021 / 本科 | 72 | 物理+不限 | 物理 |
本科预科班 ((外语语种不限;招少数民族考生;预科培养地点西南民族大学;办学地点太平园校区)(学制一年)) | 13 | 湖北 | 2021 / 本科 | 73 | 物理+不限 | 物理 |
生物技术 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 78 | 物理+(化或生) | 物理 |
药学类 ((只招少数民族考生;药学、药物制剂;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 79 | 物理+(化或生) | 物理 |
生物技术 ((办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 80 | 物理+(化或生) | 物理 |
药学类 ((药学、药物制剂;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 81 | 物理+(化或生) | 物理 |
电气工程及其自动化 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2021 / 本科 | 74 | 物理+不限 | 物理 |
电子信息类 ((只招少数民族考生;电子信息工程、通信工程、人工智能;办学地点航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2021 / 本科 | 75 | 物理+不限 | 物理 |
计算机类 ((只招少数民族考生;计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 76 | 物理+不限 | 物理 |
制药工程 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 77 | 物理+不限 | 物理 |
哲学 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 01 | 历史+不限 | 历史 |
财政学 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 02 | 历史+不限 | 历史 |
金融学类 ((只招少数民族考生;金融学、金融工程、保险学、投资学;办学地点航空港校区)) | 7 | 湖北 | 2021 / 本科 | 03 | 历史+不限 | 历史 |
法学 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 04 | 历史+不限 | 历史 |
社会学类 ((只招少数民族考生;社会学、社会工作;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 05 | 历史+不限 | 历史 |
学前教育 ((师范类;只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 06 | 历史+不限 | 历史 |
中国语言文学类 ((只招少数民族考生;汉语言文学、汉语国际教育;办学地点航空港校区)) | 8 | 湖北 | 2021 / 本科 | 07 | 历史+不限 | 历史 |
英语 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 5 | 湖北 | 2021 / 本科 | 08 | 历史+不限 | 历史 |
法语 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 09 | 历史+不限 | 历史 |
日语 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 10 | 历史+不限 | 历史 |
新闻传播学类 ((只招少数民族考生;新闻学、广播电视学;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 11 | 历史+不限 | 历史 |
历史学类 ((只招少数民族考生;历史学、文物与博物馆学;办学地点航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2021 / 本科 | 12 | 历史+不限 | 历史 |
应用心理学 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 13 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理类 ((只招少数民族考生;工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理;办学地点航空港校区)) | 8 | 湖北 | 2021 / 本科 | 14 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 15 | 历史+不限 | 历史 |
旅游管理 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 16 | 历史+不限 | 历史 |
财政学 ((办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 17 | 历史+不限 | 历史 |
金融学类 ((金融学、金融工程、保险学、投资学;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 18 | 历史+不限 | 历史 |
国际经济与贸易 ((办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 19 | 历史+不限 | 历史 |
法学 ((办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 20 | 历史+不限 | 历史 |
社会学类 ((社会学、社会工作;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 21 | 历史+不限 | 历史 |
中国语言文学类 ((汉语言文学、汉语国际教育;办学地点航空港校区)) | 5 | 湖北 | 2021 / 本科 | 22 | 历史+不限 | 历史 |
英语 ((办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 23 | 历史+不限 | 历史 |
法语 ((办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 24 | 历史+不限 | 历史 |
日语 ((办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 25 | 历史+不限 | 历史 |
朝鲜语 ((办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 26 | 历史+不限 | 历史 |
新闻传播学类 ((新闻学、广播电视学;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 27 | 历史+不限 | 历史 |
历史学类 ((历史学、文物与博物馆学;办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 28 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理类 ((工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理;办学地点航空港校区)) | 7 | 湖北 | 2021 / 本科 | 29 | 历史+不限 | 历史 |
会计学 ((办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 30 | 历史+不限 | 历史 |
旅游管理 ((办学地点航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2021 / 本科 | 31 | 历史+不限 | 历史 |
本科预科班 ((外语语种不限;预科培养地点西南民族大学;办学地点太平园校区)(学制一年)) | 10 | 湖北 | 2021 / 本科 | 32 | 历史+不限 | 历史 |
财政学 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 33 | 历史+不限 | 历史 |
中国语言文学类 ((只招少数民族考生;汉语言文学、汉语国际教育;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 34 | 历史+不限 | 历史 |
英语 ((只招少数民族考生;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 35 | 历史+不限 | 历史 |
新闻传播学类 ((只招少数民族考生;新闻学、广播电视学;办学地点航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2021 / 本科 | 36 | 历史+不限 | 历史 |
3、2020年西南民族大学在湖北招生计划和招生专业人数代码
专业 | 招生人数 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代码 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学 ((只招少数民族考生)(办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 01 | - | 文科 |
财政学 ((办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 02 | - | 文科 |
财政学 ((只招少数民族考生)(办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 03 | - | 文科 |
金融学类 ((含:金融学、金融工程、保险学、投资学)(办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 04 | - | 文科 |
金融学类 ((只招少数民族考生.含:金融学、金融工程、保险学、投资学)(办学地点为航空港校区)) | 7 | 湖北 | 2020 / 本一 | 05 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((办学地点为航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2020 / 本一 | 06 | - | 文科 |
法学 ((办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 07 | - | 文科 |
法学 ((只招少数民族考生)(办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 08 | - | 文科 |
社会学类 ((含:社会学、社会工作)(办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 09 | - | 文科 |
社会学类 ((只招少数民族考生.含:社会学、社会工作)(办学地点为航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2020 / 本一 | 10 | - | 文科 |
民族学 ((办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 11 | - | 文科 |
民族学 ((只招少数民族考生)(办学地点为航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2020 / 本一 | 12 | - | 文科 |
学前教育 ((只招少数民族考生)(办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 13 | - | 文科 |
汉语言文学 ((办学地点为航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2020 / 本一 | 14 | - | 文科 |
汉语言文学 ((只招少数民族考生)(办学地点为航空港校区)) | 5 | 湖北 | 2020 / 本一 | 15 | - | 文科 |
汉语国际教育 ((办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 16 | - | 文科 |
汉语国际教育 ((只招少数民族考生)(办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 17 | - | 文科 |
英语 ((办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 18 | - | 文科 |
英语 ((只招少数民族考生)(办学地点为航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2020 / 本一 | 19 | - | 文科 |
法语 ((办学地点为航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2020 / 本一 | 20 | - | 文科 |
法语 ((只招少数民族考生)(办学地点为航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2020 / 本一 | 21 | - | 文科 |
日语 ((办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 22 | - | 文科 |
日语 ((只招少数民族考生)(办学地点为航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2020 / 本一 | 23 | - | 文科 |
朝鲜语 ((办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 24 | - | 文科 |
广播电视学 ((办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 25 | - | 文科 |
历史学类 ((含:历史学、文物与博物馆学)(办学地点为航空港校区)) | 4 | 湖北 | 2020 / 本一 | 26 | - | 文科 |
信息管理与信息系统 ((只招少数民族考生)(办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 55 | - | 文科 |
工商管理 ((办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 56 | - | 文科 |
工商管理 ((只招少数民族考生)(办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 57 | - | 文科 |
市场营销 ((办学地点为航空港校区)) | 2 | 湖北 | 2020 / 本一 | 58 | - | 文科 |
市场营销 ((只招少数民族考生)(办学地点为航空港校区)) | 3 | 湖北 | 2020 / 本一 | 59 | - | 文科 |
